Accesorii pentru fibră optică
Accesorii pentru fibră optică
Module transceiver 100/25GbE
100 Gigabit QSFP28 |
25 Gigabit SFP28 |
||||
---|---|---|---|---|---|
QSFP100G-LR4 |
QSFP100G-SR4 |
SFP25G-LR |
SFP25G-SR |
||
Conector | Duplex LC | MPO12 | Duplex LC | Duplex LC | |
Lungime de undă (nm) | 1310 | 850 | 1310 | 850 | |
Distanța maximă de transmisie (km/yd) | 10/10936 | OM4: 0.1/109.36 OM3: 0.07/76.55 |
10/10936 | OM4: 0.1/109.36 OM3: 0.07/76.55 |
|
Tip de fibră optică | Mod unic | Multimod | Mod unic | Multimod | |
Cu caracteristici DDMI | Da | Da | Da Da | Da | |
Caracteristici optice | |||||
Intervalul puterii de transmisie (dBm) | -4,3 până la 4,5 | -8,4 până la 2,4 | -7 până la 2 | -8,4 până la 2,4 | |
Intervalul puterii de recepție (dBm) | -10,6 până la 4,5 | -10,3 până la 2,4 | -14 până la 2 | -10,3 până la 2,4 | |
Domenii operaționale | |||||
Tensiune de alimentare | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | |
Curent maxim (mA) | 1360 | 600 | 520 | 300 | |
Putere | |||||
Consum maxim de energie (wați) | 4.5 | 2.0 | 1.75 | 1.0 | |
Specificații fizice | |||||
Dimensiuni (LxPxA) (mm/in.) | 118.4x19x9.8 /4.66x0.75x0.39 |
125,7x19x15,11 /4,95x0,75x0,59 |
57.4x14.55x11.9 /2.26x0.57x0.47 |
57.4x14.55x11.9 /2.26x0.57x0.47 |
|
Greutate (g/lb.) | 45/0.1 | 39/0.09 | 22/0.05 | 18/0.04 | |
Număr de ambalaje | Pachet unic | Pachet unic | Pachet unic | Pachet unic | |
Specificații de mediu | |||||
Temperatura de funcționare | Funcționare | 0°C până la 70°C/32°F până la 158°F | |||
Stocare | -40°C la 85°C/-40°F la 185°F | ||||
MTBF (ore la 25°C) | 4,863,340 | 4,434,039 | 4,936,565 | 3,502,283 |
Module transceiver 10GbE
10 Gigabit SFP+
SFP10G-T*1 |
SFP10G-SR*2 |
SFP10G-SR-E*2 |
SFP10G-LR*2 |
SFP10G-LR-E*2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Conector | RJ-45 | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | |
Lungimea de undă (nm) | - | 850 | 850 | 1310 | 1310 | |
Distanța maximă de transmisie (km/yd) | 0.03/32.8 | 0.3/328 | 0.3/328 | 10/10936 | 10/10936 | |
Suport DDMI caracteristici | - | Da | Da | Da | Da - Da | |
Tip de fibră optică | - | Multimod | Multimod | Mod unic | Mod unic | |
Cantitate pachet | Pachet unic | Pachet unic | Pachet de 10 | Pachet unic | 10 pachete | |
Specificații de mediu | ||||||
Temperatura de funcționare | Funcționare | 0°C până la 70°C/32°F până la 158°F | ||||
Stocare | -40°C la 85°C/-40°F la 185°F |
- *1 Funcționează cu cablu Cat6a/7 de până la 30 m. Viteza ventilatorului comutatorului va crește pentru a disipa căldura suplimentară generată de transceiver-ul 10G BASE-T. Numărul maxim de transceiver-uri de cupru 10G pe care le poate suporta un switch depinde de designul termic al acestuia.
- *2 Sunt acceptate numai conexiunile cu patch cord-uri cu conectori PC sau UPC.
Module transceiver GbE
Gigabit SFP
SFP-1000T |
SFP-SX-D*2 |
SFP-SX-E*2 |
SFP-LX-10-D*2 |
SFP-LX-10-E*2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Conector | RJ-45 | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | |
Lungimea de undă (nm) | - | 850 | 850 | 1310 | 1310 | |
Distanța maximă de transmisie (km/yd) | 0.1/109 | 0.55/601 | 0.55/601 | 10/10936 | 10/10936 | |
Suport DDMI caracteristici | - | Da | Da | Da | Da - Da | |
Tip de fibră optică | - | Multimod | Multimod | Mod unic | Mod unic | |
Cantitate pachet | Pachet unic | Pachet unic | Pachet de 10 | Pachet unic | 10 pachete | |
Specificații de mediu | ||||||
Temperatura de funcționare | Funcționare | 0°C până la 70°C/32°F până la 158°F | ||||
Stocare | -40°C până la 85°C/-40°F până la 185°F |
SFP-LHX1310-40-D*1 |
SFP-ZX-80-D*1 |
SFP-BX1310-10-D*1/*2 |
SFP-BX1310-E*1/*2 |
SFP-BX1490-10-D*1/*2 |
SFP-BX1550-E*1/*2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conector | Duplex LC | Duplex LC | LC simplu | LC simplu | LC simplu | LC simplu | |
Lungimea de undă (nm) | 1310 | 1550 | 1310 (TX) 1490 (RX) |
1310 (TX) 1550 (RX) |
1490 (TX) 1310 (RX) |
1550 (TX) 1310 (RX) |
|
Distanța maximă de transmisie (km/yd) | 40/43744 | 80/87488 | 10/10936 | 20/21872 | 10/10936 | 20/21872 | |
Suportă caracteristici DDMI | Da | Da Da | Da Da | Da Da | Da | Da | |
Tip de fibră optică | Modul unic | Modul unic | Mod unic | Mod unic | Mod unic | Mod unic | |
Cantitate pachet | Pachet unic | Pachet unic | Pachet unic | Pachet de 10 | Pachet unic | Pachet de 10 | |
Specificații de mediu | |||||||
Temperatura de funcționare | Funcționare | 0°C până la 70°C/32°F până la 158°F | |||||
Stocare | -40°C la 85°C/-40°F la 185°F |
- *1 Sunt acceptate numai conexiunile cu patch cord-uri cu conectori PC sau UPC.
- *2 SFP-BX1310-10-D & SFP-BX1490-10-D, SFP-BX1310-E & SFP-BX1550-E trebuie utilizate în perechi.
Cablu atașat direct Seria 100G
DAC100G
DAC100G-1M |
DAC100G-3M |
||
---|---|---|---|
Conector | QSFP28 la QSFP28 | QSFP28 la QSFP28 | |
Distanța maximă de transmisie (m/ft) | 1/3.28 | 3/9.84 | |
Domenii operaționale | |||
Tensiune de alimentare (V) | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | |
Curent maxim (mA) | 150 | 150 | |
Specificații fizice | |||
Dimensiuni (LxPxA) (mm/in.) | 76x18.35x13.3 /2.99x0.72x0.52 |
76x18.35x13.3 /2.99x0.72x0.52 |
|
Greutate (g/lb.) | 129/0.28 | 247/0.54 |
Cablu atașat direct Seria 25G
DAC25G
DAC25G-1M |
DAC25G-3M |
|
---|---|---|
Conector | SFP28 la SFP28 | SFP28 la SFP28 |
Distanța maximă de transmisie (m/ft) | 1/3.28 | 3/9.84 |
Domenii operaționale | ||
Tensiune de alimentare (V) | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V |
Curent maxim (mA) | 150 | 150 |
Specificații fizice | ||
Dimensiuni (WxDxH) (mm/in.) | 57.5x13.55x8.55 /2.26x0.53x0.34 |
57.5x13.55x8.55 /2.26x0.53x0.34 |
Greutate (g/lb.) | 73/0.16 | 129/0.28 |
Cablu atașat direct Seria 10G
DAC10G
DAC10G-1M |
DAC10G-3M |
|
---|---|---|
Conector | SFP+ la SFP+ | SFP+ la SFP+ |
Distanța maximă de transmisie (m/ft) | 1/3.28 | 3/9.84 |
* Toate specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.