Fiber Transceiver Accessories
Fiber Accessory
โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ 10GbE
Gigabit SFP
SFP-1000T |
SFP-SX-D |
SFP-SX-E |
SFP-LX-10-D |
SFP-LX-10-E |
|
---|---|---|---|---|---|
Connector | RJ-45 | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | - | 850 | 850 | 1310 | 1310 |
ระยะทางสูงสุดที่สามารถส่งถึง (กม/หลา) | 0.1/109 | 0.55/601 | 0.55/601 | 10/10936 | 10/10936 |
สนับสนุนคุณสมบัติ DDMI | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
ประเภทของใยแก้วใยแสง | - | Multi mode | Multi mode | Single mode | Single mode |
Pack quantity | Single pack | Single pack | 10-pack | Single pack | 10-pack |
SFP-LHX1310-40-D |
SFP-ZX-80-D |
SFP-BX1310-10-D* |
SFP-BX1310-E* |
SFP-BX1490-10-D* |
SFP-BX1550-E* |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Single LC | Single LC | Single LC | Single LC |
ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 1310 | 1550 |
1310 (TX) 1490 (RX) |
1310 (TX) 1550 (RX) |
1490 (TX) 1310 (RX) |
1550 (TX) 1310 (RX) |
ระยะทางสูงสุดที่สามารถส่งถึง (กม/หลา) | 40/43744 | 80/87488 | 10/10936 | 20/21872 | 10/10936 | 20/21872 |
สนับสนุนคุณสมบัติ DDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ประเภทของใยแก้วใยแสง | Single mode | Single mode | Single mode | Single mode | Single mode | Single mode |
Pack quantity | Single pack | Single pack | Single pack | 10-pack | Single pack | 10-pack |
* SFP-BX1310-10-D และ SFP-BX1490-10-D, SFP-BX1310-E และ SFP-BX1550-E ต้องใช้คู่กัน
โมดูลตัวรับส่งสัญญาณ 10GbE
10 Gigabit SFP+
SFP10G-T |
SFP10G-SR |
SFP10G-SR-E |
SFP10G-LR |
SFP10G-LR-E |
|
---|---|---|---|---|---|
Connector | RJ-45 | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | - | 850 | 850 | 1310 | 1310 |
ระยะทางสูงสุดที่สามารถส่งถึง (กม/หลา) | 0.03/32.8 | 0.3/328 | 0.3/328 | 10/10936 | 10/10936 |
สนับสนุนคุณสมบัติ DDMI | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
ประเภทของใยแก้วใยแสง | - | Multi mode | Multi mode | Single mode | Single mode |
Pack quantity | Single pack | Single pack | 10-pack | Single pack | 10-pack |
Direct Attached Cable 10G Series
DAC10G
DAC10G-1M |
DAC10G-3M |
|
---|---|---|
Connector | SFP+ to SFP+ | SFP+ to SFP+ |
ระยะทางสูงสุดในการส่งสัญญาณ (เมตร/ฟุต) | 1/3.28 | 3/9.84 |
* ข้อกำหนดทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า