Fiber Transceiver Accessories
Fiber Accessory
100/25GbE zendontvangermodules
100 Gigabit QSFP28 |
25 Gigabit SFP28 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
QSFP100G-LR4 |
QSFP100G-SR4 |
SFP25G-LR |
SFP25G-SR |
||
| Aansluiting | Duplex LC | MPO12 | Duplex LC | Duplex LC | |
| Golflengte (nm) | 1310 | 850 | 1310 | 850 | |
| Maximum Transmissieafstand (km/yd) | 10/10936 | OM4: 0,1/109,36 OM3: 0,07/76,55 |
10/10936 | OM4: 0,1/109,36 OM3: 0,07/76,55 |
|
| Type optische vezel | Enkelvoudige modus | Meervoudige modus | Enkelvoudige modus | Meervoudige Wijze | |
| Met DDMI-functies | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Optische kenmerken | |||||
| Bereik zendvermogen (dBm) | -4,3 tot 4,5 | -8,4 tot 2,4 | -7 tot 2 | -8,4 tot 2,4 | |
| Bereik ontvangstvermogen (dBm) | -10,6 tot 4,5 | -10,3 tot 2,4 | -14 tot 2 | -10,3 tot 2,4 | |
| Operationele bereiken | |||||
| Voedingsspanning | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | |
| Max. stroom (mA) | 1360 | 600 | 520 | 300 | |
| Vermogen | |||||
| Max. opgenomen vermogen (watt) | 4.5 | 2.0 | 1.75 | 1.0 | |
| Fysieke specificaties | |||||
| Afmetingen (BxDxH) (mm/in.) | 118,4x19x9,8 /4,66x0,75x0,39 |
125,7x19x15,11 /4,95x0,75x0,59 |
57,4x14,55x11,9 /2,26x0,57x0,47 |
57,4x14,55x11,9 /2,26x0,57x0,47 |
|
| Gewicht (g/lb.) | 45/0.1 | 39/0.09 | 22/0.05 | 18/0.04 | |
| Aantal verpakkingen | Enkel pak | Verpakking | Verpakking | Verpakking per stuk | |
| Milieu Specificaties | |||||
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 70°C/32°F tot 158°F | |||
| Opslag | -40°C tot 85°C/-40°F tot 185°F | ||||
| MTBF (uur @ 25°C) | 4,863,340 | 4,434,039 | 4,936,565 | 3,502,283 | |
10GbE zendontvangermodules
10 Gigabit SFP+
SFP10G-T*1 |
SFP10G-SR*2 |
SFP10G-SR-E*2 |
SFP10G-LR*2 |
SFP10G-LR-E*2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schakelaar | RJ-45 | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | |
| Golflengte (nm) | - | 850 | 850 | 1310 | 1310 | |
| Max. overdrachtsafstand (km/j) | 0.03/32.8 | 0.3/328 | 0.3/328 | 10/10936 | 10/10936 | |
| Ondersteuning DDMI-functies | - | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Type optische vezel | - | Meervoudige modus | Meervoudige modus | Enkelvoudige modus | Enkelvoudige modus | |
| Verpakkingseenheid | Enkel pakket | Enkel pakket | 10-pak | Enkel pak | 10-pak | |
| Milieu Specificaties | ||||||
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 70°C/32°F tot 158°F | ||||
| Opslag | -40°C tot 85°C/-40°F tot 185°F | |||||
- *1 Werkt met Cat6a/7 kabel tot 30 m. De ventilatorsnelheid van de switch wordt verhoogd om de extra warmte die door de 10G BASE-T transceiver wordt gegenereerd af te voeren. Het maximale aantal 10G koperen transceivers dat een switch kan ondersteunen, is afhankelijk van het thermische ontwerp.
- *2 Alleen verbindingen met patchkabels met PC- of UPC-connectoren worden ondersteund.
GbE transceivermodules
Gigabit SFP
SFP-1000T |
SFP-SX-D*2 |
SFP-SX-E*2 |
SFP-LX-10-D*2 |
SFP-LX-10-E*2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aansluiting | RJ-45 | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | |
| Golflengte (nm) | - | 850 | 850 | 1310 | 1310 | |
| Max. overdrachtsafstand (km/j) | 0.1/109 | 0.55/601 | 0.55/601 | 10/10936 | 10/10936 | |
| Ondersteuning DDMI-functies | - | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Type optische vezel | - | Meervoudige modus | Meervoudige modus | Enkelvoudige modus | Enkelvoudige modus | |
| Verpakkingseenheid | Enkel pakket | Enkel pakket | 10-pak | Enkel pak | 10-pak | |
| Milieu Specificaties | ||||||
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 70°C/32°F tot 158°F | ||||
| Opslag | -40°C tot 85°C/-40°F tot 185°F | |||||
SFP-LHX1310-40-D*1 |
SFP-ZX-80-D*1 |
SFP-BX1310-10-D*1/*2 |
SFP-BX1310-E*1/*2 |
SFP-BX1490-10-D*1/*2 |
SFP-BX1550-E*1/*2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aansluiting | Duplex LC | Dubbelzijdig LC | Enkel LC | Enkel LC | Enkel LC | Enkel LC | |
| Golflengte (nm) | 1310 | 1550 | 1310 (TX) 1490 (RX) |
1310 (TX) 1550 (RX) |
1490 (TX) 1310 (RX) |
1550 (TX) 1310 (RX) |
|
| Max. overdrachtsafstand (km/j) | 40/43744 | 80/87488 | 10/10936 | 20/21872 | 10/10936 | 20/21872 | |
| Ondersteuning DDMI-functies | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Type optische vezel | Enkelvoudige modus | Enkelvoudige modus | Enkelvoudige modus | Enkelvoudige modus | Enkelvoudige modus | Enkele modus | |
| Verpakkingseenheid | Enkel pakket | Per stuk | Per stuk | 10-pak | Enkel pak | 10-pak | |
| Milieu Specificaties | |||||||
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 70°C/32°F tot 158°F | |||||
| Opslag | -40°C tot 85°C/-40°F tot 185°F | ||||||
- *1 Alleen verbindingen met patchkabels met PC- of UPC-connectoren worden ondersteund.
- *2 SFP-BX1310-10-D & SFP-BX1490-10-D, SFP-BX1310-E & SFP-BX1550-E moeten paarsgewijs worden gebruikt.
Direct aangesloten kabel 100G-serie
DAC100G
DAC100G-1M |
DAC100G-3M |
||
|---|---|---|---|
| Aansluiting | QSFP28 naar QSFP28 | QSFP28 naar QSFP28 | |
| Maximum transmissieafstand (m/ft) | 1/3.28 | 3/9.84 | |
| Operationele bereiken | |||
| Voedingsspanning (V) | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | |
| Maximale stroom (mA) | 150 | 150 | |
| Fysieke specificaties | |||
| Afmetingen (BxDxH) (mm/in.) | 76x18,35x13,3 /2,99x0,72x0,52 |
76x18,35x13,3 /2,99x0,72x0,52 |
|
| Gewicht (g/lb.) | 129/0.28 | 247/0.54 | |
Direct aangesloten kabel 25G-serie
DAC25G
DAC25G-1M |
DAC25G-3M |
|
|---|---|---|
| Aansluiting | SFP28 naar SFP28 | SFP28 naar SFP28 |
| Maximum transmissieafstand (m/ft) | 1/3.28 | 3/9.84 |
| Operationele bereiken | ||
| Voedingsspanning (V) | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V |
| Maximale stroom (mA) | 150 | 150 |
| Fysieke specificaties | ||
| Afmetingen (BxDxH) (mm/in.) | 57,5x13,55x8,55 /2,26x0,53x0,34 |
57,5x13,55x8,55 /2,26x0,53x0,34 |
| Gewicht (g/lb.) | 73/0.16 | 129/0.28 |
Direct aangesloten kabel 10G-serie
DAC10G
DAC10G-1M |
DAC10G-3M |
|
|---|---|---|
| Aansluiting | SFP+ naar SFP+ | SFP+ naar SFP+ |
| Max. overdrachtsafstand (m/ft) | 1/3.28 | 3/9.84 |
* Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.