100/25GbE 收發器模組
100 Gigabit QSFP28 |
25 Gigabit SFP28 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
QSFP100G-LR4 |
QSFP100G-SR4 |
SFP25G-LR |
SFP25G-SR |
||
| 接頭類型 | Duplex LC | MPO12 | Duplex LC | Duplex LC | |
| 波長 (nm) | 1310 | 850 | 1310 | 850 | |
| 最大傳輸距離 (km/yd) | 10/10936 | OM4: 0.1/109.36 OM3: 0.07/76.55 |
10/10936 | OM4: 0.1/109.36 OM3: 0.07/76.55 |
|
| 光纖類型 | 單模 (Single Mode) | 多模 (Multi Mode) | 單模 (Single Mode) | 多模 (Multi Mode) | |
| 支援 DDMI 功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 光學特性 (Optical Characteristics) | |||||
| 發送功率範圍 (dBm) | -4.3 to 4.5 | -8.4 to 2.4 | -7 to 2 | -8.4 to 2.4 | |
| 接收功率範圍 (dBm) | -10.6 to 4.5 | -10.3 to 2.4 | -14 to 2 | -10.3 to 2.4 | |
| 運作範圍 (Operational Ranges) | |||||
| 供應電壓 | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | |
| 最大電流 (mA) | 1360 | 600 | 520 | 300 | |
| 電力規格 (Power) | |||||
| 最大耗電量 (watts) | 4.5 | 2.0 | 1.75 | 1.0 | |
| 實體規格 (Physical Specifications) | |||||
| 尺寸 (寬x深x高)(mm/in.) | 118.4x19x9.8 /4.66x0.75x0.39 |
125.7x19x15.11 /4.95x0.75x0.59 |
57.4x14.55x11.9 /2.26x0.57x0.47 |
57.4x14.55x11.9 /2.26x0.57x0.47 |
|
| 重量 (g/lb.) | 45/0.1 | 39/0.09 | 22/0.05 | 18/0.04 | |
| 包裝數量 | 單入裝 (Single Pack) | 單入裝 (Single Pack) | 單入裝 (Single Pack) | 單入裝 (Single Pack) | |
| 環境規格 (Environmental Specifications) | |||||
| 溫度 | 運作溫度 | 0°C to 70°C/32°F to 158°F | |||
| 儲存溫度 | -40°C to 85°C/-40°F to 185°F | ||||
| 平均無故障時間 (MTBF) (hr @ 25°C) | 4,863,340 | 4,434,039 | 4,936,565 | 3,502,283 | |
MPO 多芯光纖跳線
多模光纖 OM3 (Multi Mode Fiber OM3)
MPO-10M |
|
|---|---|
| 接頭類型 | MPO (母) 對 MPO (母) |
| 波長 | 850nm/1300nm |
| 光纖類型 | 50/125μm, OM3 |
| 光纖芯數 | 12 芯 (12 cores) |
| 外殼材質 | LSZH (低煙無鹵) |
| 極性 | Type B |
| 插入損耗 (Insertion loss) | ≤ 0.35dB |
| 回波損耗 (Return loss) | ≥ 20dB |
| 線纜外徑 | 3.0mm |
| 線纜長度 (m/ft.) | 10/32.81 |
| 運作溫度 | -40°C to 75°C/-40°F to 167°F |
| 相容性 | QSFP100G-SR4 |
10GbE 收發器模組
10 Gigabit SFP+
SFP10G-T*1 |
SFP10G-SR*2 |
SFP10G-SR-E*2 |
SFP10G-LR*2 |
SFP10G-LR-E*2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接頭類型 | RJ-45 | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | |
| 波長 (nm) | - | 850 | 850 | 1310 | 1310 | |
| 最大傳輸距離 (km/yd) | 0.03/32.8 | 0.3/328 | 0.3/328 | 10/10936 | 10/10936 | |
| 支援 DDMI 功能 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 光纖類型 | - | 多模 (Multi mode) | 多模 (Multi mode) | 單模 (Single mode) | 單模 (Single mode) | |
| 包裝數量 | 單入裝 (Single pack) | 單入裝 (Single pack) | 10 入裝 (10-pack) | 單入裝 (Single pack) | 10 入裝 (10-pack) | |
| 環境規格 (Environmental Specifications) | ||||||
| 溫度 | 運作溫度 | 0°C to 70°C/32°F to 158°F | ||||
| 儲存溫度 | -40°C to 85°C/-40°F to 185°F | |||||
- *1 可搭配 Cat6a/7 線纜使用,距離最遠 30 公尺。交換器風扇轉速會提升以散發 10G BASE-T 收發器產生的額外熱能。單台交換器可支援的 10G 銅纜收發器最大數量取決於其散熱設計。
- *2 僅支援使用 PC 或 UPC 接頭的跳線連接。
GbE 收發器模組
Gigabit SFP
SFP-1000T |
SFP-SX-D*2 |
SFP-SX-E*2 |
SFP-LX-10-D*2 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 接頭類型 | RJ-45 | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | |
| 波長 (nm) | - | 850 | 850 | 1310 | |
| 最大傳輸距離 (km/yd) | 0.1/109 | 0.55/601 | 0.55/601 | 10/10936 | |
| 支援 DDMI 功能 | - | 是 | 是 | 是 | |
| 光纖類型 | - | 多模 (Multi mode) | 多模 (Multi mode) | 單模 (Single mode) | |
| 包裝數量 | 單入裝 (Single pack) | 單入裝 (Single pack) | 10 入裝 (10-pack) | 單入裝 (Single pack) | |
| 環境規格 (Environmental Specifications) | |||||
| 溫度 | 運作溫度 | 0°C to 70°C/32°F to 158°F | |||
| 儲存溫度 | -40°C to 85°C/-40°F to 185°F | ||||
SFP-LX-10-E*2 |
SFP-BX1310-E*1/*2 |
SFP-BX1550-E*1/*2 |
||
|---|---|---|---|---|
| 接頭類型 | Duplex LC | Single LC | Single LC | |
| 波長 (nm) | 1310 | 1310 (TX) 1550 (RX) |
1550 (TX) 1310 (RX) |
|
| 最大傳輸距離 (km/yd) | 10/10936 | 20/21872 | 20/21872 | |
| 支援 DDMI 功能 | 是 | 是 | 是 | |
| 光纖類型 | 單模 (Single mode) | 單模 (Single mode) | 單模 (Single mode) | |
| 包裝數量 | 10 入裝 (10-pack) | 10 入裝 (10-pack) | 10 入裝 (10-pack) | |
| 環境規格 (Environmental Specifications) | ||||
| 溫度 | 運作溫度 | 0°C to 70°C/32°F to 158°F | ||
| 儲存溫度 | -40°C to 85°C/-40°F to 185°F | |||
- *1 僅支援使用 PC 或 UPC 接頭的跳線連接。
- *2 SFP-BX1310-E 與 SFP-BX1550-E 必須成對使用。
100G 直接附連電纜系列 (Direct Attached Cable 100G Series)
DAC100G
DAC100G-1M |
DAC100G-3M |
||
|---|---|---|---|
| 接頭類型 | QSFP28 對 QSFP28 | QSFP28 對 QSFP28 | |
| 最大傳輸距離 (m/ft) | 1/3.28 | 3/9.84 | |
| 運作範圍 (Operational Ranges) | |||
| 供應電壓 (V) | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | |
| 最大電流 (mA) | 150 | 150 | |
| 實體規格 (Physical Specifications) | |||
| 尺寸 (寬x深x高)(mm/in.) | 76x18.35x13.3 /2.99x0.72x0.52 |
76x18.35x13.3 /2.99x0.72x0.52 |
|
| 重量 (g/lb.) | 129/0.28 | 247/0.54 | |
25G 直接附連電纜系列 (Direct Attached Cable 25G Series)
DAC25G
DAC25G-1M |
DAC25G-3M |
|
|---|---|---|
| 接頭類型 | SFP28 對 SFP28 | SFP28 對 SFP28 |
| 最大傳輸距離 (m/ft) | 1/3.28 | 3/9.84 |
| 運作範圍 (Operational Ranges) | ||
| 供應電壓 (V) | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V |
| 最大電流 (mA) | 150 | 150 |
| 實體規格 (Physical Specifications) | ||
| 尺寸 (寬x深x高)(mm/in.) | 57.5x13.55x8.55 /2.26x0.53x0.34 |
57.5x13.55x8.55 /2.26x0.53x0.34 |
| 重量 (g/lb.) | 73/0.16 | 129/0.28 |
10G 直接附連電纜系列 (Direct Attached Cable 10G Series)
DAC10G
DAC10G-1M |
DAC10G-3M |
|
|---|---|---|
| 接頭類型 | SFP+ 對 SFP+ | SFP+ 對 SFP+ |
| 最大傳輸距離 (m/ft) | 1/3.28 | 3/9.84 |
* 所有規格如有變更,恕不另行通知。