8/24/48-Port GbE Smart Managed Switch
GS1920 Serie
GS1920-8HPv2 | GS1920-24v2 | GS1920-24HPv2 | GS1920-48v2 | GS1920-48HPv2 |
---|
GS1920-8HPv2
|
GS1920-24v2
|
GS1920-24HPv2
|
GS1920-48v2
|
GS1920-48HPv2
|
|
---|---|---|---|---|---|
Modelle | |||||
Produktbezeichnung | 8-Port GbE PoE Smart Managed Switch mit 2 GbE Uplink | 24-Port GbE Smart Managed Switch mit 4 GbE Uplink | 24-Port GbE PoE Smart Managed Switch mit 4 GbE Uplink | Smart Managed Switch mit 44 GbE-Anschlüssen und 6 GbE-Uplink | Smart-Managed-Switch mit 44 GbE-PoE-Anschlüssen und 6-GbE-Uplink |
Switch-Klasse | Intelligent verwaltet | Intelligent verwaltet | Intelligent verwaltet | Intelligent verwaltet | Intelligent verwaltet |
Port-Dichte | |||||
Gesamtzahl der Anschlüsse | 10 | 28 | 28 | 50 | 50 |
10M/100M/1G (RJ-45) | 8 | 24 | 24 | 44 | 44 |
Gigabit-Kombination (RJ-45/SFP) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gigabit SFP | - | - | - | 2 | 2 |
PoE | |||||
PoE-Anschlüsse | 8 | - | 24 | - | 48 |
PoE-Budget insgesamt (Watt) | 130 | - | 375 | - | 375 |
PoE mit hoher Leistung 802.3at | Ja | - | Ja | - | Ja |
Leistung | |||||
Switching-Kapazität (Gbps) | 20 | 56 | 56 | 100 | 100 |
Weiterleitungsrate (Mpps) | 15 | 42 | 42 | 74 | 74 |
Paketspeicher (Byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
MAC-Adresstabelle | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
Flash/RAM | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB |
Leistung | |||||
Eingang | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz | 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Min. Leistungsaufnahme (Watt) Ohne Anschlussmöglichkeit |
9.78 | 15.72 | 25.99 | 20.97 | 32.33 |
Max. Leistungsaufnahme (Watt) Alle Ports Volllast ohne PoE |
17.25 | 22.5 | 37.818 | 36.9 | 53.682 |
Max. Leistungsaufnahme (Watt) Alle Ports Volllast mit PoE |
161.8 | - | 463.5 | - | 474.3 |
Physikalische Spezifikationen | |||||
Artikel | Abmessungen (BxTxH)(mm/in.) 267 x 162 x 44/ 10,51 x 6,38 x 1,73 Gewicht (kg/lb.) 1.9/4.19 |
Abmessungen (BxTxH)(mm/in.) 441 x 131 x 44/ 17,36 x 5,16 x 1,73 Gewicht (kg/lb.) 2.1/4.63 |
Abmessungen (BxTxH)(mm/in.) 441 x 270 x 44/ 17,36 x 10,63 x 1,73 Gewicht (kg/lb.) 3.8/8.38 |
Abmessungen (BxTxH)(mm/in.) 440 x 200 x 44,5/ 17,32 x 7,87 x 1,75 Gewicht (kg/lb.) 2.8/6.17 |
Abmessungen (BxTxH)(mm/in.) 441 x 270 x 44/ 17,36 x 10,63 x 1,73 Gewicht (kg/lb.) 4.1/9.04 |
Mitgeliefertes Zubehör |
|
|
|||
Grünes Merkmal | |||||
Lüfterlos | Ja | Ja | - | - | - |
Umgebungsspezifikationen | |||||
Betrieb | Temperatur 0°C bis 50°C/32°F bis 122°F Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% (nicht kondensierend) |
||||
Lagerung | Temperatur -40°C bis 70°C/-40°F bis 158°F Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% (nicht kondensierend) |
||||
MTBF (Std.) | 513,985 | 911,301 | 638,691 | 672,235 | 502,509 |
Wärmeabgabe (BTU/hr) | 551.74 | 76.73 | 1,580.54 | 125.83 | 1,617.36 |
Akustisches Geräusch @ 25°C (dBA) | 0 | 0 | 27.2 | 26.0 | 26.5 |
*Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.