10/28/50-портовые гигабитные Smart L2 (PoE) коммутаторы
Серия GS1920v2
| GS1920-8HPv2 | GS1920-24v2 | GS1920-24HPv2 | GS1920-48v2 | GS1920-48HPv2 |
|---|
![]() GS1920-8HPv2 |
![]() GS1920-24v2 |
![]() GS1920-24HPv2 |
![]() GS1920-48v2 |
![]() GS1920-48HPv2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | |||||
| Название продукта | 8-портовый гигабитный Smart L2 коммутатор с PoE | 24-портовый гигабитный Smart L2 коммутатор | 24-портовый гигабитный Smart L2 коммутатор с PoE | 48-портовый гигабитный Smart L2 коммутатор | 48-портовый гигабитный Smart L2 коммутатор с PoE |
| Класс коммутатора | Smart L2 | Smart L2 | Smart L2 | Smart L2 | Smart L2 |
| Плотность портов | |||||
| Общее число портов | 10 | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 10M/100M/1G (RJ-45) | 8 | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Гигабитные комбо-порты (RJ-45/SFP) |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Гигабитные SFP-порты | - | - | - | 2 | 2 |
| PoE | |||||
| Порты PoE | 8 | - | 24 | - | 48 |
| Бюджет PoE (Ватт) | 130 | - | 375 | - | 375 |
| Стандарт PoE+ 802.3at | Да | - | Да | - | Да |
| Производительность | |||||
| Коммутация (Гбит/с) | 20 | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Скорость пересылки пакетов (Мп/с) | 15 | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Буфер пакетов (байт) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC-таблица | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM | 32 МБ/256 МБ | 32 МБ/256 МБ | 32 МБ/256 МБ | 32 МБ/256 МБ | 32 МБ/256 МБ |
| Питание | |||||
| Напряжение на входе | 100~240V AC, 50/60 Гц | 100~240V AC, 50/60 Гц | 100~240V AC, 50/60 Гц | 100~240V AC, 50/60 Гц | 100~240V AC, 50/60 Гц |
| Мин. энергопотребление (Вт) (без подключенных портов) |
9.78 | 15.72 | 25.99 | 20.97 | 32.33 |
| Макс. энергопотребление (Вт) (все порты максимально нагружены без PoE) |
17.25 | 22.5 | 37.818 | 36.9 | 53.682 |
| Макс. энергопотребление (Вт) (все порты максимально нагружены c PoE) |
161.8 | - | 463.5 | - | 474.3 |
| Физические характеристики | |||||
| Размеры/вес | Размеры (ШхГхВ), мм 267 x 162 x 44 Вес, кг 1.90 |
Размеры (ШхГхВ), мм 441 x 131 x 44 Вес, кг 2.10 |
Размеры (ШхГхВ), мм 441 x 270 x 44 Вес, кг 3.80 |
Размеры (ШхГхВ), мм 440 x 200 x 44.5 Вес, кг 2.80 |
Размеры (ШхГхВ), мм 441 x 270 x 44 Вес, кг 4.10 |
| Аксессуары в комплекте поставки |
|
|
|||
| Подписки в комплекте поставки | Нет *2 | Нет *2 | Нет *2 | Нет *2 | Нет *2 |
| Эко-функции | |||||
| Отсутствие вентилятора | Да | Да | - | - | - |
| Требования к окружающей среде | |||||
| Работа | Температура 0°C - 50°C Влажность 10% - 90% (без конденсата) |
||||
| Хранение | Температура -40°C - 70°C Влажность 10% - 90% (без конденсата) |
||||
| MTBF (часы) | 513,985 | 911,301 | 638,691 | 672,235 | 502,509 |
| Тепловыделение (BTU/час) | 551.74 | 76.73 | 1,580.54 | 125.83 | 1,617.36 |
| Акустический шум (дБА) | 0 | 0 | 27.2 | 26.0 | 26.5 |
*1. Набор для монтажа коммутатора GS1920-8HPv2 в 19" стойке приобретается отдельно по парт-номеру ACCESSORY-ZZSW01F.
*2. Для подписки на профессиональную версию Nebula (Pro или Plus) необходимо приобрести соответствующую лицензию.
* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.




