GS1920-8HPv2 | GS1920-24v2 | GS1920-24HPv2 | GS1920-48v2 | GS1920-48HPv2 |
---|
GS1920-8HPv2
|
GS1920-24v2
|
GS1920-24HPv2
|
GS1920-48v2
|
GS1920-48HPv2
|
|
---|---|---|---|---|---|
型號 | |||||
產品名稱 | 8埠 GbE PoE智慧型網管交換器 | 24埠 GbE 智慧型網管交換器 | 24埠 GbE PoE智慧型網管交換器 | 48埠 GbE 智慧型網管交換器 | 48埠 GbE PoE 智慧型網管交換器 |
交換器類別 | 智慧型網管 | 智慧型網管 | 智慧型網管 | 智慧型網管 | 智慧型網管 |
連接埠 | |||||
總埠數 | 10 | 28 | 28 | 50 | 50 |
100/1000 Mbps | 8 | 24 | 24 | 44 | 44 |
Gigabit 雙功能埠 (RJ-45/SFP) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gigabit SFP | - | - | - | 2 | 2 |
PoE | |||||
PoE埠 | 8 | - | 24 | - | 48 |
PoE供電(瓦) | 130 | - | 375 | - | 375 |
High power PoE 802.3at | Yes | - | Yes | - | Yes |
效能 | |||||
背板頻寬(Gbps) | 20 | 56 | 56 | 100 | 100 |
交換轉送率(Mpps) | 15 | 42 | 42 | 74 | 74 |
封包緩衝區(byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
MAC位址數量 | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
快閃記憶體/RAM | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB |
電源 | |||||
電源輸入 | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz |
最高功耗(瓦) | 161.8 | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
外觀規格 | |||||
產品 | 尺寸(寬x深x高)(公厘) 267 x 162 x 44 重量(公斤) 1.9 |
尺寸(寬x深x高)(公厘) 441 x 131 x 44 重量(公斤) 2.1 |
尺寸(寬x深x高)(公厘) 441 x 270 x 44 重量(公斤) 3.8 |
尺寸(寬x深x高)(公厘) 440 x 200 x 44.5 重量(公斤) 2.8 |
尺寸(寬x深x高)(公厘) 441 x 270 x 44 重量(公斤) 4.1 |
內含配件 |
|
|
|||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | Yes | Yes | - | - | - |
環境規格 | |||||
操作環境 | 溫度 0°C ~ 50°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) |
||||
儲存環境 | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 10% ~ 90% (非凝結) |
||||
MTBF (小時) | 513,985 | 911,301 | 638,691 | 672,235 | 502,509 |
散熱率(BTU/小時) | 551.74 | 76.73 | 1,580.54 | 125.83 | 1,617.36 |
25°C環境噪音值(dBA) | 0 | 0 | 27.2 | 26.0 | 26.5 |
*所有規格如有更改,恕不另行通知。