Switch Smart Managed 8/24 Cổng GbE
GS1915 Series
| GS1915-8 | GS1915-8EP | GS1915-24E | GS1915-24EP | 
|---|
| GS1915-8 | GS1915-8EP | GS1915-24E | GS1915-24EP | |
|---|---|---|---|---|
| Models | ||||
| Tên sản phẩm | Switch Smart Managed 8 cổng GbE | Switch PoE Smart Managed 8 cổng GbE | Switch Smart Managed 24 cổng GbE | Switch PoE Smart Managed 24 cổng GbE | 
| Cổng | ||||
| Tổng số cổng | 8 | 8 | 24 | 24 | 
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 | 24 | 24 | 
| PoE | ||||
| Cổng PoE 802.3at | - | 8 | - | 12 | 
| Tổng nguồn PoE (Watts) | - | 60 | - | 130 | 
| Hiệu năng | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 48 | 48 | 
| Tốc độ chuyển gói (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 35.7 | 35.7 | 
| Bộ nhớ đệm gói (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K | 
| Bảng địa chỉ MAC | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K | 
| Khung Jumbo | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K | 
| Nguồn điện | ||||
| Dòng điện vào | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 
| Tiêu thụ điện năng tối đa (watt) | 4.7 | 72 | 15.5 | 166.1 | 
| Kích thước, khối lượng | ||||
| Sản phẩm | Kích thước (WxDxH) (mm/in.) 250 x 104 x 27/9.84 x 4.09 x 1.06 Khối lượng (kg/lb.) 0.62/1.37 | Kích thước (WxDxH) (mm/in.) 250 x 104 x 27/9.84 x 4.09 x 1.06 Khối lượng (kg/lb.) 0.62/1.37 | Kích thước (WxDxH) (mm/in.) 267 x 162 x 42/10.51 x 6.37 x 1.65 Khối lượng (kg/lb.) 1.57/3.46 | Kích thước (WxDxH) (mm/in.) 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 Khối lượng (kg/lb.) 2.48/5.47 | 
| Phụ kiện | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Môi trường | ||||
| Hoạt động | Nhiệt độ 0°C đến 40°C/32°F đến 104°F Độ ẩm 10% đến 95% (không ngưng tụ) | |||
| Lưu trữ | Nhiệt độ -40°C đến 70°C/-40°F đến 158°F Độ ẩm 10% đến 95% (không ngưng tụ) | |||
| MTBF (hr) | 1,144,461 | 1,641,000 | 674,068 | 768,989 | 
| Tản nhiệt (BTU/hr) | 16.03 | 245.52 | 53 | 566 | 
| Độ ồn âm thanh (tối thiểu/tối đa, dBA) | 0 | 0 | 0 | 19/40 | 
* Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
