GS1915-8 | GS1915-8EP | GS1915-24E | GS1915-24EP |
---|
GS1915-8
|
GS1915-8EP
|
GS1915-24E
|
GS1915-24EP
|
|
---|---|---|---|---|
モデル | ||||
製品名 | 8ポート GbE スマートマネージドスイッチ | 8ポート GbE スマートマネージド PoE スイッチ | 24ポート GbE スマートマネージドスイッチ | 24ポート GbE スマートマネージド PoE スイッチ |
ポート密度 | ||||
合計ポート数 | 8 | 8 | 24 | 24 |
100/1000 Mbps | 8 | 8 | 24 | 24 |
PoE | ||||
802.3at PoE ポート | - | 8 | - | 12 |
合計 PoE バジェット(ワット) | - | 60 | - | 130 |
性能 | ||||
スイッチング容量(Gbps) | 16 | 16 | 48 | 48 |
フォワーディングレート(Mpps) | 11.9 | 11.9 | 35.7 | 35.7 |
パケットバッファー(バイト) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC アドレステーブル | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
Jumbo フレーム(バイト) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
電力 | ||||
入力 | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz |
最大消費電力(ワット) | 4.7 | 72 | 15.5 | 166.1 |
物理仕様 | ||||
アイテム | 寸法(幅x奥行きx高さ)(mm/in.) 250 x 104 x 27/9.84 x 4.09 x 1.06 重量(kg/lb.) 0.62/1.37 |
寸法(幅x奥行きx高さ)(mm/in.) 250 x 104 x 27/9.84 x 4.09 x 1.06 重量(kg/lb.) 0.62/1.37 |
寸法(幅x奥行きx高さ)(mm/in.) 267 x 162 x 42/10.51 x 6.37 x 1.65 重量(kg/lb.) 1.57/3.46 |
寸法(幅x奥行きx高さ)(mm/in.) 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 重量(kg/lb.) 2.48/5.47 |
付属品 |
|
|
|
|
環境仕様 | ||||
動作 | 温度 0°C から 40°C/32°F から 104°F 湿度 10% から 95%(結露なし) |
|||
保管 | 温度 -40°C から 70°C/-40°F から 158°F 湿度 10% から 95%(結露なし) |
|||
MTBF(時間) | 1,144,461 | 1,641,000 | 674,068 | 768,989 |
発熱量(BTU/hr) | 16.03 | 245.52 | 53 | 566 |
音響ノイズ(最小/最大、dBA) | 0 | 0 | 0 | 19/40 |
仕様は予告なく変更される場合があります。