8/24-port GbE Smart Managed Switch
GS1915 Series
GS1915-8 | GS1915-8EP | GS1915-24E | GS1915-24EP |
---|
GS1915-8 | GS1915-8EP | GS1915-24E | GS1915-24EP | |
---|---|---|---|---|
โมเดล | ||||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 24-port GbE Smart Managed Switch | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch |
Port Density | ||||
จำนวนพอร์ตทั้งหมด | 8 | 8 | 24 | 24 |
100/1000 Mbps | 8 | 8 | 24 | 24 |
PoE | ||||
802.3at PoE ports | - | 8 | - | 12 |
Total PoE budget (watts) | - | 60 | - | 130 |
Performance | ||||
Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 48 | 48 |
Forwarding rate (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 35.7 | 35.7 |
Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
Power | ||||
Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
ใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์) | 4.7 | 72 | 15.5 | 166.1 |
Physical Specifications | ||||
Item |
ขนาด (กว้างxลึกxสูง)(มม./นิ้ว) 250 x 104 x 27/9.84 x 4.09 x 1.06 Weight (kg/lb.) 0.62/1.37 |
ขนาด (กว้างxลึกxสูง)(มม./นิ้ว) 250 x 104 x 27/9.84 x 4.09 x 1.06 Weight (kg/lb.) 0.62/1.37 |
ขนาด (กว้างxลึกxสูง)(มม./นิ้ว) 267 x 162 x 42/10.51 x 6.37 x 1.65 Weight (kg/lb.) 1.57/3.46 |
ขนาด (กว้างxลึกxสูง)(มม./นิ้ว) 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 Weight (kg/lb.) 2.48/5.47 |
Included accessories |
|
|
|
|
Environmental Specifications | ||||
การทำงาน |
อุณหภูมิ0°C to 40°C/32°F to 104°F 0°C ถึง 40°C/32°F ถึง 104°F ความชื้น10% ถึง 95% (non-condensing) | |||
Storage |
อุณหภูมิ-40°C ถึง 70°C/-40°F ถึง 158°F ความชื้น10% ถึง 95% (non-condensing) | |||
MTBF (ชม.) | 1,144,461 | 1,641,000 | 674,068 | 768,989 |
Heat dissipation (BTU/hr) | 16.03 | 245.52 | 53 | 566 |
เสียงรบกวน (ต่ำสุด/สูงสุด, เดซีเบลเอ) | 0 | 0 | 0 | 19/40 |
* ข้อกำหนดทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า