GS1915-8 | GS1915-8EP | GS1915-24E | GS1915-24EP |
---|
|
GS1915-8
|
GS1915-8EP
|
GS1915-24E
|
GS1915-24EP
|
---|---|---|---|---|
型號 | ||||
產品名稱 | 8埠GbE智慧型網管交換器 | 8埠GbE智慧型網管PoE交換器 | 24埠GbE智慧型網管交換器 | 24埠GbE智慧型網管PoE交換器 |
連接埠 | ||||
總埠數 | 8 | 8 | 24 | 24 |
100/1000 Mbps | 8 | 8 | 24 | 24 |
PoE | ||||
802.3at PoE 埠 | - | 8 | - | 12 |
PoE 總供電量(瓦) | - | 60 | - | 130 |
效能 | ||||
背板頻寬(Gbps) | 16 | 16 | 48 | 48 |
交換轉送率 (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 35.7 | 35.7 |
封包緩衝區 (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC 位址數量 | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
巨型封包 (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
電源 | ||||
電源輸入 | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
最大功耗(瓦) | 4.7 | 72 | 15.5 | 166.1 |
外觀規格 | ||||
產品 | 尺寸 (寬x深x高)(mm) 250 x 104 x 27 重量 (kg) 0.62 |
尺寸 (寬x深x高)(mm) 250 x 104 x 27 重量 (kg) 0.62 |
尺寸 (寬x深x高)(mm) 267 x 162 x 42 重量 (kg) 1.57 |
尺寸 (寬x深x高)(mm) 330 x 230 x 44 重量 (kg) 2.48 |
包裝 |
|
|
|
|
環境規格 | ||||
工作 | 溫度 0°C ~ 40°C 濕度 10% ~ 95% (非凝結) |
|||
儲存 | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 10% ~ 95% (非凝結) |
|||
MTBF (小時) | 1,144,461 | 1,641,000 | 674,068 | 768,989 |
散熱比 (BTU/小時) | 16.03 | 245.52 | 53 | 566 |
噪音 (最小/最大, dBA) | 0 | 0 | 0 | 19/40 |
*規格如有更改,恕不另行通知。