Switch Unmanaged 8/16/24 cổng GbE
GS1100 Series
| GS1100-10HP | GS1100-16 | GS1100-24E | GS1100-24 |
|---|
|
|
GS1100-10HP
|
GS1100-16
|
GS1100-24E
|
GS1100-24
|
|---|---|---|---|---|
| Mô tả | ||||
| Tên sản phẩm | Switch PoE Unmanaged 8 Cổng GbE Uplink | Switch Unmanaged 16 Cổng GbE | Switch Unmanaged 24 Cổng GbE | Switch Unmanaged 24 Cổng GbE Uplink (gồm cổng SFP) |
| Loại sản phẩm | Không quản lý | Không quản lý | Không quản lý | Không quản lý |
| Cổng mạng | ||||
| Tổng số cổng | 10 | 16 | 24 | 26 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 16 | 24 | 24 |
| Gigabit SFP | 2 | - | - | 2 |
| PoE | ||||
| Cổng PoE 802.3at | 8 | - | - | - |
| Tổng ngân sách PoE (watts) | 130 | - | - | - |
| Hiệu suất | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 20 | 32 | 48 | 52 |
| Tốc độ chuyển gói (Mpps) | 14.88 | 23.8 | 35.7 | 38.7 |
| Bộ nhớ đệm gói (byte) | 256 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| Bảng địa chỉ MAC | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame | 9 K | 9 K | 10 K | 10 K |
| Auto MDI/MDI-X | Có | Có | Có | Có |
| 802.1p CoS | Có | Có | Có | Có |
| VLAN packet pass-through | Có | Có | Có | Có |
| Nguồn điện | ||||
| Điện áp đầu vào | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Bộ cấp nguồn | Bên ngoài | Bên trong | Bên trong | Bên trong |
| Tiêu thụ điện năng tối đa (watt) | 156.1 | 10 | 13 | 14.5 |
| Kích thước, khối lượng | ||||
| Kích thước (WxDxH) (mm/in.) | 250 x 104 x 27/9.84 x 4.10 x 1.06 | 215 x 133 x 42/8.46 x 5.24 x 1.65 | 267 x 162 x 42/10.51 x 6.38 x 1.65 | 441 x 131 x 44/17.36 x 5.16 x 1.73 |
| Khối lượng (kg/lb.) | 0.73/1.6 | 0.9/1.98 | 1.5/3.3 | 1.8/3.96 |
| Phụ kiện đi kèm |
|
|
|
|
| Công nghệ xanh | ||||
| Không quạt | Có | Có | Có | Có |
| Thông số môi trường | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 50°C / 32°F đến 122°F |
0°C đến 40°C / 32°F đến 104°F |
0°C đến 40°C / 32°F đến 104°F |
0°C đến 40°C / 32°F đến 104°F |
| Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% (không ngưng tụ) | |||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 70°C/-40°F đến 158°F | |||
| Độ ẩm lưu trữ | 10% đến 95% (không ngưng tụ) | |||
| MTBF (hr) | 1,000,070 | 1,156,942 | 366,919 | 388,378 |
| Tản nhiệt (BTU/giờ) | 89 | 32.86 | 43.53 | 51.25 |
*Bộ giá đỡ được sử dụng cho 19"
*Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.