Managementul rețelelor în cloud
Nebula Control Center
Abonament flexibil pentru nevoile dvs
Centrul de control Nebula (NCC) oferă mai multe opțiuni de abonament pentru a satisface nevoile clienților. Fie că sunteți în căutarea unei opțiuni complementare care să vă ofere o oarecare liniște, fără costuri suplimentare, mai mult control asupra actualizărilor și vizibilității rețelei dvs. sau chiar cel mai avansat management al rețelelor cloud, Nebula este aici pentru a vă ajuta. Planul pe care îl alegeți va determina nivelul de serviciu al Nebula Cloud. Descărcați PDFM | R | F | S | W | Feature Name | Base Pack | Plus Pack | Pro Pack |
---|
M | R | F | S | W | Feature Name | Base Pack | Plus Pack | Pro Pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unlimited Registration & Central Management (Configuration, Monitoring, Dashboard, Location Map & Floor Plan Visual) of Nebula Devices | ||||||||
Zero Touch Auto-Deployment of Hardware/Configuration from Cloud | ||||||||
Over-the-air Firmware Management | ||||||||
IOS and Android APP (Deployment, Management and Push Notifications) | ||||||||
Central Device and Client Monitoring (Log and Stat Information) and Reporting | 24HR (Rolling) | 7D (Rolling) | 1YR (Rolling) | |||||
Admin Accounts per Organisation (Full Access for Administration Rights) | 5 | 8 | NO LIMIT | |||||
User Authentication Entries (via built-in Nebula Cloud Authentication Server) | 50 | 100 | NO LIMIT | |||||
Network Function Scheduling (SSID/PoE/Firewall Rules) | ||||||||
MAC-Based and 802.1X Authentication | ||||||||
Captive Portal Authentication | ||||||||
Exempt from Cloud Saving Mode | ||||||||
Advanced Firmware Scheduling (Org/Site/Device) | ||||||||
Advanced Reporting Features (including Export/Email Reports/Scheduled Reports – Custom Logo) | ||||||||
Automatic Network Topology (Visual and Actionable) | ||||||||
Email users and alert Notifications | ||||||||
WiFi Vouchers (Auto-Gen Vouchers for Access/Authentication with user defined time limits) | ||||||||
Advanced Switch Control (Vendor Based VLAN, Auto PD Recovery) | ||||||||
Organizational User Audit/Change Logs | ||||||||
Organisational-wide Configuration Sync, Clone and Template | ||||||||
Configuration Backup/Restore | ||||||||
Remote CLI Access/Configurator | ||||||||
Priority Nebula Support Request (Direct NCC incl. Web Chat) |
||||||||
Open API for Ecosystem Partner Application Integration | ||||||||
Advanced WiFi AAA Security (Dynamic Personal PSK, Dynamic VLAN Assignment via NCAS, 3rd Party AAA Integration incl. Captive Portal MAC Auth. Fallback) | ||||||||
Advanced WiFi Control & Management (RSSI Threshold Setting per AP, Export NAT AP Traffic Log, Programmable SSID & PSK) | ||||||||
Advanced Client Connection Monitoring & Trouble Shooting (WiFi Aid, Connection log) | ||||||||
WiFi Health Monitoring and Report (AI/Machine Learning for Wireless) | ||||||||
Switch IP Interfacing & Static Routing | ||||||||
Switch Stacking (physical stacking) | ||||||||
Switch Surveillance Monitoring | ||||||||
Switch IPTV Feature Set (Advanced IGMP, IPTV Report w. AI/ML Alert) | ||||||||
Zyxel CNM SecuReporter Traffic Log Archiving | ||||||||
Firewall Advanced VPN Feature Set (VPN Topology, VPN Traffic Usage, Smart VPN, L2TP VPN Client Script Provisioning) | ||||||||
Collaborative Detection & Response (CDR) with automatically respond action (USG FLEX & ATP Series only) | ||||||||
Client device heartbeat (LAN device alive monitoring) |
M = Management Feature (NCC); R = LTE/5G Mobile Router Feature; F = Firewall Feature; S = Switch Feature; W = Wireless Feature
Managed Services cu Nebula
Proiectat exclusiv pentru Managed Service Providers (MSP), NCC oferă MSP Pack pentru a facilita managementul eficient între organizații, care în cele din urmă ajută MSP să ofere servicii superioare clienților săi.
- Permite gestionarea organizaților multi-tenant cu un portal cu un singur dashboard
- Îmbunătățește serviciile MSP pentru clienții lor cu un dashboard personalizabil cu marca MSP și contact de asistență
- Oferă o gestionare centralizată și flexibilă a utilizatorilor administratori cu instrument de grupare (echipe) pentru a se adapta rapid la modificările de membri și accese
- Mărește eficiența muncii MSP cu instrumente centralizate de sincronizare/clonare a setărilor clienților pentru a replica rapid o implementare de succes a rețelei pentru clienții noi
- Oferă MSP un instrument centralizat și eficient pentru a seta alerte în ORG-urile și site-urile clienților pentru un răspuns rapid pentru a crește serviciul pentru clienți
3 Motive pentru care ar trebui să vă actualizați rețeaua de afaceri

Optimizarea productivității și a fluxului de lucru
Instrumente avansate de management multi-locatari și multi-site, cum ar fi clonarea/sincronizarea/șablonul de configurareInstrumente vizibile și urmăribile de depanare, cum ar fi topologia la nivel de site
Wireless health, topologie VPN, jurnalele de modificare a configurației, rapoarte de analiză NSS pentru management proactiv

Adăugarea de valoare competențelor clienților dvs
Conectarea la rețelele sociale + datele despre utilizatori/raportul de analiză promovează vânzările și marketingul hotspot-uluiRaportul avansat IGMP+IPTV îmbunătățește performanța programului IPTV al hotelului
DPPSK+API îmbunătățește securitatea și experiența WiFi.

Asigurarea prestării serviciilor pentru venituri recurente
Rapoartele de rețea programate automate, cum ar fi rapoartele rezumative ale dispozitivului și raportul de analiză NSS reduc efortul și timpul MSP pentru livrarea promptă a serviciilor către clienți. Descărcați Lista de caracteristici a pachetului Plus și ProCine are nevoie de pachet profesional?
01
Furnizorii de servicii gestionate (MSP) care gestionează rețelele mai multor organizații, site-uri sau dispozitive.02
Profesionist IT care gestionează mai multe dispozitive și rețele.03
Rețeaua ta devine din ce în ce mai mare și mai complexă, încât nu mai poți ține evidența tuturor lucrurilor din memorie.


