Injecteur PoE+ 2,5G
PoE12-30W
Modèles | PoE12-30W | PoE12-60W |
---|
PoE12-30W |
PoE12-60W |
|
---|---|---|
Densité des ports | ||
Nombre total de ports | 2 | 2 |
100M/1G/2.5G (données) | 1 | - |
100M/1G/2.5G (Alimentation/Données) | 1 | - |
100M/1G/2.5G/5G/10G* (Données) | - | 1 |
100M/1G/2.5G/5G/10G* (Power/Data) | - | 1 |
PoE | ||
Budget PoE total (watts) | 30 | 60 |
Norme PoE | IEEE 802.3at PoE+ | IEEE 802.3bt PoE++ |
Norme Ethernet |
|
|
Alimentation | ||
Entrée | 100 - 240 V 1.0A, 50/60 Hz | 100 - 240 V 1,0A, 50/60 Hz |
Consommation électrique maximale (sans PD, watts) | 0.07 | 0.126 |
Caractéristiques physiques | ||
Dimensions (LxPxH)(mm/in.) | 140 x 45,5 x 30/5,51 x 1,79 x 1,18 | 140 x 65 x 38.5/5.51 x 2.56 x 1.52 |
Poids (g/lb.) | 144/0.32 | 278/0.61 |
Accessoires inclus | Cordon d'alimentation | Cordon d'alimentation |
Caractéristiques environnementales | ||
Température de fonctionnement | Température de fonctionnement -10°C à 45°C/14°F à 113°F Humidité 5% à 90% (sans condensation) |
Température de fonctionnement -10°C à 40°C/14°F à 104°F Humidité 5% à 90% (sans condensation) |
Stockage | Température -25°C à 70°C/-13°F à 158°F Humidité 5% à 90% (sans condensation) |
Température -25°C à 65°C/-13°F à 149°F Humidité 5% à 90% (sans condensation) |
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
* PoE12-60W prend en charge les vitesses 10G avec des déploiements utilisant un câble Cat 6a ou supérieur, jusqu'à une longueur maximale de 30 mètres.