GbE Smart-Managed Switch mit 4 SFP+ Uplink und 24/48 Ports
XGS1930 Series
XGS1930-28 | XGS1930-28HP | XGS1930-52 | XGS1930-52HP |
---|
XGS1930-28
|
XGS1930-28HP
|
XGS1930-52
|
XGS1930-52HP
|
|
---|---|---|---|---|
Modelle | ||||
Beschreibung | GbE Smart-Managed Switch mit 4 SFP+ Uplinks und 24 Ports | GbE Smart-Managed PoE-Switch mit 4 SFP+ Uplinks und 24 Ports | GbE Smart-Managed Switch mit 4 SFP+ Uplinks und 48 Ports | GbE Smart-Managed PoE-Switch mit 4 SFP+ Uplinks und 48 Ports |
Switch-Klasse | Smart-Managed | Smart-Managed | Smart-Managed | Smart-Managed |
Port-Dichte | ||||
Gesamtanzahl Ports | 28 | 28 | 52 | 52 |
100/1000 Mbit/s | 24 | 24 | 48 | 48 |
10 Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
PoE | ||||
PoE-Ports | - | 24 | - | 48 |
Gesamtes PoE-Budget (W) | - | 375 | - | 375 |
High Power PoE 802.3at | - | Yes | - | Yes |
Leistung | ||||
Switching-Kapazität (Gbit/s) | 128 | 128 | 176 | 176 |
Weiterleitungsrate (Mio. Pakete/s) | 95.2 | 95.2 | 130.9 | 130.9 |
Paketpuffer (Byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
MAC-Adresstabelle | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
L3 Forwarding-Tabelle | Max. 512 IPv4 Einträge; Max. 512 IPv6 Einträge | Max. 512 IPv4 Einträge; Max. 512 IPv6 Einträge | Max. 512 IPv4 Einträge; Max. 512 IPv6 Einträge | Max. 512 IPv4 Einträge; Max. 512 IPv6 Einträge |
Routing-Tabelle | 32 | 32 | 32 | 32 |
IP-Schnittstelle (IPv4/IPv6) | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
Flash/RAM | 32 MB/512 MB | 32 MB/512 MB | 32 MB/512 MB | 32 MB/512 MB |
Netzanschluss | ||||
Eingang | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz |
Max. Leistungsaufnahme (Watt) | 24.6 | 471 | 55.7 | 498.4 |
Physikalische Daten | ||||
Abmessungen Gerät | Abmessungen (BxTxH)(mm) 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.73 Gewicht(kg) 3.4/7.5 |
Abmessungen (BxTxH)(mm) 441 x 330 x 44/17.36 x 12.99 x 1.73 Gewicht(kg) 4.6/10.14 |
Abmessungen (BxTxH)(mm) 441 x 270 x 44/17.36 x 10.63 x 1.73 Gewicht(kg) 3.7/8.16 |
Abmessungen (BxTxH)(mm) 441 x 330 x 44/17.36 x 12.99 x 1.73 Gewicht(kg) 5.1/11.24 |
Enthaltenes Zubehör |
|
|||
Energieeffizienz | ||||
Ohne Lüfter | Yes | - | - | - |
Umgebungsspezifikationen | ||||
Bei Betrieb | Temperatur 0°C to 50°C/32°F to 122°F Feuchtigkeit 10% bis 90% (nicht-kondensierend) |
|||
Storage | Temperatur -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Feuchtigkeit 10% bis 90% (nicht-kondensierend) |
|||
MTBF (hr) | 1,211,024 | 1,369,432 | 827,093 | 494,960 |
Wärmeabfuhr (BTU/h) | 83.886 | 1,606.11 | 189.937 | 1,699.544 |
Störgeräusche @ 25°C (dBA) | 0 | 28.5 | 26.3 | 28.4 |
* Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.