Modeller | NSG50 | NSG100 | NSG200 | NSG300 |
---|
Modeller
|
![]() NSG50
|
![]() NSG100
|
![]() NSG200
|
![]() NSG300
|
---|---|---|---|---|
Modeller | ||||
Açıklama | Nebula Cloud Managed Security Gateway | Nebula Cloud Managed Security Gateway | Nebula Cloud Managed Security Gateway | Nebula Cloud Managed Security Gateway |
Donanım özellikleri | ||||
10/100/1000 Mbps RJ-45 bağlantı noktaları | 4 x LAN (GbE), 2 x WAN (1x SFP, 1x GbE) | 4 x LAN (GbE), 2 x WAN (GbE) | 5 x LAN (GbE), 2 x WAN (GbE) | 6 x Individual LAN (GbE), 2 x WAN (GbE) |
USB bağlantı noktaları | 1 | 2 | 2 | 2 |
Konsol portu | Evet (RJ-45) | Evet (DB9) | Evet (DB9) | Evet (DB9) |
Rafa monte | - | Evet | Evet | Evet |
Duvara monte | Evet | - | - | - |
Fansız | Evet | Evet | - | No |
Sistem Kapasitesi ve Performansı *1 | ||||
SPI güvenlik duvarı çıktı (Mbps) *2 | 300 | 450 | 1,250 | 4,000 |
VPN çıkışı (Mbps) *3 | 100 | 150 | 500 | 750 |
IDP çıkışı (Mbps) *4 | 110 | 160 | 500 | 950 |
AV çıkışı (Mbps) *4 | 50 | 90 | 300 | 450 |
SP çıkışı (Mbps, AV ve IDP) *4 | 50 | 90 | 300 | 450 |
Sınırsız kullanıcı | Evet | Evet | Evet | Evet |
Maks. TCP eşzamanlı oturumları *5 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 500,000 |
Maks. TCP oturum oranı | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 10,000 |
Maks. eşzamanlı IPsec VPN tüneli *6 | 10 | 40 | 200 | 300 |
VLAN arayüzü | 8 | 16 | 16 | 16 |
Anahtar Yazılım Özellikleri | ||||
Firewall | Evet | Evet | Evet | Evet |
Sanal özel ağ (VPN) | Evet (IPSec, IPSec üzerinden L2TP) | Evet (IPSec, IPSec üzerinden L2TP) | Evet (IPSec, IPSec üzerinden L2TP) | Evet (IPSec, IPSec üzerinden L2TP) |
Uygulama devriyesi | Evet | Evet | Evet | Evet |
İzinsiz Giriş Tespiti ve Önlenmesi (IDP) | Evet | Evet | Evet | Evet |
Bant Genişliği Yönetimi | Evet | Evet | Evet | Evet |
İçerik filtreleme | Evet | Evet | Evet | Evet |
Anti-Virus | Evet | Evet | Evet | Evet |
WAN Yük Devretme | Evet | Evet | Evet | Evet |
Güç Gereksinimleri | ||||
Güç girişi | 12 V DC, 2.0 A maks. | 12 V DC, 2.5 A maks. | 12 V DC, 3.33 A maks. | 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 1,3 A maks. |
Maks. güç tüketimi (watt) | 12.0 | 19 | 37 | 58.5 |
Isı dağılımı (BTU / hr) | 40.95 | 64.83 | 199.61 | 199.61 |
Fiziksel Özellikler | ||||
Ürün | Boyutlar (WxDxH)(mm/inç): 216 x 147.1 x 33/85.04 x 57.91 x 12.99 Ağırlık (kg / lb.): 1.04/2.29 |
Boyutlar (WxDxH)(mm/inç): 242 x 175.54 x 35.5/95.28 x 69.11 x 13.98 Ağırlık (kg / lb.): 1.25/2.76 |
Boyutlar (WxDxH)(mm/inç): 300 x 187.56 x 43.50/118.11 x 73.84 x 17.13 Ağırlık (kg / lb.): 2.0/4.4 |
Boyutlar (WxDxH)(mm/inç): 430 x 260.46 x 43.50/169.29 x 102.36 x 17.13 Ağırlık (kg / lb.): 3.3/7.28 |
Paketleme | Boyutlar (WxDxH)(mm/inç): 276 x 185 x 98/10.87 x 7.28 x 3.86 Ağırlık (kg / lb.): 1.41/3.11 |
Boyutlar (WxDxH)(mm/inç): 394 x 240 x 101/15.51 x 9.45 x 3.98 Ağırlık (kg / lb.): 2.25/4.96 |
Boyutlar (WxDxH)(mm/inç): 351 x 243 x 149/13.82 x 9.57 x 5.87 Ağırlık (kg / lb.): 3.264/7.20 |
Boyutlar (WxDxH)(mm/inç): 519 x 392 x 163/20.43 x 15.43 x 6.42 Ağırlık (kg / lb.): 4.8/10.58 |
Birlikte verilen aksesuarlar |
|
|
|
|
çevresel özellikler | ||||
İşletme | Sıcaklık : 0°C to 40°C/32°F to 104°F Nem: % 10 ila% 90 (yoğuşmasız) |
|||
Storage | Sıcaklık : -30°C to 70°C/-22°F to 158°F Nem: % 10 ila% 90 (yoğuşmasız) |
|||
MTBF (saat) | 655,130.0 | 815,463.9 | 787,109.3 | 560,811.50 |
Sertifikalar | ||||
EMC |
|
|
|
|
Emniyet |
|
|
* License subscription fee and permits may vary by country.
* All specifications are subject to change without notice.