28/48-портовые гигабитные L3 Core коммутаторы с 10G аплинком
Серия XGS4600
XGS4600-32 | XGS4600-32F | XGS4600-52F |
---|
XGS4600-32
|
XGS4600-32F
|
XGS4600-52F
|
|
---|---|---|---|
Модели | |||
Описание | 28-портовый гигабитный L3 Core коммутатор с 10G аплинком | 28-портовый оптический гигабитный L3 Core коммутатор с 10G аплинком | 48-портовый оптический гигабитный L3 Core коммутатор с 10G аплинком |
Класс коммутатора | L3 Core | L3 Core | L3 Core |
Плотность портов | |||
Общее число портов | 32 | 32 | 52 |
SFP (100/1000M) | - | 24 | 48 |
RJ-45 (100/1000M) | 24 | - | - |
Комбо 1G (SFP/RJ-45) | 4 | 4 | - |
SFP+ (1/10G) | 4 | 4 | 4 |
Производительность | |||
Производительность коммутации (Гбит/с) | 136 | 136 | 176 |
Скорость пересылки пакетов (млн п/с) | 101.1 | 101.1 | 130.9 |
Буфер пакетов | 4 Мбайт | 4 Мбайт | 4 Мбайт |
MAC-таблица | 32 Кбайт | 32 Кбайт | 32 Кбайт |
L3 таблица | Макс. 8 тыс. записей IPv4; Макс. 4 тыс. записей IPv6 |
Макс. 8 тыс. записей IPv4; Макс. 4 тыс. записей IPv6 |
Макс. 8 тыс. записей IPv4; Макс. 4 тыс. записей IPv6 |
Кол-во маршрутов | 12 тыс. | 12 тыс. | 12 тыс. |
IP-интерфейсы | 256 | 256 | 256 |
Flash/RAM | 64 Мбайт / 1 Гбайт | 64 Мбайт / 1 Гбайт | 64 Мбайт / 1 Гбайт |
Питание | |||
Напряжение на входе | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 47.0 | 60.1 | 70.16 |
Физические характеристики | |||
Без упаковки | Размеры (ШxГxВ) (мм) 441 x 270 x 44 Вес (кг) 3.96 |
Размеры (ШxГxВ) (мм) 441 x 270 x 44 Вес (кг) 4.21 |
Размеры (ШxГxВ) (мм) 441 x 360 x 44 Вес (кг) 4.97 |
В упаковке | Размеры (ШxГxВ) (мм) 616 x 355 x 107 Вес (кг) 5.69 |
Размеры (ШxГxВ) (мм) 616 x 355 x 107 Вес (кг) 5.83 |
Размеры (ШxГxВ) (мм) 616 x 355 x 107 Вес (кг) 6.6 |
Аксессуары в составе поставки |
|
||
Требования к окружающей среде | |||
Работа | Температура 0°C - 50°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
||
Хранение | Температура -40°C - 70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
||
MTBF (часы) | 860,610.82 | 794,270.06 | 815,860 |
Тепловыделение (BTU/час) | 160.27 | 204.94 | 252.68 |
Акустический шум (дБА) | 43.3 | 43.1 | 42.6 |
*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.