28/48-портові гігабітні L3 комутатори з 10G аплінком
Серія XGS4600
| XGS4600-32 | XGS4600-32F | XGS4600-52F |
|---|
|
|
XGS4600-32
|
XGS4600-32F
|
XGS4600-52F
|
|---|---|---|---|
| Моделі | |||
| Назва продукту | 28-портовий комутаційний агрегат GbE L3 з висхідною лінією 4SFP+ | 28-портовий волоконний комутатор GbE L3 з висхідною лінією зв'язку 4SFP+ | 48-портовий волоконний комутатор GbE L3 з висхідною лінією 4SFP+ |
| Клас комутатора | L3 Core | L3 Core | L3 Core |
| Щільність портів | |||
| Загальна кількість портів | 32 | 32 | 52 |
| Гігабітний SFP | - | 24 | 48 |
| 100/1000 Мбіт/с | 24 | - | - |
| Гігабітна комбінація (SFP/RJ-45) | 4 | 4 | - |
| 10-гігабітний SFP+ | 4 | 4 | 4 |
| Продуктивність | |||
| Коммутаційна здатність (Гбіт/с) | 136 | 136 | 176 |
| Швидкість пересилання пакетів (Мп/с) | 101.1 | 101.1 | 130.9 |
| Буфер пакетів (байт) | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
| Таблиця MAC-адрес | 32K | 32K | 32K |
| Таблиця пересилання L3 | Макс. 8 тис. записів IPv4; Макс. 4 тис. записів IPv6 | Макс. 8 тис. записів IPv4; Макс. 4 тис. записів IPv6 | Макс. 8 тис. записів IPv4; Макс. 4 тис. записів IPv6 |
| Таблиця маршрутизації | 12тис | 12тис | 12тис |
| IP-інтерфейсів | 256 | 256 | 256 |
| Flash/RAM | 64 Мбайт/1 Гбайт | 64 Мбайт/1 Гбайт | 64 Мбайт/1 Гбайт |
| Живлення | |||
| Напруга на вході | 100 - 240 В змін. струму, 50/60 Гц | 100 - 240 В змін. струму, 50/60 Гц | 100 - 240 В змін. струму, 50/60 Гц |
| Максимальне енергоспоживання (Ватт) | 47.0 | 60.1 | 70.16 |
| Фізичні характеристики | |||
| Без упаковки | Розміри (ШхГхВ) (мм) 441 x 270 x 44 Вага (г) 3.96 |
Розміри (ШхГхВ) (мм) 441 x 270 x 44 Вага (г) 4.21 |
Розміри (ШхГхВ) (мм) 441 x 360 x 44 Вага (г) 4.97 |
| В упаковці | Розміри (ШхГхВ) (мм) 616 x 355 x 107 Вага (г) 5.69 |
Розміри (ШхГхВ) (мм) 616 x 355 x 107 Вага (г) 5.83 |
Розміри (ШхГхВ) (мм) 616 x 355 x 107 Вага (г) 6.6 |
| Аксесуари в комплекті |
|
||
| Вимоги до навколишнього середовища | |||
| Експлуатація | Температура 0°C - 50°C Вологість 10% - 90% (без утворення конденсату) |
||
| Storage | Температура -40°C - 70°C Вологість 10% - 90% (без утворення конденсату) |
||
| MTBF (год.) | 860,610.82 | 794,270.06 | 815,860 |
| Тепловиділення (BTU/год) | 160.27 | 204.94 | 252.68 |
| Акустичний шум (дБА) | 43.3 | 43.1 | 42.6 |
*Всі технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.