XGS4600-32 | XGS4600-32F | XGS4600-52F |
---|
XGS4600-32
|
XGS4600-32F
|
XGS4600-52F
|
|
---|---|---|---|
型號 | |||
產品名稱 | 28-port GbE L3 Aggregation Switch with 4 SFP+ Uplink | 28-port GbE L3 Aggregation Fiber Switch with 4 SFP+ Uplink | 48-port GbE L3 Aggregation Fiber Switch with 4 SFP+ Uplink |
交換器類別 | Layer 3 Aggregation | Layer 3 Aggregation | Layer 3 Aggregation |
連接埠 | |||
總埠數 | 32 | 32 | 52 |
Gigabit SFP | - | 24 | 48 |
100/1000 Mbps | 24 | - | - |
Gigabit combo (SFP/RJ-45) | 4 | 4 | - |
10-Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 |
效能 | |||
交換容量 (Gbps) | 136 | 136 | 176 |
交換轉送率 (Mpps) | 101.1 | 101.1 | 130.9 |
封包緩衝區 (byte) | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
MAC 位址數量 | 32K | 32K | 32K |
L3 轉送表 | Max. 8K IPv4 entries; Max. 4K IPv6 entries | Max. 8K IPv4 entries; Max. 4K IPv6 entries | Max. 8K IPv4 entries; Max. 4K IPv6 entries |
路由表 | 12K | 12K | 12K |
IP 介面 | 256 | 256 | 256 |
快閃記憶體/RAM | 64 MB/1 GB | 64 MB/1 GB | 64 MB/1 GB |
電源 | |||
電源輸入 | 100 to 240V AC, 50/60 Hz | 100 to 240V AC, 50/60 Hz | 100 to 240V AC, 50/60 Hz |
最大功耗(瓦) | 47.0 | 60.1 | 70.16 |
外觀規格 | |||
產品 | 尺寸(寬x深x高)(公厘) 441 x 270 x 44 重量(公斤) 3.96 |
尺寸(寬x深x高)(公厘) 441 x 270 x 44 重量(公斤) 4.21 |
尺寸(寬x深x高)(公厘) 441 x 360 x 44 重量(公斤) 4.97 |
包裝 | 尺寸(寬x深x高)(公厘) 616 x 355 x 107 重量(公斤) 5.69 |
尺寸(寬x深x高)(公厘) 616 x 355 x 107 重量(公斤) 5.83 |
尺寸(寬x深x高)(公厘) 616 x 355 x 107 重量(公斤) 6.6 |
內含配件 |
|
||
環境規格 | |||
操作 | 溫度: 0°C ~ 50°C 濕度: 10% ~ 90% (非凝結) |
||
存放 | 溫度: -40°C ~ 70°C 濕度: 10% ~ 90% (非凝結) |
||
MTBF (小時) | 860,610.82 | 794,270.06 | 815,860 |
散熱率(BTU/小時) | 160.27 | 204.94 | 252.68 |
環境噪音值 @ 25°C (dBA) | 43.3 | 43.1 | 42.6 |
*所有規格如有更改,恕不另行通知。