Switch géré GbE L2+ 10/28/50 ports
Série GS2220
GS2220-10 |
GS2220-10HP |
|
---|---|---|
Description du produit | ||
Nom du produit | Switch GbE L2+ à 8 ports avec liaison montante GbE | Switch GbE L2+ PoE à 8 ports avec liaison montante GbE |
Couche 2+ | Couche 2+ | Couche 2+ |
Densité des ports | ||
Nombre total de ports | 10 | 10 |
100/1000 Mbps | 8 | 8 |
Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 2 | 2 |
Gigabit SFP | - | - |
PoE | ||
Ports PoE 802.3at | - | 8 |
Budget PoE total (watts) | - | 180 |
Performances | ||
Capacité de commutation (Gbps) | 20 | 20 |
Taux de transfert (Mpps) | 15 | 15 |
Tampon de paquets (octet) | 1.5 M | 1.5 M |
Table d'adresses MAC | 16 K | 16 K |
Flash/RAM (Mo) | 32/256 | 32/256 |
Puissance | ||
Entrée | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz |
Consommation électrique maximale (watt) | 11 | 210.8 |
Caractéristiques physiques | ||
Dimensions (LxPxH)(mm/in.) | 267 x 162 x 44/ 10,51 x 6,38 x 1,73 | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 |
Poids (kg/lb.) | 1.3/2.87 | 1.8/3.97 |
Caractéristiques environnementales | ||
Bruit acoustique (min/max, dBA) | 0 | 18/41 |
GS2220-28 |
GS2220-28HP |
GS2220-50 |
GS2220-50HP |
|
---|---|---|---|---|
Description du produit | ||||
Nom du produit | Switch GbE L2+ 24 ports avec liaison montante GbE | Switch GbE L2+ PoE 24 ports avec liaison montante GbE | Switch GbE L2+ 48 ports avec Uplink GbE | Switch GbE L2+ PoE 48 ports avec Uplink GbE |
Couche 2+ | Couche 2+ | Couche 2+ | Couche 2+ | Couche 2+ |
Densité des ports | ||||
Nombre total de ports | 28 | 28 | 50 | 50 |
100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
PoE | ||||
Ports PoE 802.3at | - | 24 | - | 48 |
Budget PoE total (watts) | - | 375 | - | 375 |
Performances | ||||
Capacité de commutation (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
Taux de transfert (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
Mémoire tampon des paquets (octets) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
Table d'adresses MAC | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
Flash/RAM (Mo) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
Puissance | ||||
Entrée | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz | 100 - 240 V CA, 50/60 Hz |
Consommation électrique maximale (watt) | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
Caractéristiques physiques | ||||
Dimensions (LxPxH)(mm/in.) | 441 x 131 x 44/ 17,36 x 5,16 x 1,73< | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 | 440 x 200 x 44,5/ 17,32 x 7,87 x 1,75 | 441 x 270 x 44/ 17,36 x 10,63 x 1,73 |
Poids (kg/lb.) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
Caractéristiques environnementales | ||||
Bruit acoustique (min/max, dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
* Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.