Modell | ||||
---|---|---|---|---|
Beschreibung | KU | KMU | ||
Firewall-Durchsatz (Mbit/s) | 350 | 1,600 | 5,000 | 6,000 |
Max. Anzahl gleichzeitiger Sitzungen | 20,000 | 150,000 | 500,000 | 1,000,000 |
VPN-Durchsatz (Mbit/s) | 90 | 400 | 650 | 800 |
Max. Anzahl gleichzeitiger IPSec-VPN-Tunnel | 10 | 100 | 300 | 1,000 |
Content Filtering*1 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Amazon VPC*2 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Microsoft Azure | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cloud CNM SecuReporter*1 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hotspot-Verwaltung*1 | - | Ja | Ja | Ja |
Device HA Pro | - | Ja | Ja | Ja |
*1: Mit Zyxel-Service-Lizenz, um die Kapazität der Funktionen zu aktivieren oder erweitern.
*2: Bei ZyWALL/USG kann auch die Befehlszeilenschnittstelle verwendet werden.
* Lizenzabonnementsgebühr und Genehmigungen können je nach Land variieren.
* Alle technischen Daten stehen unter Vorbehalt und können sich kurzfristig ändern.