10/28/50-port GbE L2+ Managed Switch
GS2220 Serie
|
GS2220-10
|
GS2220-10HP
|
---|---|---|
Beschreibung | ||
Produktbezeichnung | 8-Port GbE L2+ Managed Switch mit 2 GbE Uplink | 8-Port-GbE-PoE-L2+-Managed-Switch mit 2-GbE-Uplink |
Schicht 2+ | Schicht 2+ | Schicht 2+ |
Port-Dichte | ||
Gesamtzahl der Ports | 10 | 10 |
10M/100M/1G (RJ-45) | 8 | 8 |
Gigabit-Kombination (RJ-45/SFP) | 2 | 2 |
Gigabit SFP | - | - |
PoE | ||
802.3at PoE-Anschlüsse | - | 8 |
PoE-Budget insgesamt (Watt) | - | 180 |
Leistung | ||
Switching-Kapazität (Gbps) | 20 | 20 |
Weiterleitungsrate (Mpps) | 15 | 15 |
Paketspeicher (Byte) | 1.5 M | 1.5 M |
MAC-Adresstabelle | 16 K | 16 K |
Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 |
Leistung | ||
Eingang | 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Min. Leistungsaufnahme (Watt) Ohne Anschlussmöglichkeit |
8.42 | 12.61 |
Max. Leistungsaufnahme (Watt) Alle Ports unter Volllast ohne PoE |
11 | 17.25 |
Max. Leistungsaufnahme (Watt) Alle Ports unter Volllast mit PoE |
- | 210.8 |
Physikalische Spezifikationen | ||
Abmessungen (BxTxH)(mm/in.) | 267 x 162 x 44/ 10,51 x 6,38 x 1,73 | 267 x 162 x 44/ 10,51 x 6,38 x 1,73 |
Gewicht (kg/lb.) | 1.3/2.87 | 1.8/3.97 |
Umgebungsspezifikationen | ||
Akustisches Geräusch (min/max, dBA) | 0 | 18/41 |
|
GS2220-28
|
GS2220-28HP
|
GS2220-50
|
GS2220-50HP
|
---|---|---|---|---|
Beschreibung | ||||
Produktbezeichnung | Managed Switch mit 24 GbE L2+ Ports und 4 GbE Uplink | 24-Port-GbE-PoE-L2+-Managed-Switch mit 4-GbE-Uplink | Managed Switch mit 44 GbE L2+ Ports und 6 GbE Uplink | Managed Switch mit 44 GbE-PoE-L2+-Anschlüssen und 6-GbE-Uplink |
Schicht 2+ | Schicht 2+ | Schicht 2+ | Schicht 2+ | Schicht 2+ |
Port-Dichte | ||||
Gesamtzahl der Anschlüsse | 28 | 28 | 50 | 50 |
10M/100M/1G (RJ-45) | 24 | 24 | 44 | 44 |
Gigabit-Kombination (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
PoE | ||||
802.3at PoE-Anschlüsse | - | 24 | - | 48 |
PoE-Budget insgesamt (Watt) | - | 375 | - | 375 |
Leistung | ||||
Vermittlungskapazität (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
Weiterleitungsrate (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
Paketspeicher (Byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
MAC-Adresstabelle | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
Leistung | ||||
Eingang | 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Min. Leistungsaufnahme (Watt) Ohne Anschlussmöglichkeit |
15.72 | 25.99 | 20.97 | 32.33 |
Max. Leistungsaufnahme (Watt) Alle Ports unter Volllast ohne PoE |
22.5 | 36.608 | 36.9 | 53.674 |
Max. Leistungsaufnahme (Watt) Alle Ports unter Volllast mit PoE |
- | 463.5 | - | 474.3 |
Physikalische Spezifikationen | ||||
Abmessungen (BxTxH)(mm/in.) | 441 x 131 x 44/ 17,36 x 5,16 x 1,73< | 441 x 270 x 44/ 17,36 x 10,63 x 1,73 | 440 x 200 x 44,5/ 17,32 x 7,87 x 1,75 | 441 x 270 x 44/ 17,36 x 10,63 x 1,73 |
Gewicht (kg/lb.) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
Umgebungsspezifikationen | ||||
Akustisches Geräusch (min/max, dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
* Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.