Модель
|
![]() NSW100-10
|
![]() NSW100-10P
|
![]() NSW100-28
|
![]() NSW100-28P
|
![]() NSW200-28P
|
---|---|---|---|---|---|
Модель | |||||
Название продукта | 8-портовый гигабитный коммутатор Nebula с управлением из облака | 8-портовый гигабитный коммутатор Nebula с управлением из облака и PoE | 24-портовый гигабитный коммутатор Nebula с управлением из облака | 24-портовый гигабитный коммутатор Nebula с управлением из облака и PoE | 24-портовый гигабитный коммутатор Nebula с управлением из облака, PoE и портом 10GbE Uplink |
Плотность порт | |||||
Общее число портов | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 |
100/1000 Mbps | 8 | - | 24 | - | - |
100/1000 Mbps PoE | - | 8 | - | 24 | 24 |
10 Gigabit SFP+ | - | - | - | - | 4 |
Gigabit combo (SFP/RJ-45) | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
Производительность | |||||
Производительность коммутации (Gbps) | 20 | 20 | 56 | 56 | 128 |
Скорость пересылки пакетов (Mbps) | 14.88 | 15 | 41.67 | 41.67 | 95.2 |
Буфер пакетов (байт) | 448 | 448 | 1536 | 1536 | 1536 |
Таблица MAC-адресов | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
Power | |||||
Питание | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 12.3 | 230 | 27.2 | 476.7 | 453 |
Общий бюджет PoE (Ватт) | - | 180 | - | 375 | 375 |
Физическая спецификация | |||||
Устройство без упаковки | Размеры (WxDxH) (мм): 250 x 150 x 44/9.84 x 5.91 x 1.73 Вес (кг): 1.34/2.95 |
Размеры (WxDxH) (мм): 330 x 230.5 x 44.5/12.99 x 9.07 x 1.75 Вес (кг): 2.66/5.86 |
Размеры (WxDxH) (мм): 441 x 131 x 44/17.36 x 5.16 x 1.73 Вес (кг): 2.172/4.79 |
Размеры (WxDxH) (мм): 440 x 330 x 44.5/17.32 x 12.99 x 1.7 Вес (кг): 4.79/10.56 |
Размеры (WxDxH) (мм): 440 x 330 x 44.5/ 17.32 x 12.99 x 1.75 Вес (кг): 5.06/11.16 |
Устройство в упаковке | Размеры (WxDxH) (мм): 366 x 214 x 79/14.41 x 8.43 x 3.11 Вес (кг): 2.27/5 |
Размеры (WxDxH) (мм): 389 x 337 x 79/15.31 x 13.27 x 3.11 Вес (кг): 3.65/8.05 |
Размеры (WxDxH) (мм): 561 x 220 x 82/22.09 x 8.66 x 3.23 Вес (кг): 3.263/7.19 |
Размеры (WxDxH) (мм): 583x451x98/22.95x17.76x3.86 Вес (кг): 5.747/12.67 |
Размеры (WxDxH) (мм): 586 x 452 x 97/23.07 x 17.8 x 3.82 Вес (кг): 6.4/14.1 |
Аксессуары в комплекте поставки |
|
||||
Требования к окружающей среде | |||||
Работа | Температура : 0°C to 50°C/32°F to 122°F Влажность: 10% to 90% (без выпадения конденсата) |
||||
Хранение | Температура : -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Влажность: 10% to 90% (без выпадения конденсата) |
||||
MTBF (часов) | 1,382,030 | 1,155,719 | 616,247 | 949,326 | 560,726 |
Тепловыделение (BTU/час) | 41.943 | 784.3 | 92.752 | 1,625.55 | 1,483.40 |
Акустический шум (dBA) | 0 | 37.7 | 0 | 59.6 | 42.075 |
![]() GS1920-8HPv2
|
![]() GS1920-24v2
|
![]() GS1920-24HPv2
|
![]() GS1920-48v2
|
![]() GS1920-48HPv2
|
|
---|---|---|---|---|---|
Модель | |||||
Название продукта | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 24-port GbE Smart Managed Switch | 24-port GbE Smart Managed PoE Switch | 48-port GbE Smart Managed Switch | 48-port GbE Smart Managed PoE Switch |
Класс коммутатора | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed |
Плотность портов | |||||
Общее число портов | 10 | 28 | 28 | 50 | 50 |
Порты 100/1000 Mbps | 8 | 24 | 24 | 44 | 44 |
Гигабитные комбо-порты (RJ-45/SFP) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Гигабитные SFP-порты | - | - | - | 2 | 2 |
PoE | |||||
Порты PoE | 8 | - | 24 | - | 48 |
Суммарный бюджет PoE (Ватт) | 130 | - | 375 | - | 375 |
Стандарт PoE+ 802.3at | Да | - | Да | - | Да |
Производительность | |||||
Производительность коммутации (Gbps) | 20 | 56 | 56 | 100 | 100 |
Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 15 | 42 | 42 | 74 | 74 |
Буфер пакетов (байт) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
MAC-адресов | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
Flash/RAM | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB |
Питание | |||||
Напряжение на входе | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 161.8 | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
Физические характеристики | |||||
Размеры/вес | Размеры (WxDxH) (мм) 267 x 162 x 44 Weight (kg/lb.) 1.90 |
Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 131 x 44 Weight (kg/lb.) 2.10 |
Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 270 x 44 Weight (kg/lb.) 3.80 |
Размеры (WxDxH) (мм) 440 x 200 x 44.5 Weight (kg/lb.) 2.80 |
Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 270 x 44 Weight (kg/lb.) 4.10 |
Аксессуары в комплекте поставки |
|
|
|||
Забота об окружающей среде | |||||
Отсутствие вентилятора | Да | Да | - | - | - |
Требования к окружающей среде | |||||
Работа | Температура 0°C to 50°C/32°F to 122°F Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
||||
Хранение | Температура -40°C to 70°C/-40°F to 158°F Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
||||
MTBF (часов) | 513,985 | 911,301 | 638,691 | 672,235 | 502,509 |
Тепловыдение (BTU/час) | 551.74 | 76.73 | 1,580.54 | 125.83 | 1,617.36 |
Акустический шум (dBA) | 0 | 0 | 27.2 | 26.0 | 26.5 |
![]() XGS1930-28
|
![]() XGS1930-28HP
|
![]() XGS1930-52
|
![]() XGS1930-52HP
|
|
---|---|---|---|---|
Модель | ||||
Название продукта | 24-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с 4-мя портами SFP+ | 24-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с PoE и 4-мя портами SFP+ | 48-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с 4-мя портами SFP+ | 48-портовый гигабитный смарт-управляемый коммутатор с PoE и 4-мя портами SFP+ |
Управление | Смарт-управляемый или облачное управление Nebula | Смарт-управляемый или облачное управление Nebula | Смарт-управляемый или облачное управление Nebula | Смарт-управляемый или облачное управление Nebula |
Плотность портов | ||||
Общее число портов | 28 | 28 | 52 | 52 |
Порты 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 48 | 48 |
10 Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
PoE | ||||
Порты PoE | - | 24 | - | 48 |
Суммарный бюджет PoE (Ватт) | - | 375 | - | 375 |
Стандарт PoE+ 802.3at | - | Да | - | Да |
Производительность | ||||
Производительность коммутации (Gbps)) | 128 | 128 | 176 | 176 |
Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 95.2 | 95.2 | 130.9 | 130.9 |
Буфер пакетов (байт) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
MAC-адресов | 16 тыс | 16 тыс | 16 тыс | 16 тыс |
Таблица маршрутизации L3 | Максимум 512 IPv4 записей; Максимум 512 IPv6 записей | Максимум 512 IPv4 записей; Максимум 512 IPv6 записей | Максимум 512 IPv4 записей; Максимум 512 IPv6 записей | Максимум 512 IPv4 записей; Максимум 512 IPv6 записей |
Число маршрутов | 32 | 32 | 32 | 32 |
IP-интерфейсов (IPv4/IPv6) | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
Flash/RAM | 32 МБ / 512 МБ | 32 МБ / 512 МБ | 32 МБ / 512 МБ | 32 МБ / 512 МБ |
Питание | ||||
Напряжение на входе | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 24.6 | 471 | 55.7 | 498.4 |
Физические характеристики | ||||
Размеры/вес | Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 270 x 44 Weight (kg/lb.) 3,4 |
Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 330 x 44 Weight (kg/lb.) 4,6 |
Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 270 x 44 Weight (kg/lb.) 3,7 |
Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 330 x 44 Weight (kg/lb.) 5,1 |
Аксессуары в комплекте поставки |
|
|||
Забота об окружающей среде | ||||
Отсутствие вентилятора | Да | - | - | - |
Требования к окружающей среде | ||||
Работа | Температура 0°C - 50°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
|||
Хранение | Температура -40°C - 70°C Влажность 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
|||
MTBF (часов) | 1,211,024 | 1,369,432 | 827,093 | 494,960 |
Тепловыдение (BTU/час) | 83.886 | 1,606.11 | 189.937 | 1,699.544 |
Акустический шум (dBA) | 0 | 28.5 | 26.3 | 28.4 |