24/48-портовые гигабитные L3 Access (PoE) коммутаторы с 10G аплинком
Серия XGS2210
XGS2210-52 | XGS2210-52HP | XGS2210-28 | XGS2210-28HP |
---|
XGS2210-52
|
XGS2210-52HP
|
XGS2210-28
|
XGS2210-28HP
|
||
---|---|---|---|---|---|
Модель | |||||
Описание | 48-портовый коммутатор второго уровня GbE с 10GbE Uplink (48 порта GbE RJ-45, 4 порта 10GbE SFP+) |
48-портовый коммутатор второго уровня GbE с PoE и 10GbE Uplink (48 портов GbE PoE RJ-45, 4 порта 10GbE SFP+) |
24-портовый коммутатор второго уровня GbE с 10GbE Uplink (24 порта GbE RJ-45, 4 порта 10GbE SFP+) |
24-портовый коммутатор второго уровня GbE с PoE и 10GbE Uplink (24 порта GbE PoE RJ-45, 4 порта 10GbE SFP+) |
|
Класс коммутации | L3 Lite | L3 Lite | L3 Lite | L3 Lite | |
Port Density | |||||
Общее кол-во портов | 52 | 52 | 28 | 28 | |
100/1000 Mbps | 48 | - | 24 | - | |
100/1000 Mbps PoE | - | 48 | - | 24 | |
10G SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Аппаратное стекирование | Да | Да | Да | Да | |
Производительность | |||||
Производительность коммутации (Gbps) | 176 | 176 | 128 | 128 | |
Скорость пересылки пакетов (Mpps) | 130.9 | 130.9 | 95.2 | 95.2 | |
Буфер пакетов (байт) | 1.5 млн. | 1.5 млн. | 1.5 млн. | 1.5 млн. | |
Таблица MAC-адресов | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | 16 тыс. | |
Таблица пересылки L3 | Maкс. 1 тыс. записей IPv4; Maкс. 512 записей IPv6 | ||||
Статические маршруты | 64 | 64 | 64 | 64 | |
IP-интерфейсы | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Емкость и производительность системы | |||||
Вход | 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц | ||||
Максимальное энергопотребление (Вт) | 45 | 495 | 20 | 453 | |
Общий бюджет PoE (Вт) | - | 375 | - | 375 | |
Физические характеристики | |||||
Без упаковки | Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 270 x 45 Вес (кг) 3.86 |
Размеры (WxDxH) (мм) 440 x 330 x 44.5 Вес (кг) 5.38 |
Размеры (WxDxH) (мм) 441 x 270 x 45 Вес (кг) 3.7 |
Размеры (WxDxH) (мм) 440 x 330 x 44.5 Вес (кг) 5.06 |
|
В упаковке | Размеры (WxDxH) (мм) 622 x 358 x 108 Вес (кг) 4.92 |
Размеры (WxDxH) (мм) 586 x 452 x 97 Вес (кг) 6.75 |
Размеры (WxDxH) (мм) 622 x 358 x 108 Вес (кг) 4.8 |
Размеры (WxDxH) (мм) 586 x 452 x 97 Вес (кг) 6.4 |
|
Included accessories |
|
||||
Green Feature | |||||
Fanless | - | - | Да | - | |
Требования к окружающей среде | |||||
Работа | Температура: 0°C - 50°C Влажность: 10% - 95% (без выпадения конденсата) |
||||
Хранение | Температура: -40°C - 70°C Влажность: 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
||||
MTBF (часов) | 970594 | 500904 | 831699 | 560726 | |
Heat dissipation (BTU/hr) | 153.3 | 1688 | 68.2 | 1483.4 | |
Акустический шум (dBA) | 51.6 | 57.6 | 0 | 57 |
Models | ||||
Product name | ||||
Switch class | ||||
Port Density | ||||
Total port count | ||||
100/1000 Mbps | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
Stacking | ||||
PoE | ||||
PoE ports | ||||
Total PoE budget (Watts) | ||||
High Power PoE 802.3at | ||||
Performance | ||||
Switching capacity (Gbps) | ||||
Forwarding rate (Mpps) | ||||
Packet buffer (byte) | ||||
MAC address table | ||||
L3 forwarding table | ||||
Static route | ||||
IP interface | ||||
Power | ||||
Input | ||||
Max. power consumption (watt) | ||||
Physical Specifications | ||||
Item | ||||
Included accessories | ||||
Green Feature | ||||
Fanless | ||||
Environmental Specifications | ||||
Operating | ||||
Storage | ||||
MTBF (hr) | ||||
Heat dissipation (BTU/hr) | ||||
Acoustic noise @ 25°C |
* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.