|
GS1900-8
|
GS1900-8HP
|
GS1900-10HP
|
GS1900-16
|
---|---|---|---|---|
製品名 | 8ポートGbEスマートマネージドスイッチ | 8ポートGbEスマートマネージドPoEスイッチ | 8ポートGbEスマートマネージドPoEスイッチ(GbEアップリンク付き) | 16ポートGbEスマートマネージドスイッチ |
ポート密度 | ||||
合計ポート数 | 8 | 8 | 10 | 16 |
100/1000 Mbps | 8 | 8 | 8 | 16 |
SFP 100/1000 Mbps | - | - | 2 | - |
Power over Ethernet(PoE) | ||||
802.3at PoEポート | - | 8 | 8 | - |
合計PoE予算(ワット) | - | 77 | 77 | - |
性能 | ||||
スイッチング容量(Gbps) | 16 | 16 | 20 | 32 |
フォワーディングレート(Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 23.8 |
パケットバッファ(バイト) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MACアドレステーブル | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
Jumboフレーム(バイト) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
電力 | ||||
入力 | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz |
最大消費電力(ワット) | 5.0 | 84.8 | 95.3 | 10.2 |
物理的仕様 | ||||
寸法(幅x奥行x高さ)(mm/in.) | 250 x 104 x 27 / 9.84 x 4.10 x 1.06 | 250 x 104 x 27 / 9.84 x 4.10 x 1.06 | 250 x 104 x 27 / 9.84 x 4.10 x 1.06 | 216 x 133 x 42 / 8.50 x 5.23 x 1.65 |
重量(kg/lb.) | 0.65 / 1.43 | 0.71 / 1.57 | 0.72 / 1.59 | 0.97 / 2.13 |
環境仕様 | ||||
音響ノイズ(最小/最大、dBA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GS1900-24E
|
GS1900-24
|
GS1900-24EP
|
GS1900-24HPv2
|
---|---|---|---|---|
製品名 | 24ポートGbEスマートマネージドスイッチ | 24ポートGbEスマートマネージドスイッチ(GbEアップリンク付き) | 24ポートGbEスマートマネージドPoEスイッチ | 24ポートGbEスマートマネージドPoEスイッチ(GbEアップリンク付き) |
スイッチクラス | スマートマネージド | スマートマネージド | スマートマネージド | スマートマネージド |
ポート密度 | ||||
合計ポート数 | 24 | 26 | 24 | 26 |
100/1000 Mbps | 24 | 24 | 24 | 24 |
SFP 100/1000 Mbps | - | 2 | - | 2 |
Power over Ethernet(PoE) | ||||
802.3at PoEポート | - | - | 12 | 24 |
合計PoE予算(ワット) | - | - | 130 | 170 |
性能 | ||||
スイッチング容量(Gbps) | 48 | 52 | 48 | 52 |
フォワーディングレート(Mpps) | 35.7 | 39 | 35.7 | 39 |
パケットバッファ(バイト) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MACアドレステーブル | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
Jumboフレーム(バイト) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
電力 | ||||
入力 | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz |
最大消費電力(ワット) | 15.6 | 17.1 | 166.5 | 206.5 |
物理的仕様 | ||||
寸法(幅x奥行x高さ)(mm/in.) | 267 x 162 x 42 / 10.51 x 6.37 x 1.6 | 440 x 131 x 44 / 17.32 x 5.16 x 1.73 | 330 x 230 x 44 / 12.99 x 9.06 x 1.73 | 441 x 270 x 44 / 17.36 x 10.63 x 1.7 |
重量(kg/lb.) | 1.56 / 3.44 | 2.09 / 4.60 | 2.48 / 5.47 | 3.55 / 7.83 |
環境仕様 | ||||
音響ノイズ(最小/最大、dBA) | 0 | 0 | 19/40 | 22.1/45.4 |
|
GS1900-48
|
GS1900-48HPv2
|
---|---|---|
製品名 | 48ポートGbEスマートマネージドスイッチ(GbEアップリンク付き) | 48ポートGbEスマートマネージドPoEスイッチ(GbEアップリンク付き) |
スイッチクラス | スマートマネージド | スマートマネージド |
ポート密度 | ||
合計ポート数 | 50 | 50 |
100/1000 Mbps | 48 | 48 |
SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 |
Power over Ethernet(PoE) | ||
802.3at PoEポート | - | 24 |
合計PoE予算(ワット) | - | 170 |
性能 | ||
スイッチング容量(Gbps) | 100 | 100 |
フォワーディングレート(Mpps) | 74 | 74 |
パケットバッファ(バイト) | 525 K | 525 K |
MACアドレステーブル | 8 K | 8 K |
Jumboフレーム(バイト) | 9 K | 9 K |
電力 | ||
入力 | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz |
最大消費電力(ワット) | 31.9 | 220.5 |
物理的仕様 | ||
寸法(幅x奥行x高さ)(mm/in.) | 440 x 200 x 44 / 17.32 x 7.87 x 1.73 | 441 x 270 x 44 / 17.36 x 10.63 x 1.7 |
重量(kg/lb.) | 2.9 / 6.39 | 3.55 / 7.83 |
環境仕様 | ||
音響ノイズ(最小/最大、dBA) | 23 / 41 | 27.8 / 44.7 |