Modely | NSG50 | NSG100 | NSG200 | NSG300 |
---|
Modely
|
![]() NSG50
|
![]() NSG100
|
![]() NSG200
|
![]() NSG300
|
---|---|---|---|---|
Modely | ||||
Description | Bezpečnostní brána Nebula řízená pomocí cloudu | Bezpečnostní brána Nebula řízená pomocí cloudu | Bezpečnostní brána Nebula řízená pomocí cloudu | Bezpečnostní brána Nebula řízená pomocí cloudu |
Hardware Specifications | ||||
10/100/1000 Mbps RJ-45 ports | 4 x LAN (GbE), 2 x WAN (1x SFP, 1x GbE) | 4 x LAN (GbE), 2 x WAN (GbE) | 5 x LAN (GbE), 2 x WAN (GbE) | 6 x Individual LAN (GbE), 2 x WAN (GbE) |
USB ports | 1 | 2 | 2 | 2 |
Konzolový port | Yes (RJ-45) | Yes (DB9) | Yes (DB9) | Yes (DB9) |
Montáž do racku | - | Yes | Yes | Yes |
Montáž na stěnu | Yes | - | - | - |
Bezventilátorové provedení | Yes | Yes | - | No |
Kapacita a výkon systému *1 | ||||
SPI firewall throughput (Mbps) *2 | 300 | 450 | 1,250 | 4,000 |
VPN throughput (Mbps)*3 | 100 | 150 | 500 | 750 |
IDP throughput (Mbps)*4 | 110 | 160 | 500 | 950 |
AV throughput (Mbps)*4 | 50 | 90 | 300 | 450 |
SP throughput (Mbps, AV and IDP)*4 | 50 | 90 | 300 | 450 |
Neomezený počet uživatelů | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max. počet souběžných TCP relací*5 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 500,000 |
Max. počet TCP relací | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 10,000 |
Max. počet souběžných IPsec VPN tunelů*6 | 10 | 40 | 200 | 300 |
Rozhraní VLAN | 8 | 16 | 16 | 16 |
Hlavní charakteristiky softwaru | ||||
Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes |
Virtuální privátní síť (VPN) | Yes (IPSec, L2TP over IPSec) | Yes (IPSec, L2TP over IPSec) | Yes (IPSec, L2TP over IPSec) | Yes (IPSec, L2TP over IPSec) |
Aplikační inteligence | Yes | Yes | Yes | Yes |
Detekce a prevence vniknutí (IDP) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Řízení šířky pásma | Yes | Yes | Yes | Yes |
Content Filtering | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti-Virus | Yes | Yes | Yes | Yes |
WAN Failover | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Requirements | ||||
Power input | 12 V DC, 2.0 A max. | 12 V DC, 2.5 A max. | 12 V DC, 3.33 A max. | 100 - 240V AC, 50/60 Hz, 1.3 A max. |
Max. power consumption (watt) | 12.0 | 19 | 37 | 58.5 |
Heat dissipation (BTU/hr) | 40.95 | 64.83 | 199.61 | 199.61 |
Rozměry a váha | ||||
Zařízení | Rozměry (ŠxHxV)(mm): 216 x 147.1 x 33/85.04 x 57.91 x 12.99 Váha (kg): 1.04/2.29 |
Rozměry (ŠxHxV)(mm): 242 x 175.54 x 35.5/95.28 x 69.11 x 13.98 Váha (kg): 1.25/2.76 |
Rozměry (ŠxHxV)(mm): 300 x 187.56 x 43.50/118.11 x 73.84 x 17.13 Váha (kg)): 2.0/4.4 |
Rozměry (ŠxHxV)(mm): 430 x 260.46 x 43.50/169.29 x 102.36 x 17.13 Váha (kg)): 3.3/7.28 |
Obal | Rozměry (ŠxHxV)(mm): 276 x 185 x 98/10.87 x 7.28 x 3.86 Váha (kg): 1.41/3.11 |
Rozměry (ŠxHxV)(mm): 394 x 240 x 101/15.51 x 9.45 x 3.98 Váha (kg): 2.25/4.96 |
Rozměry (ŠxHxV)(mm): 351 x 243 x 149/13.82 x 9.57 x 5.87 Váha (kg): 3.264/7.20 |
Rozměry (ŠxHxV)(mm): 519 x 392 x 163/20.43 x 15.43 x 6.42 Váha (kg): 4.8/10.58 |
Příslušenství zahrnuté do dodávky |
|
|
|
|
Specifikace prostředí | ||||
Provoz | Teplota: 0°C to 40°C/32°F to 104°F Vlhkost: 10% až 90% (bez kondenzace) |
|||
Skladování | Teplota: -30°C to 70°C/-22°F to 158°F Vlhkost: 10% až 90% (bez kondenzace) |
|||
Střední doba mezi poruchami (h) | 655,130.0 | 815,463.9 | 787,109.3 | 560,811.50 |
Osvědčení | ||||
Elektromagnetická kompatibilita |
|
|
|
|
Bezpečnost |
|
|