授權服務 | 功能 | Gold |
---|---|---|
沙箱 | 沙箱 | |
網頁安全防護 | 內容過濾 | |
智能應用程式管理 | 網路應用程式管理 電子郵件安全防護 |
|
惡意程式阻擋 | Anti-Malware with Hybrid Mode Threat Intelligence Machine Learning |
|
入侵防禦 | 入侵偵測防禦 | |
主動式黑名單防護功能 | IP Reputation Filter DNS Filter URL Threat Filter |
|
阻擋特定國家或地區IP | GeoIP (IP地理位置) | |
無線網路管理 | 無線網路控制器 | 72 |
雲端資安分析平台(SecuReporter) | SecuReporter頂級智能資安分析報表 |
防火牆效能
UTM (病毒防護+IDP) 效能
最高同時連線數(Sessions)
多重廣域網路
|
![]() ZyWALL
ATP100 |
![]() ZyWALL
ATP100W |
![]() ZyWALL
ATP200 |
![]() ZyWALL
ATP500 |
![]() ZyWALL
ATP700 |
![]() ZyWALL
ATP800 |
---|---|---|---|---|---|---|
硬體規格 | ||||||
Wireless standard | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
Interface | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP, 1x OPT | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP, 1x OPT | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 (Configurable), 1 x SFP | 12 (Configurable), 2x SFP (Configurable) | 12 (Configurable), 2 x SFP (Configurable) |
USB3.0 埠 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Console 埠 | RJ45 | RJ45 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
機架安裝 | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
無風扇 | Yes | Yes | Yes | - | - | - |
系統容量與效能*1 | ||||||
SPI 防火牆效能(Mbps)*2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 6,000 | 8,000 |
VPN 效能(Mbps)*3 | 300 | 300 | 500 | 900 | 1,200 | 1,500 |
入侵偵測防禦效能(Mbps)*4 | 600 | 600 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,700 |
病毒防護效能(Mbps)*4 | 380 | 380 | 630 | 900 | 1,600 | 2,000 |
UTM 效能(病毒防護和IDP)*4 | 380 | 380 | 600 | 890 | 1,500 | 1,900 |
最高同時TCP連線數(Sessions)*5 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
最高同時IPSec VPN通道數*6 | 40 | 40 | 100 | 300 | 1,000 | 1,000 |
同時 SSL VPN 用戶數 | 30 | 30 | 60 | 150 | 150 | 500 |
VLAN介面 | 8 | 8 | 16 | 64 | 128 | 128 |
Wireless Specifications | ||||||
Standard compliance | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
Wireless frequency | - | 2.4 / 5 GHz | - | - | - | - |
Radio | - | 2 | - | - | - | - |
SSID number | - | 8 | - | - | - | - |
No. of antenna | - | 3 detachable antennas | - | - | - | - |
Antenna gain | - | 2 dBi @ 2.4 GHz 3 dBi @ 5 GHz |
- | - | - | - |
Data rate | - | 802.11n: up to 450Mbps 802.11ac: up to 1300Mbps |
- | - | - | - |
WLAN Management | ||||||
Managed AP number (default/max.) (1 Year bundled)*7 | 8 / 24 | 8 / 24 | 8 / 40 | 8 / 72 | 8 / 264 | 8 / 520 |
Recommend max. AP in 1 AP Group | 10 | 10 | 20 | 60 | 200 | 300 |
安全功能**7 | ||||||
沙箱(Sandboxing) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Security | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Application Security | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
防惡意軟體(Anti-Malware) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IDP(入侵偵測防禦) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
主動式黑名單防護功能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
阻擋特定國家或地區IP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SecuReporter智能分析與報表 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
主要功能 | ||||||
VPN虛擬私有網路 | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
SSL (HTTPS) 檢查 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
雙因子認證 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
微軟Azure平台認證 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Amazon VPC虛擬私有雲認證 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
設備備援功能 | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
Link Aggregation (LAG) | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
電源需求 | ||||||
電源輸入 | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2.5A max. | 12V DC, 4.17A | 100-240V AC, 50/60Hz, 2.5A max. | 100-240V AC,50/60Hz, 2.5A max. |
最大功耗 (瓦) | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 24.1 | 46 | 46 |
散熱率 (BTU/hr) | 42.65 | 42.65 | 45.38 | 82.23 | 120.1 | 120.1 |
外觀規格 | ||||||
產品 | ||||||
尺寸(寬x深x高) | 216 x 147.3 x 33 | 216 x 147.3 x 33 | 272 x 187 x 36 | 300 x 188 x 44 | 430 x 250 x 44 | 430 x 250 x 44 |
重量 (kg) | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 1.65 | 3.3 | 3.3 |
包裝 | ||||||
尺寸(寬x深x高) | 284 x 190 x 100 | 284 x 190 x 100 | 427 x 247 x 73 | 351 x 152 x 245 | 519 x 392 x 163 | 519 x 392 x 163 |
重量 (kg) | 1.4 | 1.40 | 2.42 | 2.83 | 4.8 | 4.8 |
內含配件 | Power adapter RJ-45 cable RS-232 cable |
Power adapter RJ-45 cable RS-232 cable |
Power adapter Rack mounting kit |
Power adapter Power cord Rack mounting kit |
Power adapter Rack mounting kit |
Power cord Rack mounting kit |
環境規格 | ||||||
操作環境 | ||||||
溫度 | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
濕度 | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) |
儲存環境 | ||||||
溫度 | -30°C to 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C |
濕度 | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) |
MTBF (小時) | 989810.8 | 989810.8 | 529,688.2 | 529,688.2 | 947,736 | 947,736 |
噪音 | - | - | - | 24.5 dBA on < 25°C operating temperature, 41.5 dBA on full FAN speed. | 25.3 dBA on < 25°C operating temperature, 46.2 dBA on full FAN speed. | 25.3 dBA on < 25°C operating temperature, 46.2 dBA on full FAN speed. |
認證 | ||||||
電磁相容性 | FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) C-Tick (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
安全性 | LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
Read more | Read more | Read more | Read more | Read more | Read more |
* License subscription fee and permits may vary by country.
* All specifications are subject to change without notice.
Product | Unified AP | Unified Pro AP |
---|---|---|
Models |
|
|
Functions | Unified AP | Unified Pro AP |
---|---|---|
Central management | Yes | Yes |
Auto provisioning | Yes | Yes |
Data forwarding | Local bridge | Local bridge/Data tunnel |
ZyMesh | Yes | Yes |
Item | Description | Supported OS |
---|---|---|
IPSec VPN Client* | IPSec VPN client software for the ZyWALL and USG Series with Easy VPN for zero configuration remote access |
|
SSL VPN Client* | Secured VPN connection between PC/MAC and ZyWALL Firewall |
|
Model | Speed | Connector | Wavelength | Max. Distance | Optical Fiber Type | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP10G-SR* | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 850 nm | 300 m/328 yd | Multi Mode | Yes |
SFP10G-LR* | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 1310 nm | 10 km/10936 yd | Single Mode | Yes |
SFP-1000T | Gigabit | RJ-45 | - | 100 m/109 yd | Multi Mode | - |
SFP-LX-10-D | Gigabit | LC | 1310 nm | 10 km/10936 yd | Single Mode | Yes |
SFP-SX-D | Gigabit | LC | 850 nm | 550 m/601 yd | Multi Mode | Yes |
SFP-BX1310-10-D*1 | Gigabit | LC | 1310 nm(TX) 1490 nm(RX) |
10 km/10936 yd | Single Mode | Yes |
SFP-BX1490-10-D*1 | Gigabit | LC | 1490 nm(TX) 1310 nm(RX) |
10 km/10936 yd | Single Mode | Yes |