|
GS1900-8
|
GS1900-8HP
|
GS1900-10HP
|
GS1900-16
|
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 8埠GbE智慧型網管交換器 | 8埠GbE智慧型網管PoE交換器 | 8埠GbE智慧型網管PoE交換器(含Gigabit SFP) | 16埠GbE智慧型網管交換器 |
連接埠 | ||||
總埠數 | 8 | 8 | 10 | 16 |
100/1000 Mbps | 8 | 8 | 8 | 16 |
SFP 100/1000 Mbps | - | - | 2 | - |
PoE | ||||
802.3at PoE埠 | - | 8 | 8 | - |
PoE總供電量(瓦) | - | 77 | 77 | - |
效能 | ||||
背板頻寬(Gbps) | 16 | 16 | 20 | 32 |
交換轉送率(Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 23.8 |
封包緩衝區(byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC 位址數目 | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
巨型封包(byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
電源需求 | ||||
電源輸入 | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
最高功耗(瓦) | 6.2 | 84.3 | 96.2 | 10.5 |
外觀規格 | ||||
產品尺寸(寬x深x高)(mm) | 250 x 104 x 27 | 250 x 104 x 27 | 250 x 104 x 27 | 216 x 133 x 42 |
產品重量(kg) | 0.65 | 0.71 | 0.72 | 0.97 |
環境規格 | ||||
噪音(最小/最大,dBA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GS1900-24E
|
GS1900-24
|
GS1900-24EP
|
GS1900-24HPv2
|
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 24埠GbE智慧型網管交換器 | 24埠GbE智慧型網管交換器(含Gigabit SFP) | 24埠GbE智慧型網管PoE交換器 | 24埠GbE智慧型網管PoE交換器(含Gigabit SFP) |
Switch class | 智慧型網管 | 智慧型網管 | 智慧型網管 | 智慧型網管 |
連接埠 | ||||
總埠數 | 24 | 26 | 24 | 26 |
100/1000 Mbps | 24 | 24 | 24 | 24 |
SFP 100/1000 Mbps | - | 2 | - | 2 |
PoE | ||||
802.3at PoE埠 | - | - | 12 | 24 |
PoE總供電量(瓦) | - | - | 130 | 170 |
效能 | ||||
背板頻寬(Gbps) | 48 | 52 | 48 | 52 |
交換轉送率(Mpps) | 35.7 | 39 | 35.7 | 39 |
封包緩衝區(byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC位址數目 | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
巨型封包(byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
電源需求 | ||||
電源輸入 | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
最高功耗(瓦) | 15.1 | 16 | 166.5 | 206.5 |
外觀規格 | ||||
產品尺寸(寬x深x高)(mm) | 267 x 162 x 42 | 440 x 131 x 44 | 330 x 230 x 44 | 441 x 270 x 44 |
產品重量(kg) | 1.56 | 2.09 | 2.48 | 3.55 |
環境規格 | ||||
噪音(最小/最大,dBA) | 0 | 0 | 19/26 | 22.1/34.1 |
|
GS1900-48
|
GS1900-48HPv2
|
---|---|---|
產品名稱 | 48埠GbE智慧型網管交換器(含Gigabit SFP) | 48埠GbE智慧型網管PoE交換器(含Gigabit SFP) |
產品分類 | 智慧型網管 | 智慧型網管 |
連接埠 | ||
總埠數 | 50 | 50 |
100/1000 Mbps | 48 | 48 |
SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 |
PoE | ||
802.3at PoE埠 | - | 24 |
PoE總供電量(瓦) | - | 170 |
效能 | ||
背板頻寬(Gbps) | 100 | 100 |
交換轉送率(Mpps) | 74 | 74 |
封包緩衝區(byte) | 525 K | 525 K |
MAC 位址數目 | 8 K | 8 K |
巨型封包(byte) | 9 K | 9 K |
電源需求 | ||
電源輸入 | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
最高功耗(瓦) | 31.9 | 220.5 |
外觀規格 | ||
產品尺寸 (寬x深x高)(mm) | 440 x 200 x 44 | 441 x 270 x 44 |
產品重量(kg) | 2.9 | 3.55 |
環境規格 | ||
噪音(最小/最大,dBA) | -/38.2 | 27.8/36.9 |
*所有規格如有更改,恕不另行通知。