| 型號 | PoE12-30W | PoE12-60W | 
|---|
PoE12-30W  | 
			PoE12-60W  | 
		|
|---|---|---|
| 連接埠 | ||
| 總埠數 | 2 | 2 | 
| 100M/1G/2.5G (Data) | 1 | - | 
| 100M/1G/2.5G (Power/Data) | 1 | - | 
| 100M/1G/2.5G/5G/10G* (Data) | - | 1 | 
| 100M/1G/2.5G/5G/10G* (Power/Data) | - | 1 | 
| PoE | ||
| 總供電量(瓦) | 30 | 60 | 
| PoE Standard | IEEE 802.3at PoE+ | IEEE 802.3bt PoE++ | 
| Ethernet Standard | 
			
  | 
			
			
  | 
		
| 電源 | ||
| Input | 100 - 240 V 1.0A, 50/60 Hz | 100 - 240 V 1.0A, 50/60 Hz | 
| Max. power consumption(without PD, watts) | 0.07 | 0.126 | 
| 外觀規格 | ||
| 尺寸(寬x深x高)(公厘) | 140 x 45.5 x 30 | 140 x 65 x 38.5 | 
| 重量(公克) | 144 | 278 | 
| 隨附配件 | Power cord | Power cord | 
| 環境規格 | ||
| 操作 | 溫度 -10°C ~ 45°C 濕度 5% ~ 90% (非凝結)  | 
			溫度 -10°C ~ 40°C 濕度 5% ~ 90% (非凝結)  | 
		
| 存放 | 溫度 -25°C ~ 70°C 濕度 5% ~ 90% (非凝結)  | 
			溫度 -25°C ~ 65°C 濕度 5% ~ 90% (非凝結)  | 
		
所有規格如有更改,恕不另行通知。
* PoE12-60W 支援 10G 速度,使用 Cat 6a 或更高級的電纜進行部署,最大長度可達 30 米。