Model
|
GS2220-10
|
GS2220-10HP
|
---|---|---|
Açıklama | ||
Ürün Adı | GbE Uplink ile 8-port GbE L2 + Switch | GbE Uplink ile 8-port GbE L2 + PoE Switch |
Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
Port Yoğunluğu | ||
Toplam Port Sayısı | 10 | 10 |
100/1000 Mbps | 8 | 8 |
Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 2 | 2 |
Gigabit SFP | - | - |
PoE | ||
802.3at PoE port | - | 8 |
Toplam PoE bütçesi (watts) | - | 180 |
Performans | ||
Anahtarlama kapasitesi (Gbps) | 20 | 20 |
Yönlendirme Hızı (Mpps) | 15 | 15 |
Paket Aralığı (byte) | 1.5 M | 1.5 M |
MAC adres tablosu | 16 K | 16 K |
Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 |
Güç | ||
Giriş | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Max. güç tüketimi (watt) | 11 | 210.8 |
Fiziksel Özellikler | ||
Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 |
Ağırlık (kg/lb.) | 1.3/2.87 | 1.8/3.97 |
Çevresel Özellikler | ||
Akustik gürültü (min/max, dBA) | 0 | 18/41 |
Model
|
GS2220-28
|
GS2220-28HP
|
GS2220-50
|
GS2220-50HP
|
---|---|---|---|---|
Açıklama | ||||
Ürün adı | GbE Uplink ile 24-port GbE L2 + Switch | GbE Uplink ile 24-port GbE L2 + PoE Switch | GbE Uplink ile 48-port GbE L2 + Switch | GbE Uplink ile 48-port GbE L2 + PoE Switch |
Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
Port Yoğunluğu | ||||
Toplam port sayısı | 28 | 28 | 50 | 50 |
100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
PoE | ||||
802.3at PoE port | - | 24 | - | 48 |
Toplam PoE bütçesi (watts) | - | 375 | - | 375 |
Parformans | ||||
Anahtarlama kapasitesi (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
Yönlendirme hızı (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
Paket arabelleği (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
MAC adres tablosu | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
Güç | ||||
Giriş | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Max. güç tüketimi (watt) | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
Fiziksel Özellikler | ||||
Boyurlar (WxDxH)(mm/in.) | 441 x 131 x 44/ 17.36 x 5.16 x 1.73< | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 | 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 |
Ağırlık (kg/lb.) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
Çevresel Özellikler | ||||
Akustik gürültü (min/max, dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
* Tüm özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.