VPN Güvenlik Duvarı
ZyWALL VPN100
VPN50 | VPN100 | VPN300 | VPN1000 |
---|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Donanım Özellikleri | |||||
Arayüzler | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 x GbE (Configurable) 1 x SFP |
12 x GbE (Configurable) 2 x SFP |
|
USB3.0 bağlantı noktaları | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Konsol bağlantı noktası | Evet (RJ-45) | Evet (DB9) | Evet (DB9) | Evet (DB9) | |
Rafa monte edilebilir | - | Evet | Evet | Evet | |
Sistem Kapasitesi ve Performansı*1 | |||||
SPI güvenlik duvarı verimi (Mbps)*2 | 800 | 2,000 | 2,600 | 8,000 | |
VPN verimi (Mbps)*3 | 150 | 500 | 1,000 | 1,500 | |
Maks. TCP eşzamanlı oturumları*4 | 400,000 | 800,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
Maks. eşzamanlı IPSec VPN tünelleri*5 | 50 | 100 | 300 | 1,000 | |
Önerilen ağ geçidinden ağ geçidine IPSec VPN tünelleri | 20 | 50 | 150 | 300 | |
Eşzamanlı SSL VPN kullanıcıları (varsayılan/maks.)*6 | 10/50 | 30/200 | 50/300 | 250/500 | |
VLAN arayüzü | 8 | 16 | 64 | 128 | |
Eşzamanlı cihaz oturumları (varsayılan/maks.)*6*7 | 64 | 200/300 | 500/800 | 800/4000 | |
Key Features | |||||
Güvenlik özellikleri | |||||
İçerik filtreleme *6*8 | Evet, (bundle 1 year License) | Evet, (bundle 1 year License) | Evet, (bundle 1 year License) | Evet, (bundle 1 year License) | |
Coğrafi Uygulayıcı | Evet | Evet | Evet | Evet | |
SSL (HTTPS) denetimi | - | Evet | Evet | Evet | |
2 Faktörlü Kimlik Doğrulama | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Cihaz Analizi | Evet | Evet | Evet | Evet | |
VPN Özellikleri | |||||
DPI Firewall | Evet | Evet | Evet | Evet | |
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | |
Microsoft Azure | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Amazon VPC | Evet | Evet | Evet | Evet | |
WLAN Yönetimi | |||||
Secure WiFi Service*6 | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Maximum Number of Tunnel-Mode AP | 10 | 18 | 130 | 258 | |
Maximum Number of Managed AP | 40 | 72 | 520 | 1032 | |
Recommend max. AP in 1 AP Group | 20 | 60 | 200 | 300 | |
Connectivity Management | |||||
EZ Mode | Evet | - | - | - | |
Cihaz HA Pro*10 | - | Evet | Evet | Evet | |
Bağlantı Toplama (LAG) | - | - | Evet | Evet | |
Hotspot Yönetimi*6 | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Bilet yazıcı desteği*9/ Destek Miktarı (maks.) | Evet (SP350E) / 10 | Evet (SP350E) / 10 | Evet (SP350E) / 10 | Evet (SP350E) / 10 | |
Eşzamanlı cihaz oturumları (varsayılan/maks.)*6*7 | 64 | 200 / 300 | 500 / 800 | 800 / 4,000 | |
Güç Gereksinimleri | |||||
Güç girişi | 12V DC, 2.0 A max. | 12V DC, 2.5A max. | 12V DC, 4.17A max. | 100-240 V AC, 50/60 Hz,2.5 A max. | |
Maks. güç tüketimi (watt) | 12 | 13.3 | 24.1 | 46.0 | |
Isı dağılımı (BTU/saat) | 40.92 | 45.38 | 82.23 | 120.10 | |
Fiziksel Özellikler | |||||
Cihaz | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 216 x 143 x 33/8.50 x 5.63 x 1.30 Weight (kg/lb.) 0.88/1.94 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 272 x 187 x 36/10.7 x 7.36 x 1.42 Weight (kg/lb.) 1.4/3.09 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 300 x188 x 44/16.93 x 7.4 x 1.73 Weight (kg/lb.) 1.65 / 3.64 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 400 x 250 x 44/16.93 x 9.84 x 1.73 Weight (kg/lb.) 3.3/7.28 |
|
Paketleme | Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 276 x 185 x 98/10.87 x 7.28 x 3.86 Weight (kg/lb.) 1.41/3.11 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 427 x 247x 73/16.81 x9.72 x 2.87 Weight (kg/lb.) 2.23 (W/O bracket) 2.42 (W/ bracket) |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 351 x 152 x 245/13.82 x 5.98 x 9.65 Weight (kg/lb.) 2.83/6.24 |
Dimensions (WxDxH)(mm/in.) 519 x 392 x 163/20.43 x 15.43 x 6.42 Weight (kg/lb.) 4.8/10.58 |
|
Birlikte verilen aksesuarlar |
|
|
|
|
|
Çevresel Özellikler | |||||
Çalışma | Temperature 0°C to 40°C /32°F to 104°F Humidity 10% to 90%(non-condensing) |
Temperature 0°C to 40°C /32°F to 104°F Humidity 10% to 90%(non-condensing) |
Temperature 0°C to 40°C /32°F to 104°F Humidity 10% to 90%(non-condensing) |
Temperature 0°C to 40°C /32°F to 104°F Humidity 10% to 90%(non-condensing) |
|
Depolama | Temperature -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) Humidity 10% to 90%(non-condensing) |
Temperature -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) Humidity 10% to 90%(non-condensing) |
Temperature -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) Humidity 10% to 90%(non-condensing) |
Temperature -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) Humidity 10% to 90%(non-condensing) |
|
MTBF (hr) | 655,130 | 529,688 | 529,688 | 444,930 | |
Sertifikalar | |||||
EMC | FCC Part 15 (Class B),IC, CE EMC (Class B),RCM,BSMI | FCC Part 15 (Class B),CE EMC (Class B),C-Tick (Class B),BSMI | FCC Part 15 (Class A),CE EMC (Class A),C-Tick (Class A),BSMI | FCC Part 15 (Class A),CE EMC (Class A),C-Tick (Class A),BSMI | |
Güvenlik | BSMI, UL | LVD (EN60950-1), BSMI | LVD (EN60950-1), BSMI | LVD (EN60950-1), BSMI |
Not:
*: Bu matris en son üretici yazılımı sürümüne sahiptir.
- Gerçek performans, ağ koşullarına ve etkinleştirilmiş uygulamalara bağlı olarak değişebilir.
- RFC 2544'e (1.518 bayt UDP paketleri) dayalı maksimum aktarım hızı.
- RFC 2544'e (1.424 bayt UDP paketleri) dayalı olarak ölçülen VPN verimi.
- Endüstri standardı IXIA IxLoad test aracı kullanılarak ölçülen maksimum oturum sayısı.
- Ağ Geçidi'nden Ağ Geçidi'ne ve İstemciden Ağ Geçidi'ne dahil.
- Özellik kapasitesini etkinleştirmek veya genişletmek için Zyxel hizmet lisansı ile.
- Bu, önerilen maksimum eşzamanlı oturum açmış cihaz sayısıdır.
- İçerik Filtreleme'deki Güvenli Arama işlevi küçük işletme modelleri için değildir, öncelikle SSL denetimini etkinleştirmesi gerekir.
- Hotspot Management lisans desteği ile.
- ZyWALL VPN100 veya üzeri, kayıt olduktan sonra Device HA Pro'yu destekler.
Access Point Compatibility List
Product | Unified AP | Unified Pro AP |
---|---|---|
Models |
|
|
Functions | Unified AP | Unified Pro AP |
---|---|---|
Central management | Evet | Evet |
Auto provisioning | Evet | Evet |
Data forwarding | Local bridge | Local bridge/Data tunnel |
ZyMesh | Evet | Evet |
- *1: Support both local bridge and data tunnel for data forwarding
- *2: WAX630S will be available in January 2022
Service Gateway Printer
SP350E (Service Gateway Printer)
Feature | |
---|---|
Buttons | 3 |
Paper roll width | 58 (+0/-1) mm |
Interface | 10/100 Mbps RJ-45 port |
Power input | 12 V DC, 5A max. |
Item dimensions (WxDxH) | 176 x 111 x 114 mm (6.93” x 4.37” x 4.49”) |
Item weight | 0.8 kg (1.76 lb.) |
Supported Models | |
---|---|
|
|
Transceivers (Optional)
Model | Speed | Connector | Wavelength | Max. Distance | Optical Fiber Type | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP10G-SR* | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 850 nm | 300 m/328 yd | Multi Mode | Evet |
SFP10G-SR-E* | 10-Gigabit SFP+ | LC | 850 nm | 300 m/328 yd | Multi Mode | Evet |
SFP10G-LR* | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 1310 nm | 10 km/10936 yd | Single Mode | Evet |
SFP10G-LR-E* | 10-Gigabit SFP+ | LC | 1310 nm | 10 km/10936 yd | Single Mode | Evet |
SFP-1000T | Gigabit | RJ-45 | - | 100 m/109 yd | Multi Mode | - |
SFP-SX-D | Gigabit | LC | 850 nm | 550 m/601 yd | Multi Mode | Evet |
SFP-SX-E | Gigabit | LC | 850 nm | 550 m/601 yd | Multi Mode | Evet |
SFP-LX-10-D | Gigabit | LC | 1310 nm | 10 km/10936 yd | Single Mode | Evet |
SFP-LX-10-E | Gigabit | LC | 1310 nm | 10 km/10936 yd | Single Mode | Evet |
SFP-LHX1310-40-D | Gigabit | LC | 1310 nm | 40 km/43744 yd | Single Mode | Evet |
SFP-ZX-80-D | Gigabit | LC | 1550 nm | 80 km/87488 ydd | Single Mode | Evet |
SFP-BX1310-10-D*1 | Gigabit | LC | 1310 nm(TX) 1490 nm(RX) |
10 km/10936 yd | Single Mode | Evet |
SFP-BX1310-E*1 | Gigabit | LC | 1310 nm (TX) 1550 nm (RX) |
20 km/21872 yd | Single Mode | Evet |
SFP-BX1490-10-D*1 | Gigabit | LC | 1490 nm(TX) 1310 nm(RX) |
10 km/10936 yd | Single Mode | Evet |
SFP-BX1550-E*1 | Gigabit | LC/SC | 1550 nm (TX) 1310 nm (RX) |
20 km/21872 yd | Single Mode | Evet |
- Only USG2200 Series supports 10-Gigabit SFP+
- SFP-BX1310-10-D & SFP-BX1490-10-D, SFP-BX1310-E & SFP-BX1550-E must be used in pairs.
* License subscription fee and permits may vary by country.
* All specifications are subject to change without notice.