Первая покупка*1 | Продление подписок | ||||
---|---|---|---|---|---|
Сервисы/компоненты | Автономный режим | Nebula Cloud | Комплект лицензий | Отдельные лицензии | |
UTM | Контентная фильтрация | |
|||
Антивирус | |||||
IPS | |||||
Патруль приложений | |||||
SecuReporter | (SecuReporter Premium) |
||||
Совместное обнаружение и реагирование | |||||
Антиспам |
|||||
Синхронизация профилей безопасности | |||||
Hospitality | Управление хот-спотами (биллинг)*2 | ||||
Увеличение макс. кол-ва пользователей*3 | |||||
Nebula |
Nebula Pro Pack
A full feature set/service of cloud configuration, deployment, monitoring and management across firewalls, access points and switches
|
(в bundled версии*4) |
|||
Nebula Plus Pack
A new feature set/service that includes the most frequently requested advanced features
|
|||||
Secure WiFi | Зашифр. туннелирование и максимум AP | |
Пропускная способность межсетевого экрана SPI
Пропускная способность UTM (AV+IDP)
Интерфейсы USG FLEX
Управление
|
![]() USG FLEX 100
|
![]() USG FLEX 100W
|
![]() USG FLEX 200
|
![]() USG FLEX 500
|
![]() USG FLEX 700
|
---|---|---|---|---|---|
Спецификация оборудования | |||||
Стандарт беспроводных сетей | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - |
Порты 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 |
1xWAN, 1xSFP WAN/LAN, 1xOPT WAN/LAN, 3xLAN/DMZ |
1xWAN, 1xSFP WAN/LAN, 1xOPT WAN/LAN, 3xLAN/DMZ |
2xWAN, 1xSFP WAN/LAN, 4xLAN/DMZ |
7xWAN/LAN, 1xSFP WAN/LAN |
12xWAN/LAN, 2xSFP WAN/LAN |
Порты USB 3.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Консольный порт | RJ45 | RJ45 | DB9 | DB9 | Да (DB9) |
Монтаж в стойке | - | - | Да | Да | Да |
Бесшумный | Да | Да | Да | - | - |
Производительность устройства*1 | |||||
Пропускная способность SPI (Мбит/с)*2 | 900 | 900 | 1 800 | 2 300 | 5 400 |
Пропускная способность VPN (Мбит/с)*3 | 270 | 270 | 450 | 810 | 1 100 |
Пропускная способность VPN IMIX (Мбит/с) | 100 | 100 | 160 | 240 | 550 |
Пропускная способность IDP(Мбит/с)*4 | 540 | 540 | 1 100 | 1 500 | 2 000 |
Пропускная способность антивируса (Мбит/с)*4 | 360 | 360 | 570 | 800 | 1 450 |
Пропускная способность AV (Мбит/с)*4 | 360 | 360 | 570 | 800 | 1 450 |
Пропускная способность UTM (антивирус и IDP, Мбит/с)*4 | 360 | 360 | 550 | 800 | 1 350 |
Максимум одновременных TCP-сессий*5 | 300 000 | 300 000 | 600 000 | 1 000 000 | 1 600 000 |
Рекомендуемое кол-во IPSec туннелей шлюз-шлюз | 20 | 20 | 50 | 150 | 250 |
Максимум одновременных туннелей IPSec*6 | 40 | 40 | 100 | 300 | 500 |
Максимум одновременных туннелей SSL |
30 | 30 | 60 | 150 | 150 |
VLAN-интерфейсы | 8 | 8 | 16 | 64 | 128 |
Спецификация беспроводного интерфейса | |||||
Соответствие стандартам | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - |
Частота радиосвязи | - | 2.4 / 5 ГГц |
- | - | - |
Количество радиомодулей | - | 2 | - | - | - |
Количество SSID | - | 4 | - | - | - |
Количество антенн | - | 3 съемные антенны |
- | - | - |
Усиление антенны | - | 2 дБи @ 2.4 ГГц 3 дБи @ 5 ГГц |
- | - | - |
Скорость передачи данных | - | 802.11n: до 450 Мбит/сек 802.11ac: до 1300 Мбит/сек |
- | - | - |
Ключевые функции | |||||
Сервисы безопасности | |||||
Антивирус*7 | Да | Да | Да | Да | Да |
IPS*7 | Да | Да | Да | Да | Да |
Патруль приложений*7 | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиспам | Да | Да | Да | Да | Да |
Контентная фильтрацияeb*7 | Да | Да | Да | Да | Да |
SecuReporter Premium*7 | Да | Да | Да | Да | Да |
Совместное обнаружение и реагирование*7 | Да | Да | Да | Да | Да |
Инспекция SSL | Да | Да | Да | Да | Да |
Двухфакторная аутентификация | Да | Да | Да | Да | Да |
Анализ устройств | Да | Да | Да | Да | Да |
Синхронизация безопасности (SPS)*7 | Да | Да | Да | Да | Да |
Сервисы VPN | |||||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
Microsoft Azure | Да | Да | Да | Да | Да |
Amazon VPC | Да | Да | Да | Да | Да |
Контроллер WLAN | |||||
Число управляемых точек доступа по умолчанию | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рекомендуемое число AP в одной группе | 10 | 10 | 20 | 60 | 200 |
Сервис Secure Wi-Fi*7 | Да | Да | Да | Да | Да |
Максимум туннельных точек доступа | 6 | 6 | 10 | 18 | 130 |
Максимум управляемых точек доступа | 24 | 24 | 40 | 72 | 520 |
Функции управления | |||||
Режим управления в Nebula | Да | Да | Да | Да | Да |
Device HA Pro | - | - | - | Да | Да |
Link Aggregation (LAG) | - | - | - | Да | Да |
Управление хот-спотами (биллинг)*7 | - | - | Да | Да | Да |
Поддержка принтеров квитанций*9/ максимальное число принтеров | - | - | Да (SP350E) / 10 | Да (SP350E) / 10 | Да (SP350E) / 10 |
Число одновременно авторизованных пользователей (по умолчанию/максимум)*7*8 | 64 | 64 | 200 | 200 / 300 | 500 / 2000 |
Требования к питанию | |||||
Питание на входе | 12V DC, 2A максимум |
12V DC, 2A максимум |
12V DC, 2.5A максимум |
12V DC, 4.17A |
100-240V AC, 50/60Hz, 2.5A максимум |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 24.1 | 46 |
Тепловыделение (BTU/часов) | 42.65 | 42.65 | 45.38 | 82.23 | 120.1 |
Физические характеристики | |||||
Без упаковки | |||||
Размеры (ШxГxВ)(мм): | 216x147.3x33 | 216 x 147.3 x 33 | 272x187x36 | 300x 88x44 | 430 x 250 x 44 |
Вес (кг): | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 1.65 |
3.3 |
В упаковке |
|||||
Размеры (ШxГxВ)(мм): | 284x190x100 | 284 x 190 x 100 | 427x247x73 | 351x152x245 | 519 x 392 x 163 |
Вес (кг): | 1.40 | 1.40 | 2.23 (W/O breacket) 2.42 (W/ breacket) |
2.83 | 4.8 |
Аксессуары в комплекте поставки | Адаптер питания Консольный кабель RJ-45 - RS-232 |
Адаптер питания Консольный кабель RJ-45 - RS-232 |
Адаптер питания Набор для монтажа в стойке |
Адаптер питания Кабель питания Набор для монтажа в стойке |
Кабель питания Набор для монтажа в стойке |
Требования к окружающей среде | |||||
Эксплуатация | |||||
Температура | 0°C — 40°C |
0°C — 40°C |
0°C — 40°C | 0°C — 40°C | 0°C — 40°C |
Относительная влажность |
10% — 90% (без выпадения конденсата) | 10% — 90% (без выпадения конденсата) | 10% — 90% (без выпадения конденсата) | 10% — 90% (без выпадения конденсата) | 10% — 90% (без выпадения конденсата) |
Storage environment | |||||
Температура |
-30°C — 70°C |
-30°C — 70°C |
-30°C — 70°C | -30°C — 70°C |
-30°C — 70°C |
Относительная влажность |
10% — 90% (без выпадения конденсата) | 10% — 90% (без выпадения конденсата) | 10% — 90% (без выпадения конденсата) | 10% — 90% (без выпадения конденсата) | 10% — 90% (без выпадения конденсата) |
MTBF (hr) | 989810.8 | 989810.8 | 529688.2 | 529688.2 | 947736 |
Акустический шум | - | - | - | 24.5 дБА при температуре < +25°C Рабочая температура41.5 дБА при максимальной скорости вращения вентилятора |
25.3 дБА при температуре < +25°C Рабочая температура 46.2 дБА при максимальной скорости вращения вентилятора |
Сертификаты | |||||
EMC | FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) C-Tick (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
Safety | LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1), BSMI | LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1), BSMI |
Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше | Узнать больше |
* Стоимость лицензий и разрешения могут отличаться в зависимости от страны.
* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.