Лицензируемые сервисы | Функции | Gold |
---|---|---|
Web Filtering | Контентная фильтрация | |
App Patrol | Патруль приложений | |
Email Security | Антиспам | |
Anti-Malware | Антивирус с гибридным режимом работы Машинное обучение для анализа угроз |
|
IPS | Обнаружение и предотвращение вторжений | |
Reputation Filter | Фильтр IP Фильтр DNS Фильтр угроз URL |
|
Geo Enforcer | Гео-IP | |
Песочница | Песочница | |
SecuReporter | SecuReporter Premium | |
Secure WiFi | Зашифрованное туннелирование к точкам доступа | |
Максимум управляемых точек доступа | 24 точки доступа | |
CDR | Совместное обнаружение и реагирование | |
Синхронизация профилей безопасности* | Синхронизация профилей безопасности во всех сетях | |
Nebula Pro Pack | Расширенное централизованное управление |
*: поддерживается только в Nebula
Пропускная способность межсетевого экрана
Пропускная способность UTM (AV+IDP)
Максимум одновременных TCP-сессий
Мульти-WAN
|
![]() ZyWALL
ATP100 |
![]() ZyWALL
ATP100W |
![]() ZyWALL
ATP200 |
![]() ZyWALL
ATP500 |
![]() ZyWALL
ATP700 |
![]() ZyWALL
ATP800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Спецификация оборудования | ||||||
Стандарт беспроводных сетей | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
Порты 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP, 1x OPT | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP, 1x OPT | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 (Configurable), 1 x SFP | 12 (Configurable), 2x SFP (Configurable) | 12 (Configurable), 2 x SFP (Configurable) |
Порты USB 3.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Консольный порт | RJ45 | RJ45 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
Монтаж в стойке | - | - | Да | Да | Да | Да |
Бесшумный | Да | Да | Да | - | - | - |
Производительность устройства*1 | ||||||
Пропускная способность SPI (Мбит/с)*2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 6,000 | 8,000 |
Пропускная способность VPN (Мбит/с)*3 | 300 | 300 | 500 | 900 | 1,200 | 1,500 |
Пропускная способность IDP(Мбит/с)*4 | 600 | 600 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,700 |
Проп. способность антивируса (Мбит/с)*4 | 380 | 380 | 630 | 900 | 1,600 | 2,000 |
Проп. способность UTM (AV и IDP, Мбит/с)*4 | 380 | 380 | 600 | 890 | 1,500 | 1,900 |
Максимум одновременных TCP-сессий*5 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
Максимум одновременных туннелей IPSec*6 | 40 | 40 | 100 | 300 | 1,000 | 1,000 |
Рекомендуемое кол-во IPSec туннелей шлюз-шлюз | 20 | 20 | 50 | 150 | 300 | 300 |
Максимум одновременных туннелей SSL | 30 | 30 | 60 | 150 | 150 | 500 |
VLAN-интерфейсы | 8 | 8 | 16 | 64 | 128 | 128 |
Спецификация беспроводного интерфейса | ||||||
Соответствие стандартам | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
Частота радиосвязи | - | 2.4 / 5 GHz | - | - | - | - |
Количество радиомодулей | - | 2 | - | - | - | - |
Количество SSID | - | 8 | - | - | - | - |
Количество антенн | - | 3 detachable antennas | - | - | - | - |
Усиление антенны | - | 2 dBi @ 2.4 GHz 3 dBi @ 5 GHz |
- | - | - | - |
Скорость передачи данных | - | 802.11n: up to 450Mbps 802.11ac: up to 1300Mbps |
- | - | - | - |
Ключевые функции | ||||||
Сервисы безопасности | ||||||
Песочница*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Контентная фильтрация*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Патруль приложений*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антивирус*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
IDP(IPS)*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Репутационный фильтр*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Гео-IP*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
SecuReporter Premium*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Совместное обнаружение и реагирование*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Анализ устройств | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Синхронизация профилей безопасности*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Инспекция SSL (HTTPS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Двухфакторная аутентификация | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сервисы VPN | ||||||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
Microsoft Azure | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Amazon VPC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Контроллер WLAN | ||||||
Число управляемых точек доступа по умолчанию | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Recommend max. AP in 1 AP Group | 10 | 10 | 20 | 60 | 200 | 300 |
Сервис Secure Wi-Fi*7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Максимум туннельных точек доступа | 6 | 6 | 10 | 18 | 66 | 130 |
Максимум управляемых точек доступа | 24 | 24 | 40 | 72 | 264 | 520 |
Функции управления | ||||||
Режим управления в Nebula |
Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Device HA Pro | - | - | - | Да | Да | Да |
Link Aggregation (LAG) | - | - | - | Да | Да | Да |
Число одновременно авторизованных пользователей (максимум) |
64 | 64 | 200 | 300 | 1500 | 1500 |
Требования к питанию | ||||||
Питание на входе | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2.5A max. | 12V DC, 4.17A | 100-240V AC, 50/60Hz, 2.5A max. | 100-240V AC,50/60Hz, 2.5A max. |
Максимальное энергопотребление (Ватт) | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 24.1 | 46 | 46 |
Тепловыделение (BTU/часов) | 42.65 | 42.65 | 45.38 | 82.23 | 120.1 | 120.1 |
Физические характеристики | ||||||
Без упаковки | ||||||
Размеры (ШxГxВ)(мм): | 216 x 147.3 x 33 | 216 x 147.3 x 33 | 272 x 187 x 36 | 300 x 188 x 44 | 430 x 250 x 44 | 430 x 250 x 44 |
Вес (кг): | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 1.65 | 3.3 | 3.3 |
В упаковке | ||||||
Размеры (ШxГxВ)(мм): | 284 x 190 x 100 | 284 x 190 x 100 | 427 x 247 x 73 | 351 x 152 x 245 | 519 x 392 x 163 | 519 x 392 x 163 |
Вес (кг): | 1.4 | 1.40 | 2.42 | 2.83 | 4.8 | 4.8 |
Аксессуары в комплекте поставки | Адаптер питания Кабель RJ-45 Кабель RS-232 |
Адаптер питания Кабель RJ-45 Кабель RS-232 |
Адаптер питания Набор для монтажа в стойке |
Адаптер питания Кабель питания Набор для монтажа в стойке |
Адаптер питания Набор для монтажа в стойке |
Кабель питания Набор для монтажа в стойке |
Требования к окружающей среде | ||||||
Эксплуатация | ||||||
Температура | 0°C - +40°C | 0°C - +40°C | 0°C - +40°C | 0°C - +40°C | 0°C - +40°C | 0°C - +40°C |
Относительная влажность | 10% - 90% (без выпадения конденсата) | 10% - 90% (без выпадения конденсата) | 10% - 90% (без выпадения конденсата) | 10% - 90% (без выпадения конденсата) | 10% - 90% (без выпадения конденсата) | 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
Хранение | ||||||
Температура | -30°C - +70°C | -30°C - +70°C | -30°C - +70°C | -30°C - +70°C | -30°C - +70°C | -30°C - +70°C |
Относительная влажность | 10% - 90% (без выпадения конденсата) | 10% - 90% (без выпадения конденсата) | 10% - 90% (без выпадения конденсата) | 10% - 90% (без выпадения конденсата) | 10% - 90% (без выпадения конденсата) | 10% - 90% (без выпадения конденсата) |
MTBF (часов) | 989,810.8 | 989,810.8 | 529,688.2 | 529,688.2 | 947,736 | 947,736 |
Акустический шум | - | - | - | 24.5 дБА при работе с t < 25°C , 41.5 дБА при максимальной скорости вращения вентилятора. | 25.3 дБА при работе с t < 25°C , 46.2 дБА при максимальной скорости вращения вентилятора. | 25.3 дБА при работе с t < 25°C , 46.2 дБА при максимальной скорости вращения вентилятора. |
Сертификаты | ||||||
EMC | FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) C-Tick (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
Безопасность | LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
* Стоимость лицензий и разрешения могут отличаться в зависимости от страны.
* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
Продукт | Unified AP | Unified Pro AP |
---|---|---|
Модели |
|
|
Функции | Unified AP | Unified Pro AP |
---|---|---|
Централизованное управление | Да | Да |
Автонастройка | Да | Да |
Пересылка данных | Локальная | Локальная/туннельная |
ZyMesh | Да | Да |
Продукт | Описание | Поддерживаемые ОС |
---|---|---|
IPSec VPN клиент* | Клиентское программное обеспечение IPSec VPN для межсетевых экранов с Easy VPN для удаленного доступа без настройки |
|
SSL VPN клиент* | Защищенное соединение VPN между PC/MAC и межсетевым экраном |
|
Модель | Скорость | Коннектор | Длина волны | Макс. расстояние | Тип оптики | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP10G-SR* | 10-гигабит SFP+ | Duplex LC | 850 нм | 300 м | Мультимод | Да |
SFP10G-SR-E* | 10-гигабит SFP+ | LC | 850 нм | 300 м | Мультимод | Да |
SFP10G-LR* | 10-гигабит SFP+ | Duplex LC | 1310 нм | 10 км | Одномод | Да |
SFP10G-LR-E* | 10-гигабит SFP+ | LC | 1310 нм | 10 км | Одномод | Да |
SFP-1000T | Гигабит | RJ-45 | - | 100 м | Мультимод | - |
SFP-SX-D | Гигабит | LC | 850 нм | 550 м | Мультимод | Да |
SFP-SX-E | Гигабит | LC | 850 нм | 550 м | Мультимод | Да |
SFP-LX-10-D | Гигабит | LC | 1310 нм | 10 км | Одномод | Да |
SFP-LX-10-E | Гигабит | LC | 1310 нм | 10 км | Одномод | Да |
SFP-LHX1310-40-D | Гигабит | LC | 1310 нм | 40 км | Одномод | Да |
SFP-ZX-80-D | Гигабит | LC | 1550 нм | 80 км | Одномод | Да |
SFP-BX1310-10-D*1 | Гигабит | LC | 1310 нм(TX) 1490 нм(RX) |
10 км | Одномод | Да |
SFP-BX1310-E*1 | Гигабит | LC | 1310 нм(TX) 1550 нм(RX) |
20 км | Одномод | Да |
SFP-BX1490-10-D*1 | Гигабит | LC | 1490 нм(TX) 1310 нм(RX) |
10 км | Одномод | Да |
SFP-BX1550-E*1 | Гигабит | LC/SC | 1550 нм(TX) 1310 нм(RX) |
20 км | Одномод | Да |