Nebula Base Pack
Базовый (бесплатный) вариант с богатым набором функций управления.
Nebula MSP Pack
Лицензия на учетную запись администратора, включающая функции межорганизационного управления, разработанная для интеграторов (MSP) и используемая совместно с вариантами Nebula Base/Plus/Pro Pack.
Nebula Base Pack
Базовый (бесплатный) вариант с богатым набором функций управления.
Nebula Plus Pack
Улучшенный вариант, включающий в себя базовый набор функций, а также популярный расширенный функционал.
Nebula Pro Pack
Максимальный вариант, содержащий весь расширенный функционал Nebula помимо базового набора функций.
Nebula Plus/Pro Pack требует, чтобы все устройства в организации использовали один и тот же тип лицензии, что обеспечивает упрощенный и бесперебойный процесс управления во всей организации. Подробный обзор системы лицензирования доступен на этой странице.
Nebula Base Pack
бесплатно
Базовый (бесплатный) вариант с богатым набором функций:
Nebula Plus Pack
цены уточняйте у партнеров
Базовый набор функций плюс:
Nebula Pro Pack
цены уточняйте у партнеров
Базовый набор функций с Plus Pack, а также:
Nebula Base Pack бесплатно |
Nebula Plus Pack цены уточняйте у партнеров |
Nebula Pro Pack цены уточняйте у партнеров |
|
|---|---|---|---|
| Центр управления | |||
| Регистрация и централизованное управление организациями, площадками и устройствами | нет ограничений | нет ограничений | нет ограничений |
| Полностью автоматизированное развертывание и настройка оборудования | |||
| Панель управления площадкой | |||
| Мониторинг устройств и клиентов с отчетами | |||
| Диагностические утилиты | |||
| Карта локаций и поэтажные планы | |||
| Управление прошивками на площадке | |||
| Оповещения площадки (на почту и в приложение) | |||
| Диагностические утилиты | |||
| Удаленный доступ к SSH/WEB | |||
| Доступ к организации с двухфакторной аутентификацией (2FA) или Passkey | |||
| Историческая статистика устройств и клиентов | 1 день | 7 дней | 1 год |
| Максимальное количество администраторов | 5 | 8 | нет ограничений |
| Облачный сервер аутентификации (NCAS) для портала авторизации, 802.1x и VPN, максимум учетных записей | 50 | 100 | нет ограничений |
| Максимум загружаемых фото для каждого устройства | 1 | 1 | 5 |
| Отсутствие экономного режима (отключение сбора статистики при 30-дневном бездействии аккаунта) | |||
| Автоматическая визуализация топологии сети с отображением устройств и клиентов | |||
| Возможность экспорта отчетов в виде CSV/XML на почту (по расписанию и со своим логотипом) | |||
| Расширенное управление прошивками на уровне организации | |||
| Управление конфигурациями (копия профилей и настроек) | |||
| Шаблоны конфигураций | |||
| Резервная копия настроек | |||
| Подробный журнал изменений конфигураций | |||
| Поддержка динамических паролей и динамического назначения VLAN | |||
| Ограничение доступа к организации по IP-адресам | |||
| Приоритетная служба поддержки Nebula (включая веб-чат) | |||
| Открытый API для интеграции приложений партнеров | |||
| Точки доступа | |||
| Мониторинг клиентов с возможностью назначения политик | |||
| Расположение точек доступа на карте помещения | |||
| Расписание работы SSID | |||
| Аутентификация 802.1x (WPA Enterprise) и по MAC-адресу | |||
| Портал авторизации (внутренний и внешний) | |||
| Кастомизация портала авторизации | |||
| Бесшовный роуминг | |||
| Пороговые значения для отключения клиентов на площадке | |||
| Балансировка нагрузки | |||
| Mesh-сеть | |||
| Журнал событий и отчеты | 1 день | 7 дней | 1 год |
| Ваучеры | |||
| Программируемый SSID и PSK | |||
| Динамические персональные пароли (DPPSK) | |||
| Динамическое назначение VLAN с использованием NCAS | |||
| Поддержка авторизации с Microsoft Entra ID | |||
| Настройка RADIUS аккаунтинга и NAS ID для внешнего портала авторизации | |||
| Кастомизация URL параметров для внешнего портала авторизации | |||
| Индивидуальные пороговые значения для отключения клиентов | |||
| Ограничение скорости по группам пользователей с динамическим назначением VLAN | |||
| Отправка логов по трафику на Syslog сервер | |||
| Контроль качества Wi-Fi | |||
| Помощник Wi-Fi | |||
| Автоблокировка клиентов при срабатывании CDR на межсетевых экранах | |||
| Коммутаторы | |||
| Мониторинг клиентов с возможностью назначения политик | |||
| Расписание работы PoE | |||
| Аутентификация 802.1x и по MAC-адресу | |||
| Профили портов | |||
| Восстановление портов Errdisable (Loop Guard/BDPU Guard) | |||
| Диагностика кабеля на портах | |||
| Защита от подмены DHCP сервера | |||
| Журнал событий и отчеты | 1 день | 7 дней | 1 год |
| VLAN на базе вендора | |||
| Автоперезагрузка портов по питанию | |||
| Поддержка протокола ONVIF | |||
| Мониторинг камер на коммутаторах для систем видеонаблюдения | |||
| Аппаратное стекирование | |||
| Статическая маршрутизация и IP-интерфейсы | |||
| Расширенные настройки IGMP | |||
| Отчеты IPTV | |||
| Контроль портов | |||
| Защита от IP-спуфинга (IPSG) c DHCP Snooping | |||
| Межсетевые экраны | |||
| Мониторинг клиентов с возможностью назначения политик | |||
| Политики маршрутизации и ограничение скорости | |||
| Балансировка нагрузки WAN интерфейсов (WRR) | |||
| Расписание работы правил файрвола | |||
| Ручная и автоматическая настройка VPN | |||
| Настройка VPN сервера для подключения клиентов с 2FA | |||
| Портал авторизации (внутренний и внешний) | |||
| Кастомизация портала авторизации | |||
| Поддержка 2FA для аутентификации на портале авторизации | |||
| Мониторинг VPN туннелей | |||
| Журнал событий и отчеты | 1 день | 7 дней | 1 год |
| Топология VPN на уровне организации | |||
| Оркестратор VPN с автоматической конфигурацией туннелей | |||
| Отправка сриптов L2TP/IPSec для клиентов на почту | |||
| Архивация логов по трафику для сервиса аналитики SecuReporter | |||
| Автоблокировка клиентов при срабатывании CDR (совместное обнаружение и реагирование на ATP и USG FLEX) | |||
| * Многоуровневая киберзащита, включающая такие функции, как песочница, антивирус, фильтрация угроз по IP/DNS/URL, предотвращение вторжений (IDP/IPS) и патруль приложений, требует лицензию Gold Security Pack (GSP) на межсетевой экран. | |||
| Роутеры 5G/4G | |||
| Получение логов с устройства | |||
| Исторический статус | 1 день | 7 дней | 1 год |
| Мониторинг подключенных устройств | |||
| Автобэкап конфигурации | |||
Nebula MSP Pack
цены уточняйте у партнеров