10/28/50-port GbE L2+ Managed Switch
GS2220-serie
|
|
GS2220-10
|
GS2220-10HP
|
|---|---|---|
| Beschrijving | ||
| Naam product | 8-poorts GbE L2+ beheerde switch met 2 GbE-uplink | 8-poorts GbE PoE L2+ Managed Switch met 2 GbE Uplink |
| Laag 2+ | Laag 2+ | Laag 2+ |
| Poortdichtheid | ||
| Totaal aantal poorten | 10 | 10 |
| 10M/100M/1G (RJ-45) | 8 | 8 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 2 | 2 |
| Gigabit SFP | - | - |
| PoE | ||
| 802.3at PoE-poorten | - | 8 |
| Totaal PoE-budget (watt) | - | 180 |
| Prestaties | ||
| Schakelcapaciteit (Gbps) | 20 | 20 |
| Doorstuursnelheid (Mpps) | 15 | 15 |
| Pakketbuffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC-adres tabel | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 |
| Vermogen | ||
| Ingang | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz |
| Min. stroomverbruik (watt) Zonder poortaansluiting |
8.42 | 12.61 |
| Max. opgenomen vermogen (watt) Alle poorten vollast zonder PoE |
11 | 17.25 |
| Max. opgenomen vermogen (watt) Alle poorten vollast met PoE |
- | 210.8 |
| Fysieke specificaties | ||
| Afmetingen (BxDxH) (mm/in.) | 267 x 162 x 44/ 10,51 x 6,38 x 1,73 | 267 x 162 x 44/ 10,51 x 6,38 x 1,73 |
| Gewicht (kg/lb.) | 1.3/2.87 | 1.8/3.97 |
| Milieuspecificaties | ||
| Akoestisch geluid (min/max, dBA) | 0 | 18/41 |
|
|
GS2220-28
|
GS2220-28HP
|
GS2220-50
|
GS2220-50HP
|
|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | ||||
| Naam product | 24-poorts GbE L2+ Managed Switch met 4 GbE Uplink | 24-poorts GbE PoE L2+ Managed Switch met 4 GbE Uplink | 44-poorts GbE L2+ Managed Switch met 6 GbE Uplink | 44-poorts GbE PoE L2+ Managed Switch met 6 GbE Uplink |
| Laag 2+ | Laag 2+ | Laag 2+ | Laag 2+ | Laag 2+ |
| Poortdichtheid | ||||
| Totaal aantal poorten | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 10M/100M/1G (RJ-45) | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE-poorten | - | 24 | - | 48 |
| Totaal PoE-budget (watt) | - | 375 | - | 375 |
| Prestaties | ||||
| Schakelcapaciteit (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Doorschakelsnelheid (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Pakketbuffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC-adres tabel | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| Voeding | ||||
| Ingang | 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz | 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz | 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz | 100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz |
| Min. stroomverbruik (watt) Zonder poortaansluiting |
15.72 | 25.99 | 20.97 | 32.33 |
| Max. opgenomen vermogen (watt) Alle poorten vollast zonder PoE |
22.5 | 36.608 | 36.9 | 53.674 |
| Max. opgenomen vermogen (watt) Alle poorten vollast met PoE |
- | 463.5 | - | 474.3 |
| Fysieke specificaties | ||||
| Afmetingen (BxDxH) (mm/in.) | 441 x 131 x 44/ 17,36 x 5,16 x 1,73< | 441 x 270 x 44/ 17,36 x 10,63 x 1,73 | 440 x 200 x 44,5/ 17,32 x 7,87 x 1,75 | 441 x 270 x 44/ 17,36 x 10,63 x 1,73 |
| Gewicht (kg/lb.) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
| Milieuspecificaties | ||||
| Akoestisch geluid (min/max, dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
* Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.