| GS1350-6HP | GS1350-12HP | GS1350-18HP | GS1350-26HP | 
|---|
|  | GS1350-6HP | GS1350-12HP | GS1350-18HP | GS1350-26HP | 
|---|---|---|---|---|
| モデル | ||||
| 製品名 | 5ポート GbE スマートマネージド PoE スイッチ with GbE アップリンク | 8ポート GbE スマートマネージド PoE スイッチ with GbE アップリンク | 16ポート GbE スマートマネージド PoE スイッチ with GbE アップリンク | 24ポート GbE スマートマネージド PoE スイッチ with GbE アップリンク | 
| スイッチ クラス | スマートマネージド | スマートマネージド | スマートマネージド | スマートマネージド | 
| ポート密度 | ||||
| 合計ポート数 | 6 | 12 | 18 | 26 | 
| 100/1000 Mbps | 5 | 10 | 16 | 24 | 
| Gigabit SFP | 1 | 2 | - | - | 
| Gigabit コンボ (RJ-45/SFP) | - | - | 2 | 2 | 
| 構成可能な拡張範囲ポート | 5 | 8 | 16 | 24 | 
| PoE | ||||
| PoE ポート | 5 | 8 | 16 | 24 | 
| 合計 PoE バジェット(ワット) | 60 | 130 | 250 | 375 | 
| PoE 標準 | 802.3af/at 802.3bt (ポート 1-2) | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 
| パフォーマンス | ||||
| スイッチング容量(Gbps) | 12 | 24 | 36 | 52 | 
| フォワーディング レート(Mpps) | 8.9 | 17.8 | 26.7 | 38.7 | 
| パケット バッファ(バイト) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K | 
| MAC アドレス テーブル | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K | 
| 電源 | ||||
| 入力 | 52 V - 57 V DC | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 100 - 240 V AC、50/60 Hz | 
| 最大消費電力(ワット) | 72 | 160.3 | 300.9 | 448.9 | 
| 物理仕様 | ||||
| 寸法(幅x奥行x高さ)(mm/in.) | 193 x 84 x 26 / 7.6 x 3.31 x1.02 | 267 x 162 x 44 / 10.51x 6.38 x1.73 | 330 x 230 x 44 / 12.99 x 9.06 x1.73 | 441 x 270 x 44 / 17.36 x10.63 x 1.73 | 
| 重量(kg/lb.) | 0.41/0.9 | 1.63/3.59 | 2.42/5.34 | 3.58/7.89 | 
| 同梱物 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ESD/サージ保護 | ||||
| イーサネットポート サージ保護 | 4 KV | 4 KV | 4 KV | 4 KV | 
| 電源供給サージ保護:ライン-GND | 4 KV | 4 KV | 4 KV | 4 KV | 
| 電源供給サージ保護:ライン-ライン | 2 KV | 2 KV | 2 KV | 2 KV | 
| イーサネットポート ESD 保護(エア/コンタクト) | 15 KV/8 KV | 15 KV/8 KV | 15 KV/8 KV | 15 KV/8 KV | 
| 環境仕様 | ||||
| 動作 | 温度 -20°C から 50°C / -4°F から 122°F 湿度 5% から 95%(結露なし) | 温度 -20°C から 50°C / -4°F から 122°F 湿度 5% から 95%(結露なし) | 温度 -20°C から 50°C / -4°F から 122°F 湿度 5% から 95%(結露なし) | 温度 -20°C から 50°C / -4°F から 122°F 湿度 5% から 95%(結露なし) | 
| 保管 | 温度 -40°C から 70°C / -40°F から 158°F 湿度 5% から 95%(結露なし) | 温度 -40°C から 70°C / -40°F から 158°F 湿度 5% から 95%(結露なし) | 温度 -40°C から 70°C / -40°F から 158°F 湿度 5% から 95%(結露なし) | 温度 -40°C から 70°C / -40°F から 158°F 湿度 5% から 95%(結露なし) | 
| MTBF(時間) | 2,021,885.87 | 1,065,025.45 | 1,699,692.18 | 888,495 | 
| 発熱量(BTU/hr) | 245.52 | 546.62 | 1,026.07 | 1,530.75 | 
| 25°C での騒音(dBA) | 0(ファンレス) | 27.3 | 39 | 40.1 | 
* 仕様は予告なく変更される場合があります。
