Licenc szolgáltatás | Jellemző | Arany |
---|---|---|
Sandboxing | Sandboxing | |
Web biztonság | Content Filter | |
Alkalmazás biztonság | App Patrol Email Biztonság |
|
Malware blokkolás | Anti-Malware with Hybrid Mode Threat Intelligence Machine Learning |
|
Behatolás megelőzés | IDP | |
Reputációszűrés | IP Reputation Filter DNS Filter URL Threat Filter |
|
Geo Enforcer | GeoIP | |
Menedzselt AP Szolgáltatás | Vezeték nélküli kontroller | 72 |
SecuReporter | SecuReporter Premium |
Tűzfal teljesítmény
UTM (AV+IDP) teljesítmény
Max. TCP párhuzamos munkamenetek
Multi-WAN
|
![]() ZyWALL
ATP100 |
![]() ZyWALL
ATP100W |
![]() ZyWALL
ATP200 |
![]() ZyWALL
ATP500 |
![]() ZyWALL
ATP700 |
![]() ZyWALL
ATP800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hardver jellemzők | ||||||
Wireless standard | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
Interface | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP, 1x OPT | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP, 1x OPT | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 (Configurable), 1 x SFP | 12 (Configurable), 2x SFP (Configurable) | 12 (Configurable), 2 x SFP (Configurable) |
USB3.0 portok | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Konzol port | RJ45 | RJ45 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
Rack-be építhető | - | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Ventiláror nélküli | Igen | Igen | Igen | - | - | - |
Rendszer kapacitás és teljesítmény*1 | ||||||
SPI tűzfal teljesítmény (Mbps)*2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 6,000 | 8,000 |
VPN teljesítmény (Mbps)*3 | 300 | 300 | 500 | 900 | 1,200 | 1,500 |
IDP teljesítmény (Mbps)*4 | 600 | 600 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,700 |
AV teljesítmény (Mbps)*4 | 380 | 380 | 630 | 900 | 1,600 | 2,000 |
UTM teljesítmény (AV and IDP)*4 | 380 | 380 | 600 | 890 | 1,500 | 1,900 |
Max. TCP egyidejű folyamatok*5 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
Max. egyidejű IPSec VPN alagutak*6 | 40 | 40 | 100 | 300 | 1,000 | 1,000 |
Egyidejű SSL VPN felhasználól | 30 | 30 | 60 | 150 | 150 | 500 |
VLAN felület | 8 | 8 | 16 | 64 | 128 | 128 |
Wireless Specifications | ||||||
Standard compliance | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
Wireless frequency | - | 2.4 / 5 GHz | - | - | - | - |
Radio | - | 2 | - | - | - | - |
SSID number | - | 8 | - | - | - | - |
No. of antenna | - | 3 detachable antennas | - | - | - | - |
Antenna gain | - | 2 dBi @ 2.4 GHz 3 dBi @ 5 GHz |
- | - | - | - |
Data rate | - | 802.11n: up to 450Mbps 802.11ac: up to 1300Mbps |
- | - | - | - |
WLAN Management | ||||||
Managed AP number (default/max.) (1 Year bundled)*7 | 8 / 24 | 8 / 24 | 8 / 40 | 8 / 72 | 8 / 264 | 8 / 520 |
Recommend max. AP in 1 AP Group | 10 | 10 | 20 | 60 | 200 | 300 |
SBiztonsági Jellemzők*7 | ||||||
Sandboxing | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Web Security | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
App Patrol | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Malware Blocker | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
IDP (behatolás észlelése és megelőzése) | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
IP Reputáció | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Geo Enforcer | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
SecuReporter Premium | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kulcs Jellemzők | ||||||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
SSL (HTTPS) ellenőrzés | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
2-tényezős Hitelesítés | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Microsoft Azure | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Amazon VPC | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Device HA Pro | - | - | - | Igen | Igen | Igen |
Link Aggregation (LAG) | - | - | - | Igen | Igen | Igen |
Teljesítmény Igények | ||||||
Teljesítmény bemenet | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2.5A max. | 12V DC, 4.17A | 100-240V AC, 50/60Hz, 2.5A max. | 100-240V AC,50/60Hz, 2.5A max. |
Max. energiafogyasztás (watt) | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 24.1 | 46 | 46 |
Hőelvezetés (BTU / óra) | 42.65 | 42.65 | 45.38 | 82.23 | 120.1 | 120.1 |
Fizikai Jellemzők | ||||||
Tétel | ||||||
Méretek (WxDxH)(mm/in.) | 216 x 147.3 x 33/8.50 x 5.80 x 1.30 | 216 x 147.3 x 33/8.50 x 5.80 x 1.30 | 272 x 187 x 36/10.7 x 7.36 x 1.42 | 300 x 188 x 44/11.81 x 7.4 x 1.73 | 430 x 250 x 44/16.93 x 9.84 x 1.73 | 430 x 250 x 44/16.93 x 9.84 x 1.73 |
Súly (kg/lb.) | 0.85/1.87 | 0.85/1.87 | 1.4/3.09 | 1.65/3.64 | 3.3/7.28 | 3.3/7.28 |
Csomagolás | ||||||
Méretek (WxDxH)(mm/in.) | 284 x 190 x 100/11.18 x 7.48 x 3.94 | 284 x 190 x 100/11.18 x 7.48 x 3.94 | 427 x 247 x 73/16.81 x 9.72 x 2.87 | 351 x 152 x 245/13.82 x 5.98 x 9.65 | 519 x 392 x 163/20.43 x 15.43 x 6.42 | 519 x 392 x 163/20.43 x 15.43 x 6.42 |
Súly (kg/lb.) | 1.4/3.09 | 1.40/3.09 | 2.42/5.34 | 2.83/6.24 | 4.8/10.58 | 4.8/10.58 |
Tartalmazott kiegészítők | Power adapter RJ-45 cable RS-232 cable |
Power adapter RJ-45 cable RS-232 cable |
Power adapter Rack mounting kit |
Power adapter Power cord Rack mounting kit |
Power adapter Rack mounting kit |
Power cord Rack mounting kit |
Környezeti előírások | ||||||
Működési környezet | ||||||
Hőmérséklet | 0°C to 40°C/32°F to 104°F | 0°C to 40°C/32°F to 104°F | 0°C to 40°C/32°F to 104°F | 0°C to 40°C/32°F to 104°F | 0°C to 40°C/32°F to 104°F | 0°C to 40°C/32°F to 104°F |
Páratartalom | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) |
Storage environment | ||||||
Hőmérséklet | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F | -30°C to 70°C/-22°F to 158°F |
Páratartalom | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) | 10% to 90% (nem cseppfolyós) |
MTBF (hr) | 989810.8 | 989810.8 | 529,688.2 | 529,688.2 | 947,736 | 947,736 |
Akusztikus zaj | - | - | - | 24.5 dBA on < 25°C operating temperature, 41.5 dBA on full FAN speed. | 25.3 dBA on < 25°C operating Temperature, 46.2 dBA on full FAN speed. | 25.3 dBA on < 25°C operating temperature, 46.2 dBA on full FAN speed. |
Tanúsítványok | ||||||
EMC | FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) C-Tick (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
Biztonság | LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
Tudjon meg többet | Tudjon meg többet | Tudjon meg többet | Tudjon meg többet | Tudjon meg többet | Tudjon meg többet |
* Licensz előfizetési díj és egyéb engedélyek országonként eltérhetnek.
* All specifications are subject to change without notice.
Product | Unified AP | Unified Pro AP |
---|---|---|
Models |
|
|
Functions | Unified AP | Unified Pro AP |
---|---|---|
Central management | Igen | Igen |
Auto provisioning | Igen | Igen |
Data forwarding | Local bridge | Local bridge/Data tunnel |
ZyMesh | Igen | Igen |
Item | Description | Supported OS |
---|---|---|
IPSec VPN Client* | IPSec VPN client software for the ZyWALL and USG Series with Easy VPN for zero configuration remote access |
|
SSL VPN Client* | Secured VPN connection between PC/MAC and ZyWALL Firewall |
|
Model | Speed | Connector | Wavelength | Max. Distance | Optical Fiber Type | DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP10G-SR* | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 850 nm | 300 m/328 yd | Multi Mode | Igen |
SFP10G-LR* | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 1310 nm | 10 km/10936 yd | Single Mode | Igen |
SFP-1000T | Gigabit | RJ-45 | - | 100 m/109 yd | Multi Mode | - |
SFP-LX-10-D | Gigabit | LC | 1310 nm | 10 km/10936 yd | Single Mode | Igen |
SFP-SX-D | Gigabit | LC | 850 nm | 550 m/601 yd | Multi Mode | Igen |
SFP-BX1310-10-D*1 | Gigabit | LC | 1310 nm(TX) 1490 nm(RX) |
10 km/10936 yd | Single Mode | Igen |
SFP-BX1490-10-D*1 | Gigabit | LC | 1490 nm(TX) 1310 nm(RX) |
10 km/10936 yd | Single Mode | Igen |