10/28/50-port GbE L2+ Managed Switch
Серія GS2220
Модель
|
GS2220-10
|
GS2220-10HP
|
---|---|---|
Опис | ||
Назва продукту | 8-портовий гігабітний комутатор L2 | 8-портовий гігабітний PoE комутатор L2 |
Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
Щільність портів | ||
Загальна кількість портів | 10 | 10 |
100/1000 Мбіт/с | 8 | 8 |
Гігабітний комбо (RJ-45/SFP) | 2 | 2 |
Гігабітний SFP | - | - |
PoE | ||
Порти PoE+ 802.3at | - | 8 |
Бюджет PoE (Вт) | - | 180 |
Продуктивність | ||
Комутаційна здатність (Гбіт) | 20 | 20 |
Швидкість пересилання пакетів (Мбіт/с) | 15 | 15 |
Буфер пакетів (байт) | 1.5 M | 1.5 M |
Таблиця MAC-адрес | 16 K | 16 K |
Flash/RAM (МБ) | 32/256 | 32/256 |
Живлення | ||
Вхідне | 100 - 240 V AC, 50/60 Гц | 100 - 240 V AC, 50/60 Гц |
Максимальне енергоспоживання (Ватт) | 11 | 210.8 |
Фізичні характеристики | ||
Розміри (ШхГхВ) | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 |
Вага (кг ) | 1.3/2.87 | 1.8/3.97 |
Вимоги до навколишнього середовища | ||
Акустичний шум (мін/макс, дБА) | 0 | 18/41 |
Модель
|
GS2220-28
|
GS2220-28HP
|
GS2220-50
|
GS2220-50HP
|
---|---|---|---|---|
Опис | ||||
Назва продукту | 24-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 24-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink | 48-портовий гігабітний комутатор L2 | 48-портовий гігабітний PoE комутатор L2 |
Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
Щільність портів | ||||
Загальна кількість портів | 28 | 28 | 50 | 50 |
100/1000 Мбіт/с | 24 | 24 | 44 | 44 |
Гігабітний комбо (RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Гігабітний SFP | - | - | 2 | 2 |
PoE | ||||
Порти PoE+ 802.3at | - | 24 | - | 48 |
Бюджет PoE (Вт) | - | 375 | - | 375 |
Продуктивність | ||||
Комутаційна здатність (Гбіт) | 56 | 56 | 100 | 100 |
Швидкість пересилання пакетів (Мбіт/с) | 42 | 42 | 74 | 74 |
Буфер пакетів (байт) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
Таблиця MAC-адрес | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
Flash/RAM (МБ) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
Живлення | ||||
Вхідне | 100 - 240 V AC, 50/60 Гц | 100 - 240 V AC, 50/60 Гц | 100 - 240 V AC, 50/60 Гц | 100 - 240 V AC, 50/60 Гц |
Максимальне енергоспоживання (Ватт) | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
Фізичні характеристики | ||||
Розміри (ШхГхВ) | 441 x 131 x 44/ 17.36 x 5.16 x 1.73< | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 | 440 x 200 x 44.5/ 17.32 x 7.87 x 1.75 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.73 |
Вага (кг ) | 2.2/4.85 | 3.8/8.38 | 2.9/6.39 | 4.1/9.04 |
Вимоги до навколишнього середовища | ||||
Акустичний шум (мін/макс, дБА) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
* Специфікація може бути змінена без попереднього повідомлення.