Zyxel PoE交換器提供高供電總功率,為競爭對手將近兩倍,並且支援802.3at供電標準,滿足如半球型攝影機、PTZ攝影機、802.11ac AP等電力需求高的受電裝置。此外,Zyxel PoE交換器採用高品質零組件,確保如IP監控等PoE應用所需的穩定與持久連線。
PoE技術可以幫助用戶利用單一電纜部署受電網路裝置,同時提供電源和高速傳輸,不受限於電源插座。
Zyxel PoE交換器支援PoE Plus供電標準,為802.11ac無線AP和IP視訊電話等高階受電裝置(PD)提供高達30瓦電力。
智慧型PoE技術可以更有效利用電力資源,為企業帶來更好的投資報酬。
Zyxel網管型PoE交換器具備PoE排程功能,能設定只在工作時間供電,達成節能省電。
Zyxel PoE交換器能調整受電裝置的功率分類,確保裝置正常運作,為企業提供可靠的PoE解決方案。
合勤自動感知能力網路重新定義從交換器、無線AP到閘道器各種網路產品的網路整合。
型號
| ||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2 | Layer 2 |
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | 24 | 48 | 24 | 48 |
PoE總供電量 (瓦) | Single PSU: 460 Dual PSU: 1000 |
Single PSU: 460 Dual PSU: 1000 |
375 | 375 |
Ports | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | - | - | - | - |
Gigabit SFP | - | - | - | - |
10-Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
環保節能 | ||||
無風扇設計 | - | - | - | - |
管理 | ||||
Web GUI | Yes | Yes | Yes | Yes |
Full Command Line Interface (CLI) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - | - |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
Ports | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
Ports | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
Ports | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
| ||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | Layer 2 | Layer 2 | Layer 2 | |
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | 8 | 24 | 48 | |
PoE總供電量 (瓦) | 180 | 375 | 375 | |
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | 2 | 4 | 4 | |
Gigabit SFP | - | - | 2 | |
10-Gigabit SFP+ | - | - | - | |
環保節能 | ||||
無風扇設計 | - | - | - | |
管理 | ||||
Web GUI | Yes | Yes | Yes | |
Full Command Line Interface (CLI) | Yes | Yes | Yes | |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | |||||
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | |||||
PoE總供電量 (瓦) | |||||
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||||
Gigabit SFP | |||||
10-Gigabit SFP+ | |||||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | |||||
管理 | |||||
Web GUI | |||||
Full Command Line Interface (CLI) | |||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||
---|---|---|---|
交換器類別 | |||
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | |||
PoE總供電量 (瓦) | |||
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||
Gigabit SFP | |||
10-Gigabit SFP+ | |||
環保節能 | |||
無風扇設計 | |||
管理 | |||
Web GUI | |||
Full Command Line Interface (CLI) | |||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||
---|---|---|---|
交換器類別 | |||
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | |||
PoE總供電量 (瓦) | |||
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||
Gigabit SFP | |||
10-Gigabit SFP+ | |||
環保節能 | |||
無風扇設計 | |||
管理 | |||
Web GUI | |||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | |||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | |||||
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | |||||
PoE總供電量 (瓦) | |||||
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||||
Gigabit SFP | |||||
10-Gigabit SFP+ | |||||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | |||||
管理 | |||||
Web GUI | |||||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | |||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
| |||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed |
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | 24 | 48 | 8 | 24 | 48 |
PoE總供電量 (瓦) | 375 | 375 | 130 | 375 | 375 |
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | - | - | 2 | 4 | 4 |
Gigabit SFP | - | - | - | - | 2 |
10-Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | - | - |
環保節能 | |||||
無風扇設計 | - | - | Yes | - | - |
管理 | |||||
Web GUI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Full Command Line Interface (CLI) | - | - | - | - | - |
Zyxel Nebula (Cloud) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | |||||
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | |||||
PoE總供電量 (瓦) | |||||
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||||
Gigabit SFP | |||||
10-Gigabit SFP+ | |||||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | |||||
管理 | |||||
Web GUI | |||||
Full Command Line Interface (CLI) | |||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||
---|---|---|---|
交換器類別 | |||
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | |||
PoE總供電量 (瓦) | |||
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||
Gigabit SFP | |||
10-Gigabit SFP+ | |||
環保節能 | |||
無風扇設計 | |||
管理 | |||
Web GUI | |||
Full Command Line Interface (CLI) | |||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||
---|---|---|---|
交換器類別 | |||
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | |||
PoE總供電量 (瓦) | |||
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||
Gigabit SFP | |||
10-Gigabit SFP+ | |||
環保節能 | |||
無風扇設計 | |||
管理 | |||
Web GUI | |||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | |||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | |||||
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | |||||
PoE總供電量 (瓦) | |||||
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||||
Gigabit SFP | |||||
10-Gigabit SFP+ | |||||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | |||||
管理 | |||||
Web GUI | |||||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | |||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
| |||
---|---|---|---|
交換器類別 | Nebula Cloud Managed | Nebula Cloud Managed | Nebula Cloud Managed |
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | 8 | 24 | 24 |
PoE總供電量 (瓦) | 180 | 375 | 375 |
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | 2 | 4 | - |
Gigabit SFP | - | - | - |
10-Gigabit SFP+ | - | - | 4 |
環保節能 | |||
無風扇設計 | - | - | - |
管理 | |||
Web GUI | - | - | - |
Full Command Line Interface (CLI) | - | - | - |
Zyxel Nebula (Cloud) | Yes | Yes | Yes |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | |||||
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | |||||
PoE總供電量 (瓦) | |||||
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||||
Gigabit SFP | |||||
10-Gigabit SFP+ | |||||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | |||||
管理 | |||||
Web GUI | |||||
Full Command Line Interface (CLI) | |||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||
---|---|---|---|
交換器類別 | |||
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | |||
PoE總供電量 (瓦) | |||
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||
Gigabit SFP | |||
10-Gigabit SFP+ | |||
環保節能 | |||
無風扇設計 | |||
管理 | |||
Web GUI | |||
Full Command Line Interface (CLI) | |||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||
---|---|---|---|
交換器類別 | |||
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | |||
PoE總供電量 (瓦) | |||
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||
Gigabit SFP | |||
10-Gigabit SFP+ | |||
環保節能 | |||
無風扇設計 | |||
管理 | |||
Web GUI | |||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | |||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | |||||
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | |||||
PoE總供電量 (瓦) | |||||
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||||
Gigabit SFP | |||||
10-Gigabit SFP+ | |||||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | |||||
管理 | |||||
Web GUI | |||||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | |||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
| ||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed |
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | 8 | 8 | 24 | 24 |
PoE總供電量 (瓦) | 70 | 77 | 170 | 170 |
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | - | - | - | - |
Gigabit SFP | - | 2 | 2 | 2 |
10-Gigabit SFP+ | - | - | - | - |
環保節能 | ||||
無風扇設計 | Yes | Yes | - | - |
管理 | ||||
Web GUI | Yes | Yes | Yes | Yes |
Full Command Line Interface (CLI) | - | - | - | - |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - | - |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | |||||
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | |||||
PoE總供電量 (瓦) | |||||
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||||
Gigabit SFP | |||||
10-Gigabit SFP+ | |||||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | |||||
管理 | |||||
Web GUI | |||||
Full Command Line Interface (CLI) | |||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||
---|---|---|---|
交換器類別 | |||
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | |||
PoE總供電量 (瓦) | |||
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||
Gigabit SFP | |||
10-Gigabit SFP+ | |||
環保節能 | |||
無風扇設計 | |||
管理 | |||
Web GUI | |||
Full Command Line Interface (CLI) | |||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||
---|---|---|---|
交換器類別 | |||
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | |||
PoE總供電量 (瓦) | |||
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||
Gigabit SFP | |||
10-Gigabit SFP+ | |||
環保節能 | |||
無風扇設計 | |||
管理 | |||
Web GUI | |||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | |||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | |||||
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | |||||
PoE總供電量 (瓦) | |||||
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||||
Gigabit SFP | |||||
10-Gigabit SFP+ | |||||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | |||||
管理 | |||||
Web GUI | |||||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | |||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
| ||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed | Smart Managed |
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | 5 PoE++ (port 1-2) | 8 | 16 | 24 |
PoE總供電量 (瓦) | 60 | 130 | 250 | 375 |
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | - | - | 2 | 2 |
Gigabit SFP | 1 | 2 | - | - |
10-Gigabit SFP+ | - | - | - | - |
環保節能 | ||||
無風扇設計 | Yes | - | - | - |
管理 | ||||
Web GUI | Yes | Yes | Yes | Yes |
Full Command Line Interface (CLI) | Yes (Via Telnet/SSHv2) | Yes (Via Telnet/SSHv2) | Yes (Via Telnet/SSHv2) | Yes (Via Telnet/SSHv2) |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - | - |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | |||||
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | |||||
PoE總供電量 (瓦) | |||||
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||||
Gigabit SFP | |||||
10-Gigabit SFP+ | |||||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | |||||
管理 | |||||
Web GUI | |||||
Full Command Line Interface (CLI) | |||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||
---|---|---|---|
交換器類別 | |||
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | |||
PoE總供電量 (瓦) | |||
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||
Gigabit SFP | |||
10-Gigabit SFP+ | |||
環保節能 | |||
無風扇設計 | |||
管理 | |||
Web GUI | |||
Full Command Line Interface (CLI) | |||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||
---|---|---|---|
交換器類別 | |||
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | |||
PoE總供電量 (瓦) | |||
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||
Gigabit SFP | |||
10-Gigabit SFP+ | |||
環保節能 | |||
無風扇設計 | |||
管理 | |||
Web GUI | |||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | |||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | ||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
交換器類別 | |||||
PoE | |||||
802.3at PoE+ 埠 | |||||
PoE總供電量 (瓦) | |||||
連接埠 | |||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | |||||
Gigabit SFP | |||||
10-Gigabit SFP+ | |||||
環保節能 | |||||
無風扇設計 | |||||
管理 | |||||
Web GUI | |||||
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | |||||
Zyxel Nebula (Cloud) |
型號
| |||
---|---|---|---|
交換器類別 | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
PoE | |||
802.3at PoE+ 埠 | 8 | 16 | 24 |
PoE總供電量 (瓦) | 130 | 250 | 375 |
連接埠 | |||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | - | - | - |
Gigabit SFP | 1 | 1 | 2 |
10-Gigabit SFP+ | - | - | - |
環保節能 | |||
無風扇設計 | - | - | - |
管理 | |||
Web GUI | - | - | - |
Zyxel One Network (ZON Utility, Smart Connect) | - | - | - |
Zyxel Nebula (Cloud) | - | - | - |
型號
|
||||
---|---|---|---|---|
交換器類別 | ||||
PoE | ||||
802.3at PoE+ 埠 | ||||
PoE總供電量 (瓦) | ||||
連接埠 | ||||
Gigabit 雙功能埠 (SFP/RJ-45) | ||||
Gigabit SFP | ||||
10-Gigabit SFP+ | ||||
環保節能 | ||||
無風扇設計 | ||||
管理 | ||||
Web GUI | ||||
Full Command Line Interface (CLI) | ||||
