型號 | GS1915-8 | GS1915-8EP |
---|
|
![]() GS1915-8
|
![]() GS1915-8EP
|
---|---|---|
型號 | ||
產品名稱 | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch |
連接埠 | ||
總埠數 | 8 | 8 |
100/1000 Mbps | 8 | 8 |
PoE | ||
802.3at PoE 埠 | - | 8 |
PoE 總供電量(瓦) | - | 60 |
效能 | ||
背板頻寬(Gbps) | 16 | 16 |
交換轉送率 (Mpps) | 11.9 | 11.9 |
封包緩衝區 (byte) | 525 K | 525 K |
MAC 位址數量 | 8 K | 8 K |
巨型封包 (byte) | 9 K | 9 K |
電源 | ||
電源輸入 | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
最大功耗(瓦) | 4.7 | 72 |
外觀規格 | ||
產品 | 尺寸 (寬x深x高)(mm) 250 x 104 x 27 重量 (kg) 0.62 |
尺寸 (寬x深x高)(mm) 250 x 104 x 27 重量 (kg) 0.62 |
包裝 |
|
|
環境規格 | ||
工作 | 溫度 0°C ~ 40°C 濕度 10% ~ 95% (non-condensing) |
|
儲存 | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 10% ~ 95% (non-condensing) |
|
MTBF (小時) | 1,144,461 | 1,641,000 |
散熱比 (BTU/小時) | 16.03 | 245.52 |
噪音 (最小/最大, dBA) | 0 | 0 |
*規格如有更改,恕不另行通知。