| WAC6503D-S | WAC6502D-S |
|---|
|
型號
|
WAC6503D-S
|
WAC6502D-S
|
|---|---|---|
| 描述 | ||
| 產品名稱 | 802.11ac 雙頻智慧型天線基地台(3x3) | 802.11ac 雙頻智慧型天線基地台(2x2) |
| 主要設計 | ||
| 無線頻率 | 2.4 and 5 GHz | 2.4 and 5 GHz |
| 無線信號 | 2 | 2 |
| 射頻規格 | ||
| 頻段 | 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
|
2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
|
| 802.11n/ac 特色 |
|
|
| 傳導典型發射輸出功率*1 (受當地監管要求限制) |
FCC 11b/g : 29 FCC 11g/n : 29 FCC 11a : 30 FCC 11n/a (ac) : 30 EU 11b/g : 15 EU 11g/n : 15 EU 11a : 23 EU 11n/a (ac) : 23 |
FCC 11b/g : 28 FCC 11g/n : 28 FCC 11a : 28 FCC 11n/a (ac) : 28 EU 11b/g : 14 EU 11g/n : 14 EU 11a : 22 EU 11n/a (ac) : 22 |
| 天線數量*2 | 6支內建天線 | 4支內建天線 |
| 天線增益 | 4 dBi @2.4 GHz 6 dBi @5 GHz |
4 dBi @2.4 GHz 6 dBi @5 GHz |
| 傳輸速率 |
|
|
| 接收靈敏度 | 最佳接收靈敏度 -102 dBm | 最佳接收靈敏度 -100 dBm |
| 介面 | ||
| 10/100/1000M 區域網路連接埠 | 2 | 2 |
| 控制連接埠 | RJ-45 序列 | RJ-45 序列 |
| PoE | Yes | Yes |
| PoE 功率消耗 | 17.04W | 15.12W |
| 無線網路特色 | ||
| 最高無線傳輸速率 | Up to 900 Mbps | Up to 600 Mbps |
| Mesh AP (需授權)*3 | Yes*2 | Yes*2 |
| Mesh AP支援多重SSID及VLAN*3 | Yes*3 | Yes*3 |
| WDS/Mesh*4 | Yes | Yes |
| 快速漫遊*3 | Pre-authentication PMK caching and 802.11r/k/v |
Pre-authentication PMK caching and 802.11r/k/v |
| 無線安全 | ||
| WEP | Yes | Yes |
| WPA/WPA2-PSK | Yes | Yes |
| WPA/WPA2-Enterprise | Yes | Yes |
| EAP 類型 | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAPPEAP,EAP-FAST, EAP-AKA and EAP-SIM | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAPPEAP,EAP-FAST, EAP-AKA and EAP-SIM |
| IEEE 802.1X | Yes | Yes |
| SSID 數量 | 16 | 16 |
| 網頁驗證*3 | Yes | Yes |
| MAC 過濾 | Yes | Yes |
| L2 隔離 | Yes | Yes |
| RADIUS 認證 | Yes | Yes |
| Microsoft AD 認證*3 | Yes | Yes |
| LDAP 認證*3 | Yes | Yes |
| MAC 認證*3 | Yes | Yes |
| 非法AP偵測 | Yes | Yes |
| 非法AP遏制 | Yes | Yes |
| 網路 | ||
| IPv6 主機 | Yes | Yes |
| VLANs | Yes | Yes |
| DHCP 客⼾端 | Yes | Yes |
| QoS | ||
| WMM | Yes | Yes |
| WMM 節能 | Yes | Yes |
| DiffServ 標記 | Yes | Yes |
| 管理功能 | ||
| ZON 工具 |
|
|
| 智慧連結 (Smart Connect) |
|
|
| ZAC無線配置軟體 |
|
|
| ZWO無線優化軟體 |
|
|
| 獨立基地台模式 | Yes | Yes |
| 被管理基地台模式 | Yes | Yes |
| CLI | Yes | Yes |
| 網頁介面 | Yes | Yes |
| SNMP | v2c/v3 | v2c/v3 |
| 其他 | ||
| 空間規範(Plenum rating)低煙無毒設計 | Yes | Yes |
| Kensington 防盜鎖 | Yes | Yes |
| 輸入電源 | 直流輸入:12 VDC 2 A; PoE: 802.3at相容 (電源變壓器選購) | |
| MTBF (⼩時) | 1,202,489 | 1,407,374 |
| 標準規範 | ||
| 乙太網路 |
|
|
| PoE | IEEE 802.3at*3 | IEEE 802.3at*3 |
| 無線網路 |
|
|
| 認證 | ||
| 無線信號 | FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 | FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 |
| 電磁相容性 | FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 | FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 |
| 安全規範 | Safety EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 | Safety EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 |
| 外觀規格 | ||
| 產品 | 尺寸 (寬x深x高)(公厘) 236 x 227 x 62 重量 (克) 982 |
尺寸 (寬x深x高)(公厘) 236 x 227 x 62 重量 (克) 961 |
| 包裝 | 尺寸 (寬x深x高)(公厘) 308 x 323 x 127 重量 (克) 1743 |
尺寸 (寬x深x高)(公厘) 308 x 323 x 127 重量 (克) 1722 |
| 配件 |
|
|
| 環境規格 | ||
| 工作 | 溫度 0°C to 50°C 濕度 10% to 90%(非凝結) |
溫度 0°C to 50°C 濕度 10% to 90%(非凝結) |
| 儲存 | 溫度 -40°C to 70°C 濕度 10% to 90%(非凝結) |
溫度 -40°C to 70°C 濕度 10% to 90%(非凝結) |
所有規格如有更改,恕不另行通知。
- 傳導典型發射輸出功率不包括天線增益。對於總發射功率(EIRP)計算時,需納入天線增益。
- 該天線沒有嵌入和外置天線單獨販售
- Zyxel NXC控制器系列支援功能(WAC6500系列韌體4.21或更新版本支援ZyMesh功能)
- WDS、ZyMesh、Smart Mesh 和 Industry 的 Open Mesh、Easy Mesh 是不同的Mesh系統,它們不能相互配合。
- 於802.3af供電模式時,僅提供1x3或1x2 MIMO (單一)空間串流