項目 | 特點 |
---|---|
相容標準 |
|
網路彈性 |
|
流量控制 |
|
安全性 |
|
服務品質(QoS) |
|
Layer 2 群播 |
|
網路管理 |
|
PoE管理 |
** Extended range excels long range installation but the actual performance may be effected by cabling quality or IP camera’s electrical design. We recommend users to test for IOP before physical deployment. Contact Zyxel for IP camera’s interoperability report |
IPv6 管理 |
|
設備管理 |
|
MIB |
|
Zyxel One Network |
ZON Utility*
Smart Connect
|
認證 |
|
安裝特點 |
|
Limited life-time warranty |
Warranty terms, service availability, and service response times may vary from country or region to country or region. |
配件
光電轉換模組(選購)
型號 | 介面傳輸速度 | 連接介面 | 波長 | 最大傳輸距離 | DDMI |
---|---|---|---|---|---|
SFP-1000T | Gigabit | RJ-45 | - | 0.1 km (109 yd) | - |
SFP-BX1310-10-D | Gigabit | LC | 1310 nm (Tx); 1490 nm (Rx)e | 10 km (10936 yd) | Yes |
SFP-BX1490-10-D | Gigabit | LC | 1490 nm (Tx); 1310 nm (Rx) | 10 km (10936 yd) | Yes |
SFP-LHX1310-40-D | Gigabit | LC | 1310 nm | 40 km (43744 yd) | Yes |
SFP-LX-10-D | Gigabit | LC | 1310 nm | 10 km (10936 yd) | Yes |
SFP-SX-D | Gigabit | LC | 850 nm | 0.55 m (601 yd) | Yes |
SFP-ZX-80-D | Gigabit | LC | 1550 nm | 80 km (87488 yd) | Yes |
*所有規格如有更改,恕不另行通知。