|
|
GS2220-10
|
GS2220-10HP
|
|---|---|---|
| 描述 | ||
| 產品名稱 | 8埠 GbE L2+ 網管交換器(含 2 GbE 上行介面) | 8埠 GbE L2+ PoE 網管交換器(含2 GbE 上行介面) |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| 連接埠 | ||
| 總埠數 | 10 | 10 |
| 10M/100M/1G (RJ-45) | 8 | 8 |
| Gigabit雙功能埠(RJ-45/SFP) | 2 | 2 |
| Gigabit SFP | - | - |
| PoE | ||
| 802.3at PoE埠 | - | 8 |
| PoE總供電量(瓦) | - | 180 |
| 效能 | ||
| 背板頻寬 (Gbps) | 20 | 20 |
| 交換轉送率 (Mpps) | 15 | 15 |
| 封包緩衝區 (byte) | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC 位址數目 | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 |
| 電源需求 | ||
| 電源輸入 | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| 最低功耗(瓦) 在未連接任何埠的情況下 |
8.42 | 12.61 |
| 最大功耗(瓦) 所有埠滿載且未啟用 PoE 時 |
11 | 17.25 |
| 最大功耗(瓦) 所有埠滿載並啟用 PoE 時 |
- | 210.8 |
| 外觀規格 | ||
| 尺寸(寬x深x高)(mm) | 267 x 162 x 44 | 267 x 162 x 44 |
| 重量(kg) | 1.3 | 1.8 |
| 環境規格 | ||
| 噪音 (最小/最大,dBA) | 0 | 18/41 |
|
|
GS2220-28
|
GS2220-28HP
|
GS2220-50
|
GS2220-50HP
|
|---|---|---|---|---|
| 描述 | ||||
| 產品名稱 | 24埠 GbE L2+ 網管交換器(含 4 GbE Uplink) | 24埠 GbE L2+ PoE 網管交換器(含 4 GbE Uplink) | 44埠 GbE L2+ 網管交換器(含 6 GbE Uplink) | 44埠 GbE L2+ PoE 網管交換器(含 6 GbE Uplink) |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| 連接埠 | ||||
| 總埠數 | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit雙功能埠(RJ-45/SFP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP | - | - | 2 | 2 |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE埠 | - | 24 | - | 48 |
| PoE總供電量(瓦) | - | 375 | - | 375 |
| 效能 | ||||
| 背板頻寬 (Gbps) | 56 | 56 | 100 | 100 |
| 交換轉送率 (Mpps) | 42 | 42 | 74 | 74 |
| 封包緩衝區 (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC 位址數目 | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 | 32/256 | 32/256 |
| 電源需求 | ||||
| 電源輸入 | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| 最低功耗(瓦) 在未連接任何埠的情況下 |
15.72 | 25.99 | 20.97 | 32.33 |
| 最大功耗(瓦) 所有埠滿載且未啟用 PoE 時 |
22.5 | 36.608 | 36.9 | 53.674 |
| 最大功耗(瓦) 所有埠滿載並啟用 PoE 時 |
- | 463.5 | - | 474.3 |
| 外觀規格 | ||||
| 尺寸(寬x深x高)(mm) | 441 x 131 x 44 | 441 x 270 x 44 | 440 x 200 x 44.5 | 441 x 270 x 44 |
| 重量(kg) | 2.2 | 3.8 | 2.9 | 4.1 |
| 環境規格 | ||||
| 噪音 (最小/最大,dBA) | 0 | 27.2/49.8 | 23.6/47.3 | 26.5/49.5 |
*規格如有更改,恕不另行通知。