USG FLEX 防火牆
USG FLEX 200
兩種設備購買選項
- 適用於雲端模式模式
- 適用於本地模式模式
設備預設內含UTM防護授權* | 僅設備 | |
---|---|---|
黃金資安防護授權 | 不包含授權*3 | |
UTM 資安防護授權*1 | ||
Hospitality 服務授權 | ||
Nebula Pro 服務授權*2 | ||
Nebula Plus 服務授權 | ||
Secure WiFi |
- *: 預設帶有UTM 資安防護授權的,僅適用於 USG FLEX100/100W/200/500/700
- *1: UTM 資安防護授權在其正式的1年授權期限的基礎上,提供額外的30天試用期。
- *2: 設備預設內含UTM防護授權,免費提供 1 年的 Nebula Pro 服務授權
- *3: 如果沒有 UTM 資安防護授權,您也可以稍後購買授權。但是,強烈建議使用捆綁選項,以降低總成本和無縫保護。支付更少,更安全!
UTM 資安防護授權中包含的內容
服務 | UTM 資安包 |
---|---|
雲端沙箱 | |
信譽過濾 | |
網頁內容過濾 | |
惡意軟體安全防護 | |
入侵偵測安全防護 | |
應用程式管理 | |
SecuReporter | |
協同檢測與回應 | |
郵件安全防護 | |
Security Profile 同步 | |
熱點管理服務 | |
連接設備升級 | |
Nebula Pro 服務授權 | |
Nebula Plus 服務授權 | |
Secure WiFi |
續訂選項
- 適用於雲端模式模式
- 適用於本地模式模式
授權 | 單一授權 | |
---|---|---|
黃金資安防護授權* |
網頁安全防護 惡意軟體安全防護 SecuReporter |
|
UTM 資安防護授權* | ||
Hospitality 服務授權*1 | ||
Nebula Pro 服務授權 | ||
Nebula Plus 服務授權 | ||
Secure WiFi |
- *: 僅適用於 USG FLEX 100/100W/200/500/700
- *1: 僅適用於 USG FLEX 200/500/700
授權
服務 | 黃金資安防護授權 | UTM 資安防護授權 | Hospitality 服務授權 |
---|---|---|---|
雲端沙箱 | |||
信譽過濾 | |||
網頁內容過濾 | |||
惡意軟體安全防護 | |||
入侵偵測安全防護 | |||
應用程式管理 | |||
SecuReporter | |||
資安聯防(協同檢測與回應) | |||
郵件安全防護 | |||
Security Profile 同步 | |||
熱點管理服務*1 | |||
連接設備升級*2 | |||
Nebula Pro 服務授權 | |||
Nebula Plus 服務授權 | |||
Secure WiFi |
- *1: 熱點管理服務只支援 USG FLEX 200/500/700
- *2: 僅適用於 USG FLEX 500/700,能允許額外的連線的客戶
USG FLEX 200
-
1,800Mbps
SPI Firewall Throughput
-
550Mbps
UTM Throughput (AV, IDP)
-
4 x LAN/DMZ,
2 x WAN, 1 x SFPUSG FLEX Interfaces
-
Standalone /
SecuReporterManagement
|
USG FLEX 50
|
USG FLEX 100*10
|
USG FLEX 100W
|
USG FLEX 200
|
USG FLEX 500
|
USG FLEX 700
|
---|---|---|---|---|---|---|
硬體規格 | ||||||
無線標準 | - | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - |
10/100/1000 Mbps RJ-45 埠 | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7(Configurable), 1x SFP | 12 (configuratble), 2x SFP (configurable) |
USB3.0 埠 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Console 埠 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | DB9 | DB9 | Yes (DB9) |
機架安裝 | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
無風扇設計 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
系統效能*1 | ||||||
SPI防火牆效能(Mbps)*2 | 350 | 900 | 900 | 1,800 | 2,300 | 5,400 |
VPN效能(Mbps) | 90 | 270 | 270 | 450 | 810 | 1,100 |
VPN IMIX效能(Mbps)*3 | 40 | 100 | 100 | 160 | 240 | 550 |
IPS效能(Mbps)*4 | - | 540 | 540 | 1,100 | 1,500 | 2,000 |
Anti-Malware效能(Mbps)*4 | - | 360 | 360 | 570 | 800 | 1,450 |
AV效能(Mbps)*4 | - | 360 | 360 | 570 | 800 | 1,450 |
UTM效能(Anti-malware & IPS, Mbps)*4 | - | 360 | 360 | 550 | 800 | 1,350 |
最高同時TCP連線數*5 | 20,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 |
建議防火牆IPsec VPN通道數 | 5 | 20 | 20 | 50 | 150 | 250 |
最高同時IPsec VPN通道數*6 | 10 | 40 | 40 | 100 | 300 | 500 |
同時SSL VPN用戶連線數 | 5 / 15 | 30 | 30 | 60 | 150 | 150 |
VLAN介面 | 8 | 8 | 8 | 16 | 64 | 128 |
無線規格 | ||||||
符合標準 | - | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - |
無線頻率 | - | - | 2.4 / 5 GHz | - | - | - |
Radio | - | - | 2 | - | - | - |
SSID數量 | - | - | 4 | - | - | - |
天線數量 | - | - | 3 detachable antennas | - | - | - |
天線增益 | - | - | 2 dBi @ 2.4 GHz 3 dBi @ 5 GHz |
- | - | - |
數據傳輸速度 | - | - | 802.11n: up to 450Mbps 802.11ac: up to 1300Mbps |
- | - | - |
主要功能 | 主要功能 | |||||
安全特色 | ||||||
沙箱*7 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
信譽過濾*7 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
惡意軟體阻擋(Anti-Malware)*7 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IPS*7 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
智能應用程式管理*7 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
電子郵件安全防護 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
網頁安全防護*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SecuReporter*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
聯合偵側與回應*7 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSL (HTTPS)加密封包檢測 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Geo Enforcer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
雙因子驗證 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
設備洞察 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
跨網路同步配置安全設定(SPS)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VPN功能 | ||||||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
Microsoft Azure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Amazon VPC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
無線網路管理 | ||||||
預設AP管理數量 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
建議AP群組最大管理AP數量 | - | 10 | 10 | 20 | 60 | 200 |
安全WiFi服務*7 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
AP通道模式最大數量 | - | 6 | 6 | 10 | 18 | 130 |
AP管理最大數量 | - | 24 | 24 | 40 | 72 | 520 |
連線管理 | ||||||
Nebula雲端管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
進階設備備援 | - | - | - | - | Yes | Yes |
鏈路聚合 (LAG) | - | - | - | - | Yes | Yes |
熱點管理*7 | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
票據印表機支援數量(最大)*9 | - | - | - | Yes (SP350E) / 10 | Yes (SP350E) / 10 | Yes (SP350E) / 10 |
設備同時登入(預設/最大)*7*8 | 64 | 64 | 64 | 200 | 200 / 300 | 500 / 2000 |
電源需求 | ||||||
電源輸入 | 12V DC, 2.0 A max. | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2.5A max. | 12V DC, 4.17A | 100-240V AC, 50/60Hz, 2.5A max. |
最大功耗 (最大瓦) | 12 | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 24.1 | 46 |
散熱率 (BTU/小時) | 40.92 | 42.65 | 42.65 | 45.38 | 82.23 | 120.1 |
硬體規格 | ||||||
產品 |
||||||
尺寸(寬x深x高)(mm) | 216 x 147.3 x 33 | 216 x 147.3 x 33 | 216 x 147.3 x 33 | 272 x 187 x 36 | 300 x 88 x 44 | 430 x 250 x 44 |
重量(kg) | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 1.65 | 3.3 |
包裝 | ||||||
尺寸(寬x深x高)(mm) | 276 x 185 x 98 | 284 x 190 x 100 | 284 x 190 x 100 | 427 x 247 x 73 | 351 x 152 x 245 | 519 x 392 x 163 |
重量(kg) | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 2.23 (W/O breacket) | 2.83 | 4.8 |
內含配件 | 電源供應器 RJ-45 - RS-232 線材(用於console連接) |
電源供應器 RJ-45 - RS-232 線材(用於console連接) |
電源供應器 RJ-45 - RS-232 線材(用於console連接) |
電源供應器 機架配件 |
電源供應器 電源線 機架配件 |
電源線 機架配件 |
環境規格 | ||||||
操作環境 | ||||||
溫度 | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
濕度 | 10% ~ 90%(非凝結) | 10% ~ 90%(非凝結) | 10% ~ 90%(非凝結) | 10% ~ 90%(非凝結) | 10% ~ 90%(非凝結) | 10% ~ 90%(非凝結) |
儲存環境 | ||||||
溫度 | - 30°C ~ 70°C | - 30°C ~ 70°C | - 30°C ~ 70°C | - 30°C ~ 70°C | - 30°C ~ 70°C | - 30°C ~ 70°C |
濕度 | 10% ~ 90%(非凝結) | 10% ~ 90%(非凝結) | 10% ~ 90%(非凝結) | 10% ~ 90%(非凝結) | 10% ~ 90%(非凝結) | 10% ~ 90%(非凝結) |
MTBF(小時) | 655130 | 989810.8 | 989810.8 | 529688.2 | 529688.2 | 947736 |
噪音 | - | - | - | - | 24.5dBA on <25degC Operating Temperature 41.5dBA on full FAN speed. |
25.3dBA on <25degC Operating Temperature 46.2dBA on full FAN speed. |
認證 | ||||||
電磁相容性 | FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) RCM BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) C-Tick (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
安全性 | BSMI, UL | LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1), BSMI | LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1), BSMI |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
- 備註:
- *: 韌體 ZLD5.32 或以上版本支援上表列舉功能。
- *1: 實際使用效能會因系統設定, 網路環境及啟動服務而有不同。
- *2: 最大效能是依據RFC 2544 (1,518-byte UDP 封包)標準測試。
- *3: VPN效能是依據RFC 2544 (1,424-byte UDP 封包)標準測試。
- *4: 使用行業標準 HTTP 性能測試(1,460位元組 HTTP 數據包)測量的反惡意軟體(使用快捷模式)和 IPS效能。由多個流程完成測試。
- *5: 最大連線數係依據產業標準的 IXIA IxLoad 測試工具量測。
- *6: 包含防火牆對防火牆/使用者對防火牆。
- *7: 啟用或延續Zyxel資安功能授權情資。
- *8: 此為建議的最大同時設備登入數。
- *9: 須有熱點管理服務授權。
- *10: USG FLEX 100 rev1 採用新的硬體設計,配備4個LAN/DMZ埠、1個WAN埠。
*授權訂閱服務和核可證可能依國家/地區而異。
*所有規格如有更改,恕不另行通知。
無線基地台支援列表
產品 | 整合型無線AP | 專業整合型無線AP |
---|---|---|
型號 |
|
|
功能 | 整合型無線AP | 專業整合型無線AP |
---|---|---|
集中控管無線基地台 | Yes | Yes |
自動佈建 | Yes | Yes |
資料傳輸 | 本地橋接模式 | 本地橋接模式/通道模式 |
ZyMesh | Yes | Yes |
- *1: 同時支援本地橋接模式和通道模式資料傳輸
- *2: 作為向前兼容的AP,6GHz無線電配置將於2023年1月推出