資安服務授權
ATP Firewall 系列預設綁定為期一年的 Gold Security Pack 授權。第二年,您可以選擇每月或每年自動續訂,為您的網路提供不間斷的持續保護,無需手動延長訂閱。
資安服務授權 | 功能特色 | Gold版資安防護授權 |
---|---|---|
網頁安全防護 | 網頁內容過濾 | |
智能應用程式管理 | 應用程式可視性與控管 | |
郵件安全防護*1 | 反垃圾郵件 | |
惡意軟體安全防護 | 複合式惡意軟體安全防護 機器學習威脅情資 |
|
入侵偵測安全防護 | 入侵偵測與防禦 | |
主動式黑名單安全防護 | IP信譽評等 DNS過濾 URL威脅過濾 |
|
雲端沙箱 | 雲端沙箱 | |
SecuReporter | SecuReporter | |
Secure WiFi | 遠端AP安全通道 | |
控管AP服務 | 最高支援控管520個AP | |
資安聯防 | 設備相互協同偵測與反應 | |
Network Premium*1 | Single Sign On | |
Security Profile 同步*2 | 跨網路同步配置安全設定 | |
Nebula 專業企業版*2 | 雲端網路管理功能 |
*1: 僅在本地模式支援此功能
*2: 僅在Nebula雲端模式支援此功能
ATP800
-
8,000Mbps
防火牆效能
-
1,900Mbps
UTM效能(防毒+IDP)
-
2,000,000
最高同時TCP連線數
-
Ethernet / SFP
支援多WAN設定
ZyWALL ATP100*8 |
ZyWALL ATP100W |
ZyWALL ATP200 |
ZyWALL ATP500 |
ZyWALL ATP700 |
ZyWALL ATP800 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
硬體規格 | ||||||
無線傳輸標準 | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
網路介面 | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1x OPT | 3 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP, 1x OPT | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 (Configurable), 1 x SFP | 12 (Configurable), 2x SFP (Configurable) | 12 (Configurable), 2 x SFP (Configurable) |
USB3.0 介面 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Console介面類型 | RJ45 | RJ45 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
支援機架式設計 | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
無風扇設計 | Yes | Yes | Yes | - | - | - |
系統效能*1 | ||||||
SPI防火牆傳輸效能(Mbps)*2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 6,000 | 8,000 |
VPN傳輸效能(Mbps)*3 | 300 | 300 | 500 | 900 | 1,200 | 1,500 |
IPS傳輸效能(Mbps)*4 | 600 | 600 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 2,700 |
防毒傳輸效能(Mbps)*4 | 380 | 380 | 630 | 900 | 1,600 | 2,000 |
UTM傳輸效能(AV and IDP)*4 | 380 | 380 | 600 | 890 | 1,500 | 1,900 |
最高同時TCP連線數*5 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
最高同時IPSec VPN通道數*6 | 40 | 40 | 100 | 300 | 500 | 2,000 |
同時SSL VPN用戶連線數 | 30 | 30 | 60 | 150 | 150 | 500 |
VLAN 介面數 | 8 | 8 | 16 | 64 | 128 | 128 |
無線硬體規格 | ||||||
無線標準協定 | - | 802.11 a/b/g/n/ac | - | - | - | - |
無線頻率 | - | 2.4 / 5 GHz | - | - | - | - |
Radio | - | 2 | - | - | - | - |
SSID最多支援數量 | - | 8 | - | - | - | - |
天線數目 | - | 3支天線 | - | - | - | - |
天線增益值 | - | 2 dBi @ 2.4 GHz 3 dBi @ 5 GHz |
- | - | - | - |
無線網路最高傳輸速率(Mbps) | - | 802.11n: up to 450Mbps 802.11ac: up to 1300Mbps |
- | - | - | - |
主要功能 | ||||||
資安防護功能 | ||||||
沙箱功能*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
網頁安全防護(Web Filtering)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
智能應用程式管理(Application Patrol)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
惡意軟體阻擋(Anti-Malware)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
入侵偵測防禦(IPS)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
主動式黑名單防護(Reputation Filter)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
阻擋特定國家或地區IP(Geo Enforcer)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SecuReporter 雲端資安分析平台(進階版)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
資安聯防(CDR)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Device Insight | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security Profile 同步(SPS)*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SSL (HTTPS) 加密封包檢測 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
雙因子認證 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
VPN功能 | ||||||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
Microsoft Azure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Amazon VPC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
無線網路管理 | ||||||
內建預設管理AP數 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Recommend max. AP in 1 AP Group | 10 | 10 | 20 | 60 | 200 | 300 |
Secure WiFi Service*7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
最大支援隧道模式AP數 | 6 | 6 | 10 | 18 | 66 | 130 |
最大支援管理AP數 | 24 | 24 | 40 | 72 | 264 | 520 |
設備連結管理 | ||||||
Nebula智慧雲管理模式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
進階設備備援(Device HA Pro) | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
鏈路聚合(LAG) | - | - | - | Yes | Yes | Yes |
設備同時登入數量(最多) | 64 | 64 | 200 | 300 | 1500 | 1500 |
Burst login rate (users/30sec) | 64 | 64 | 200 | 220 | 220 | 220 |
電源需求 | ||||||
電源輸入 | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2A max. | 12V DC, 2.5A max. | 12V DC, 4.17A | 100-240V AC, 50/60Hz, 2.5A max. | 100-240V AC,50/60Hz, 2.5A max. |
最大功耗(watt) | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 24.1 | 46 | 46 |
散熱率(BTU/hr) | 42.65 | 42.65 | 45.38 | 82.23 | 120.1 | 120.1 |
外觀規格 | ||||||
產品 | ||||||
尺寸(寬x深x高)(mm) | 216 x 147.3 x 33 | 216 x 147.3 x 33 | 272 x 187 x 36 | 300 x 188 x 44 | 430 x 250 x 44 | 430 x 250 x 44 |
重量(kg) | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 1.65 | 3.3 | 3.3/ |
包裝 | ||||||
尺寸(寬x深x高)(mm) | 284 x 190 x 100 | 284 x 190 x 100 | 427 x 247 x 73 | 351 x 152 x 245 | 519 x 392 x 163 | 519 x 392 x 163 |
重量(kg) | 1.4 | 1.40 | 2.42 | 2.83 | 4.8 | 4.8 |
內含配件 | 變壓器 RJ-45 cable RS-232 cable |
變壓器 RJ-45 cable RS-232 cable |
變壓器 機架套件 |
變壓器 電源線 機架套件 |
電源線 機架套件 |
電源線 機架套件 |
環境規格 | ||||||
操作環境 | ||||||
溫度 | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
濕度 | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) |
儲存環境 | ||||||
溫度 | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C |
濕度 | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) | 10% ~ 90% (非凝結) |
MTBF(小時) | 989,811(at 25℃) 和 576,237(at 40℃) | 656,318(at 25℃) 和 387,490(at 40℃) | 832,102(at 25℃) 和 536,472(at 40℃) | 937,790(at 25℃) 和 529,688(at 40℃) | 947,737(at 25℃) 和 444,931 (at 40℃) | 947,737(at 25℃) 和 444,931 (at 40℃) |
噪音 | - | - | - | 操作環境在溫度25°C下為24.5 dBA,在風扇全速運轉下為41.5 dBA | 操作環境在溫度25°C下為25.3 dBA,在風扇全速運轉下為46.2 dBA | 操作環境在溫度25°C下為25.3 dBA,在風扇全速運轉下為46.2 dBA |
認證 | ||||||
電磁相容性 | FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class B) CE EMC (Class B) C-Tick (Class B) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) C-Tick (Class A) BSMI |
安全性 | LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
LVD (EN60950-1) BSMI |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
- 備註:
- *: 韌體 ZLD5.32 或以上版本支援上表列舉功能。
- *1: 實際使用效能會因環境及啟動的服務而有不同。
- *2: 最大效能是依據RFC 2544 (1,518-byte UDP 封包)標準測試。
- *3: VPN效能是依據RFC 2544 (1,424-byte UDP 封包)標準測試。
- *4: AV及IPS效能係依1,460位元組以HTTP傳輸,多次往返測得。
- *5: 最大連線數係依據產業標準的 IXIA IxLoad 測試工具測量結果。
- *6: 包括設備對設備與終端裝置對設備。
- *7: 使用 Zyxel 服務授權可啟用或擴展功能。
- *8: ATP100 rev1 採用新的硬體設計,配備4個LAN/DMZ埠、1個WAN埠。
* 授權訂閱費用與授權服務費用因國家/地區而異。
* 所有規格如有更改,恕不另行通知。
無線基地台支援列表
產品 | 整合型無線AP | 專業整合型無線AP |
---|---|---|
型號 |
|
|
功能 | 整合型無線AP | 專業整合型無線AP |
---|---|---|
集中控管無線基地台 | Yes | Yes |
自動佈建 | Yes | Yes |
資料傳輸 | 本地橋接模式 | 本地橋接模式/通道模式 |
ZyMesh | Yes | Yes |
- *:同時支援本地橋接模式和通道模式資料傳輸。
光纖模組(選購)
型號 | 速度 | 連接介面 | 光纖波長 | 最大傳輸距離 | 支援光纖類型 | 支援DDMI |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP10G-SR* | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 850 nm | 300 m | Multi Mode(多模) | Yes |
SFP10G-SR-E* | 10-Gigabit SFP+ | LC | 850 nm | 300 m | Multi Mode(多模) | Yes |
SFP10G-LR* | 10-Gigabit SFP+ | Duplex LC | 1310 nm | 10 km | Single Mode(單模) | Yes |
SFP10G-LR-E* | 10-Gigabit SFP+ | LC | 1310 nm | 10 km | Single Mode(單模) | Yes |
SFP-1000T | Gigabit | RJ-45 | - | 100 m | Multi Mode(多模) | - |
SFP-SX-D | Gigabit | LC | 850 nm | 550 m | Multi Mode(多模) | Yes |
SFP-SX-E | Gigabit | LC | 850 nm | 550 m | Multi Mode(多模) | Yes |
SFP-LX-10-D | Gigabit | LC | 1310 nm | 10 km | Single Mode(單模) | Yes |
SFP-LX-10-E | Gigabit | LC | 1310 nm | 10 km | Single Mode(單模) | Yes |
SFP-LHX1310-40-D | Gigabit | LC | 1310 nm | 40 km | Single Mode(單模) | Yes |
SFP-ZX-80-D | Gigabit | LC | 1550 nm | 80 km | Single Mode(單模) | Yes |
SFP-BX1310-10-D*1 | Gigabit | LC | 1310 nm(TX) 1490 nm(RX) |
10 km | Single Mode(單模) | Yes |
SFP-BX1310-E*1 | Gigabit | LC | 1310 nm (TX) 1550 nm (RX) |
20 km | Single Mode(單模) | Yes |
SFP-BX1490-10-D*1 | Gigabit | LC | 1490 nm(TX) 1310 nm(RX) |
10 km | Single Mode(單模) | Yes |
SFP-BX1550-E*1 | Gigabit | LC/SC | 1550 nm (TX) 1310 nm (RX) |
20 km | Single Mode(單模) | Yes |
- 只有USG2200系列支援 10-Gigabit SFP+
- SFP-BX1310-10-D 與 SFP-BX1490-10-D 必須成對使用