Параметр | Функции |
---|---|
Соответствие стандартам |
|
Сертификаты |
|
Дополнительные возможности для инсталляции |
|
Ограниченная пожизненная гарантия |
Условия предоставления сервисов, доступность сервисов и время реагирования на запрос сервисного обслуживания в разных странах и регионах могут отличаться. |
Трансиверы (опция)
Модель | Скорость | Коннектор | Длина волны | Максимальное расстояние | DDMI |
---|---|---|---|---|---|
SFP-1000T | Gigabit | RJ-45 | - | 0.1 км | - |
SFP-BX1310-10-D | Gigabit | LC | 1310 nm (Tx); 1490 nm (Rx)e | 10 км | Да |
SFP-BX1490-10-D | Gigabit | LC | 1490 nm (Tx); 1310 nm (Rx) | 10 км | Да |
SFP-LHX1310-40-D | Gigabit | LC | 1310 nm | 40 км | Да |
SFP-LX-10-D | Gigabit | LC | 1310 nm | 10 км | Да |
SFP-SX-D | Gigabit | LC | 850 nm | 0.55 м | Да |
SFP-ZX-80-D | Gigabit | LC | 1550 nm | 80 км | Да |
* Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.