10/12-портовые мультигигабитные Smart L3 Lite (PoE) коммутаторы 10G
Серия XS1930
| XS1930-10 | XS1930-12HP | XS1930-12F |
|---|
XS1930-10 |
XS1930-12HP |
XS1930-12F |
|
|---|---|---|---|
| Описание | |||
| Описание | 10-портовый мультигигабитный Smart L3 Lite коммутатор 10G | 12-портовый мультигигабитный Smart L3 Lite коммутатор 10G с PoE | 12-портовый оптический Smart L3 Lite коммутатор 10G |
| Класс коммутатора | Smart L3 Lite | Smart L3 Lite | Smart L3 Lite |
| Плотность портов | |||
| Общее число портов | 10 | 12 | 12 |
| 100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet (RJ-45) | 8 | 10 | 2 |
| SFP+ 1G/10G | 2 | 2 | 10 |
| PoE | |||
| Порты PoE | - | 8 | - |
| Бюджет PoE (Вт) | - | 375 | - |
| IEEE 802.3bt (PoE++) | - | Да | - |
| Производительность | |||
| Производительность коммутации (Гбит/с) | 200 | 240 | 240 |
| Скорость пересылки пакетов (Мп/с) | 148.8 | 178.5 | 178.5 |
| Буфер пакетов | 2 МБ | 2 МБ | 2 МБ |
| MAC-таблица | 16 K | 16 K | 16 K |
| L3 таблица | Макс. 512 IPv4 записей; Макс. 512 IPv6 записей |
Макс. 512 IPv4 записей; Макс. 512 IPv6 записей |
Макс. 512 IPv4 записей; Макс. 512 IPv6 записей |
| Число маршрутов | 32 | 32 | 32 |
| IP-интерфейсы | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
| Flash/RAM | 32 МБ/256 МБ | 32 МБ/256 МБ | 32 МБ/256 МБ |
| Требования к питанию | |||
| Питание на входе | 100-240V AC, 50/60 Гц | 100-240V AC, 50/60 Гц | 100-240V AC, 50/60 Гц |
| Максимальное энергопотребление (Ватт) | 44.3 | 493 | 24.9 |
| Физические характеристики | |||
| Без упаковки | Размеры (ШxГxВ)(мм): 330 x 230 x 44 Вес (кг): 2.4 |
Размеры (ШxГxВ)(мм): 330 x 230 x 44 Вес (кг): 2.8 |
Размеры (ШxГxВ)(мм): 330 x 230 x 44 Вес (кг): 2.2 |
| В упаковке | Размеры (ШxГxВ)(мм): 484 x 337 x 79 Вес (кг): 3.5 |
Размеры (ШxГxВ)(мм): 484 x 337 x 79 Вес (кг): 4.0 |
Размеры (ШxГxВ)(мм): 484 x 337 x 79 Вес (кг): 3.63 |
| Аксессуары в комплекте поставки |
|
||
| Подписки в комплекте поставки | Нет (для подписки на профессиональную версию Nebula (Pro или Plus) необходимо приобрести соответствующую лицензию) | ||
| Требования к окружающей среде | |||
| Эксплуатация | Температура -20°C — 50°C Влажность 5% — 95% (без выпадения конденсата) |
||
| Хранение | Температура -40°C — 70°C Влажность 5% — 95% (без выпадения конденсата) |
||
| MTBF (часы) | 778,690 | 582,873 | 1,254,657 |
| Тепловыделение (BTU/час) | 151.06 | 1,681.13 | 84.91 |
| Акустический шум (мин/макс, дБА) | 28/50 | 28/51 | 26/44 |
* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.