VIDEO
Novità principali della versione Nebula 2025 (18.30-19.10)
Scopri le ultime funzionalità, le metriche aggiornate, le opzioni di configurazione e i nuovi prodotti dell'ecosistema Nebula.
VIDEO
Novità di Nebula
Scopri tutte le novità del mondo Nebula! Dai un’occhiata alle funzionalità principali del 2024, ai miglioramenti introdotti e molto altro.
VIDEO
Panoramica del Nebula Control Center
Scopri com’è facile utilizzare il NCC per distribuire e gestire le tue reti.
VIDEO
Introduzione all’app Nebula
Scopri come monitorare e gestire la rete comodamente dal tuo smartphone.
VIDEO
Nebula Videos on Youtube Channel
Video Nebula sul canale YouTube
SOLUTION GUIDE
Gestione di rete sicura e completa. In cloud.
Una panoramica sulle soluzioni Nebula per il networking in cloud, con funzionalità principali, vantaggi, dispositivi compatibili e modelli di licenza.
TABELLA FUNZIONALITÀ
Tabella comparativa delle funzionalità Nebula
Un confronto tra i principali piani di licenza: Base, Plus e Professional.
PAGINA WEB
Funzionalità avanzate del Pro Pack
Approfondisci le funzionalità professionali di Nebula e scopri tutte le novità disponibili.
DATASHEET
Nebula Pro Pack
Detailed information on Nebula’s professional features, benefits, and applications.
DATASHEET
Nebula MSP Pack
Descrizione completa delle funzionalità dedicate agli MSP, con vantaggi e applicazioni pratiche.
SALES KIT
Sales Kit NCC – Versione completa
Pensato per i team commerciali e i partner: include panoramica dei prodotti, funzionalità principali e dispositivi supportati per promuovere Nebula.
(Accesso riservato ai partner)
SALES KIT
Sales Kit NCC – Versione breve
Una versione compatta del sales kit con focus su funzionalità e overview dei prodotti.
(Accesso riservato ai partner)
SALES KIT
Sales Kit Nebula MSP Pack
Evidenzia il valore aggiunto del pacchetto MSP, con funzionalità multi-organizzazione ed esempi d’uso.
(Accesso riservato ai partner)
SALES KIT
Why You Need Professional Features
Explains the benefits of the Pro Pack, highlighting key features and their industry applications.
(Partner login required)
WEB FORUM
Community Nebula
Fai domande, trova risposte e confrontati con il team Zyxel e altri utenti Nebula in tutto il mondo.
FAQ
FAQ Nebula
Tutte le risposte che cerchi su Nebula.
SUPPORTO
Nebula Help
Documentazione online e strumenti di supporto per aiutarti a gestire al meglio Nebula.
(Accesso al NCC richiesto)
SUPPORTO
Richiesta di supporto Nebula
Invia e gestisci richieste di assistenza direttamente dal NCC per una risoluzione rapida dei problemi.
(Accesso al NCC richiesto)
SUPPORTO
Supporto Zyxel
Risorse utili tra cui supporto ai prodotti, download, FAQ e strumenti di troubleshooting.
Nebula Base Pack
Free
License-free with a rich set of management features, includes:
Nebula Plus Pack
Get Pricing on Marketplace
Everything in Nebula Base Pack, plus:
Nebula Pro Pack
Get Pricing on Marketplace
Everything in Nebula Plus Pack, plus:
|
Nebula Base Pack Free |
Nebula Plus Pack Get Pricing on Marketplace |
Nebula Pro Pack Get Pricing on Marketplace |
|
|---|---|---|---|
| General Management | |||
| Register and Centrally Manage Organizations, Sites, and Nebula Devices | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Zero-Touch Provisioning of Nebula Devices | |||
| Site-wide Dashboard | |||
| Monitoring Device & Client Status and Information | |||
| Live Device Troubleshooting Tools | |||
| Map & Floor Plan for Device Location on Google Map and Floor Plan | |||
| Site-wide Firmware Management | |||
| Site-wide Alert: Emails and App Push Notifications | |||
| Org Access Control by Two Factor Authentication (2FA) Status of Admin Account | |||
| Historical Device & Client Stats, Site-wide Feature Logs & Summary Reports Stored | 1D | 7D | 1YR |
| Org Admins max. | 5 | 8 | Unlimited |
| Nebula Cloud Auth. Server (NCAS) Supporting 802.1x, VPN, Captive Portal and MAC Auth. and Entries max. per Org | 50 | 100 | Unlimited |
| Photo Uploaded max. per Device | 1 | 1 | 5 |
| Exempt from Cloud Saving Mode | |||
| Site-wide Topology | |||
| Advanced Reporting by Export (CSV/XML) or Email (with Scheduling & Custom Logo) | |||
| Advanced Firmware Management (Site-wide Scheduling per Device; Org-wide) | |||
| Org-wide Configuration Management (Sync., Replicate, Backup & Restore, Template) | |||
| Org-wide Configuration Change Log | |||
| NCAS User with DPPSK and VLAN Assignment Attributes | |||
| Org Access Control by Login IP Ranges | |||
| Priority Support Request via NCC and Chat | |||
| OpenAPI Integration Access | |||
| Access Point | |||
| Client Monitoring with Block/Bypass Web Auth./SSID Access Policy Control | |||
| Map & Floor Plan for WiFi Floor Plan Heatmap | |||
| SSID Scheduling | |||
| MAC-Based and 802.1X Authentication (WPA Enterprise) | |||
| Captive Portal Authentication | |||
| Captive Portal Page Customization | |||
| Assisted & Fast Roaming | |||
| Site-wide Smart Client Steering | |||
| AP Load Balancing (Client No./Smart Classroom Mode) | |||
| Smart Mesh | |||
| Historical APs Event Logs & Summary Reports Stored | 1D | 7D | 1YR |
| WiFi Vouchers | |||
| Programmable SSID & PSK | |||
| Dynamic Personal PSK Authentication | |||
| Dynamic VLAN Assignment via NCAS User for 802.1x & DPPSK Authentication | |||
| Sign-on with Microsoft Entra ID for Captive Portal Autehntication | |||
| Sign-on with RADIUS for Captive Portal Authentication, Customizing with MAC Auth. Fallback, RADIUS Accounting and NAS ID Identifier Options | |||
| Custom URL Parameters for External Captive Portal Authentication | |||
| Per-AP Smart Client Steering | |||
| User/User Group Traffic Shaping via Rate-limit VLAN Being Assigned | |||
| AP Traffic Logging to Syslog Server for AP in NAT Mode | |||
| Wireless Health | |||
| WiFi Aid and Connection Logs | |||
| Remote SSH to AP | |||
| Automatically Block Wireless Client via Collaborative Detection & Response (CDR) Policy of USG FLEX & ATP Firewall Series | |||
| Switch | |||
| Client Monitoring with Block Policy Control | |||
| PoE Scheduling | |||
| MAC-Based (w/ Port Security Option) and 802.1X Authentication | |||
| Port Profiles | |||
| Errdisable (Loop Guard/BDPU Guard) Recovery | |||
| Switch Port Cable Diagnostic | |||
| DHCP Server Guard | |||
| Historical Switches Event Logs & Summary Reports Stored | 1D | 7D | 1YR |
| Vendor-based VLAN | |||
| Auto PD Recovery | |||
| ONVIF Discovery & Configuration | |||
| IPCAM and Switch Surveillance Monitoring | |||
| Switch Stacking | |||
| IP Interfacing and Static Routing | |||
| Site-wide & Per-Port Advanced IGMP Settings | |||
| IPTV Report | |||
| IP Source Guard (DHCP Snooping) | |||
| Remote SSH to Switch | |||
| Firewall | |||
| Client Monitoring with Block/Bypass Web Auth./Reserve IP Policy Control | |||
| Policy Routing & Traffic Shaping | |||
| Weighted Round Robin WAN Load Balancing | |||
| Firewall Rules Scheduling | |||
| Site-to-Site SD-VPN and Auto-Link VPN Provisioning | |||
| Sign-on with NCAS with 2FA Option for Remote Access IPSec VPN | |||
| Captive Portal Authentication | |||
| Captive Portal Page Customization | |||
| Sign-on with NCAS with 2FA Option for Captive Portal Authentication | |||
| Site-wide VPN Connection Status Monitoring | |||
| Historical Firewall Event Logs & Summary Reports Stored | 1D | 7D | 1YR |
| Org-wide VPN Topology with Traffic Usage | |||
| Org-wide VPN Orchestrator SD-VPN and Auto-Link VPN Provisioning | |||
| L2TP VPN Client Script Provisioning | |||
| Zyxel CNM SecuReporter Traffic Log Archiving | |||
| Remote SSH to Firewall | |||
| Automatically Alert, Block or Quarantine Firewall Wired Client via Collaborative Detection & Response (CDR) | |||
| * Multi-layered, AI-powered cloud cybersecurity protection, which includes features such as sandboxing, anti-malware, IP/DNS/URL threat filtering, IPS and Application Patrol, intelligent security and seamless security management require a Gold Security Pack (GSP) license per firewall device. | |||
| Mobile Router | |||
| Device Log Retrieving | |||
| Historical Device Stats Stored | 1D | 7D | 1YR |
| LAN Client Device Status Monitoring | |||
| Configuration Backup, Download and Restore | |||
| Remote Configurator to Mobile Router | |||
Nebula MSP Pack
Get Pricing on Marketplace