Point d'accès 802.11ac 3x3 avec antenne doublement optimisée à double bande radio
Séries WAC6100
WAC6103D-I |
---|
WAC6103D-I
|
|||
---|---|---|---|
Description | |||
Nom du produit | Point d'accès 802.11ac à double radio et 3x3 antennes à double optimisation | ||
Design principal | |||
Fréquence WiFi | 2,4 et 5 GHz | ||
Radio | 2 | ||
Spécifications RF | |||
Bande de fréquence | 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
|
||
Caractéristiques de la norme 802.11n/ac |
|
||
Puissance de sortie d'émission typique (dBm)*1 | FCC 11b/g: 28 FCC 11g/n : 28 FCC 11a : 28 FCC 11n/a (ac) : 28 EU 11b/g : 20 EU 11g/n : 20 EU 11a : 21 EU 11n/a (ac) : 26 |
||
Système d'antenne | Antenne interne doublement optimisée | ||
Gain de l'antenne |
|
||
Débit de données pris en charge |
|
||
Sensibilité de réception | Min. Sensibilité Rx à -102 dBm | ||
Interfaces | |||
Nombre de LAN 10/100/1000M | 2 x ports de commutation | ||
Port console | Série 4 broches | ||
PoE | Oui | ||
Consommation électrique PoE | 12,48 W (PoE 802.3at)*2 | ||
Caractéristiques du WLAN | |||
Débit maximal du WLAN | Jusqu'à 900 Mbps | ||
WDS/Mesh*3 | Oui | ||
Itinérance rapide | Pré-authentification, mise en cache PMK et 802.11r/k/v | ||
Sécurité sans fil | |||
WEP | Oui | ||
WPA/WPA2-PSK | Oui | ||
WPA/WPA2-Enterprise | Oui | ||
WMM (certifié WiFi) | Oui | ||
Liste de contrôle d'accès au WLAN | Oui | ||
Types d'EAP | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-AKA et EAP-SIM | ||
IEEE 802.1X | Oui | ||
Nombre de SSID | 16 | ||
Authentification Web | Oui | ||
Filtrage MAC | Oui | ||
Isolation de la couche 2 | Oui | ||
Authentification RADIUS | Oui | ||
Authentification Microsoft AD | Oui | ||
Authentification LDAP | Oui | ||
Authentification MAC | Oui | ||
Détection des points d'accès pirates | Oui | ||
Confinement des points d'accès malveillants | Oui | ||
Réseau | |||
Hôte IPv6 | Oui | ||
VLANs | Oui | ||
Client DHCP | Oui | ||
QoS | |||
WMM | Oui | ||
Économie d'énergie WMM | Oui | ||
Marquage DiffServ | Oui | ||
Gestion | |||
Utilitaire ZON |
|
||
Connexion intelligente |
|
||
Configurateur d'AP Zyxel |
|
||
Zyxel Wireless Optimizer |
|
||
Mode AP autonome | Oui | ||
Mode AP géré | Oui | ||
CLI | Oui | ||
Interface utilisateur Web | Oui | ||
SNMP | v2c/v3 | ||
Autres | |||
Classement Plenum | Oui | ||
WPA/WPA2-PSK | Oui | ||
Puissance d'entrée | 802.3at PoE uniquement (pas de prise DC) | ||
MTBF (heures) | 1,005,235 | ||
Conformité aux normes | |||
Ethernet | Oui | ||
WPA/WPA2-PSK |
|
||
PoE | IEEE 802.3at | ||
WLAN |
|
||
Certifications | |||
Radio | FCC partie 15C, FCC partie 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 | ||
EMC | FCC partie 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 | ||
Sécurité | EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 | ||
Spécifications physiques | |||
Article | Dimensions (LxPxH)(mm/in.) 203,9 x 191,7 x 34,7/8,03 x 7,55 x 1,37 Poids (g/lb.) 445/0.98 |
||
Emballage | Dimensions (LxPxH)(mm/in.) 235 x 246 x 60/9,25 x 9,69 x 2,36 Poids (g/lb.) 938/2.07 |
||
Accessoires inclus | Plaque de fixation murale/plafond | ||
Caractéristiques environnementales | |||
Fonctionnement | Température de fonctionnement 0°C à 50°C/32°F à 122°F Humidité 10% à 90% (sans condensation) |
||
Stockage | Température De -40°C à 70°C/-40°F à 158°F Humidité 10 % à 90 % (sans condensation) |
Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- La puissance d'émission typique par conduction ne tient pas compte du gain d'antenne. Pour la puissance d'émission totale (EIRP), ajoutez le gain d'antenne.
- La consommation électrique maximale est de 12,48 W. Dans les cas extrêmes, le courant d'appel est supérieur à la limite de la norme 802.3af, et le PoE 802.3at est donc nécessaire.
- WDS, ZyMesh, Smart Mesh et Open Mesh de l'industrie, Easy Mesh sont des systèmes de maillage différents qui ne fonctionnent pas les uns avec les autres.