自带设备移动随身办公(BYOD)的趋势在加速,现在Wi-Fi连接无处不在, 例如办公室、酒店,甚至学校都广泛提供。这些迅速增长的Wi-Fi 接入点,反过来导致了网络管理员更多的资源调配和管理问题。事实上,一个精心设计的无线局域网控制器通常是一种能减轻这些问题的解决方案。
现在,Zyxel 使其高级AP 控制器 (APC) 技术可以不只应用到独立的 NXC 无线局域网控制器,而且还应用于不同的网关产品。这使企业能够使用较少的投资和管理就能方便地扩展其Wi-Fi 网络。
*with Firmware ZLD V4.10 or above
Product Series
|
Applied Products
|
Supported Managed AP
|
Default Managed AP #
|
Maximum Managed AP #
|
---|---|---|---|---|
APC2.57 | ||||
NXC | NXC2500 | WAC6502D-E WAC6502D-S WAC6503D-S WAC6553D-E WAC6103D-I NWA5123-AC NWA5121-NI NWA5123-NI NWA5301-NJ |
8 | 64 |
NXC5500 | 64 | 512 | ||
APC1.97/1.95 | ||||
VPN Firewall | ZyWALL 110/310 | WAC6502D-E WAC6502D-S WAC6503D-S WAC6553D-E WAC6103D-I NWA5123-AC NWA5121-NI NWA5123-NI NWA5301-NJ |
2 | 34 |
ZyWALL 1100 | 2 | 66 | ||
USG2200-VPN | 2 | 258 | ||
UTM | USG40/40W/60/60W | 2 | 18 | |
USG110/210/310 | 2 | 34 | ||
USG1100/1900 | 2 | 66 | ||
Access Gateway | UAG2100 | 0 | 6 | |
UAG4100 | 8 | 16 | ||
UAG5100 | 16 | 32 | ||
APC Lite | ||||
Small Business Gateway | SBG3500-N SBG3600-N |
NWA5121-NI NWA5123-NI NWA5121-N NWA5301-NJ |
2 | 10 |
APC Version
|
APC2.57
|
APC1.97/1.95
|
APC Lite
|
---|---|---|---|
RRM (Radio resource management) | |||
Client RSSI threshold | v | v | v |
Dynamic channel selection | DCS3.0 | DCS3.0 | v |
Band steering (Band select) | v (2.0) | v (2.0) | - |
Auto power (Auto healing) | v | v | - |
Security & Access Control | |||
MAC filtering | v | v | v |
Blocking Intra-BSS Traffic | v | v | v |
Role-based access control | v | v | - |
Rogue AP detection | v | v | - |
Rogue AP containment | v | v | - |
Wireless L2 Isolation | v | v | v |
AAA (Authentication, Authorization, Accounting) | |||
MAC authentication with local database | v | v | - |
MAC authentication with external Radius | v | v | - |
Captive Portal (internal & external) | v | v | v |
Captive Portal customizable web login page |
v | v | v |
Dynamic guest account | v | v | - |
RADIUS authentication | v | v | v |
Microsoft AD authentication | v | v | - |
LDAP authentication | v | v | - |
embedded RADIUS server | v | v | - |
RADIUS accounting | v | v | - |
RADIUS Session resumption | v | v | - |
Log-out page | v | v | - |
Portal redirect on AP | v | - | - |
802.1X Accounting with Managed AP | v | - | - |
Wireless QoS | |||
AP load balancing | v (1.5) | v (1.5) | - |
Smart Classroom Load balancing | v | v | - |
WLAN Station bandwidth limiting (per-ssid) |
v | v | v |
Deployment | |||
Data tunneling | v | - | - |
Ekahau RTLS Support | v | v | - |
ZyMesh | v | - | - |
ZWO (Zyxel Wireless Optimizer) AP Planning |
v | v | v |
ZWO (Zyxel Wireless Optimizer) Coverage detection |
v | v | - |
AP Group | v | v | - |
CAPWAP discovery method | v | v | v |
Diagnostic Tool | |||
Wireless frame capture | v | v | - |
High Availability | |||
Primary/Secondary controller support | v | v | - |
License SKU | |||
MAPS | v | v | v |
ZyMesh License | v | - | - |